日本陸上競技連盟主催大会で最高ランクの位置付けとなるクロスカントリー日本選手権(福岡クロカン)が、福岡県海の中道海浜公園クロスカントリーコースで開催されます。
ロードレースなどと違った要素が満載でランナーとして様々な能力が試されます。この大会の過去の入賞者を見ると、その後、五輪などの日本代表に選ばれたり、駅伝やマラソンで活躍する選手が多いです。
男子では鬼塚翔太選手(東海大)、東遊馬選手(九電工)らや、女子では高見澤安珠選手、高見沢里歩選手(松山大)、一山麻緒選手(ワコール)らなど期待の若手選手がエントリーしています。
今後の日本のマラソンや駅伝を支える若い選手らの走りに期待したいですね。
ここでは、クロスカントリー日本選手権の大会結果と過去5大会の入賞者などをご紹介します。
<2017.3.5追記>
2017年世界クロスカントリー選手権大会(カンバラ)の日本代表選手が発表されたので追記しました。
▼エントリー選手一覧はこちらから
福岡クロカン2017/エントリーと注目選手
目次
大会結果
シニア女子
<トップ30>
順位 | タイム | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 26:46 | 一山 麻緒 | ワコール |
2 | 26:49 | 堀 優花 | パナソニック |
3 | 26:56 | 木村 友香 | ユニバーサル |
4 | 27:04 | 森田 香織 | パナソニック |
5 | 27:12 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 |
6 | 27:16 | 佐々木 文華 | 第一生命グループ |
7 | 27:23 | 大蔵 玲乃 | ホクレン |
8 | 27:28 | 三郷 実沙希 | スズキ浜松AC |
9 | 27:37 | 高見澤 安珠 | 松山大学 |
10 | 27:38 | 池亀 彩花 | ホクレン |
11 | 27:42 | 五島 莉乃 | 中央大学 |
12 | 27:45 | 山口 可純 | 大東文化大学 |
13 | 27:48 | 森田 詩織 | パナソニック |
14 | 27:48 | 谷萩 史歩 | 大東文化大学 |
15 | 27:50 | 出水田 眞紀 | 立教大学 |
16 | 27:53 | 棟久 由貴 | 東京農業大学 |
17 | 28:04 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサル |
18 | 28:05 | 三浦 奈々 | しまむら |
19 | 28:07 | 岡田 芽 | ホクレン |
20 | 28:11 | 藤石 佳奈子 | しまむら |
21 | 28:11 | 高見沢 里歩 | 松山大学 |
22 | 28:12 | 田中 幸 | スポーツ山形21 |
23 | 28:15 | 飯野 摩耶 | 第一生命グループ |
24 | 28:20 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 |
25 | 28:22 | 大森 巴華 | TOTO |
26 | 28:27 | 山本 明日香 | 大阪芸術大学 |
27 | 28:36 | 五十嵐 藍 | シスメックス |
28 | 28:39 | 小口 雪音 | 大東文化大学 |
29 | 28:40 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
30 | 28:41 | 上村 英恵 | ホクレン |
シニア男子
<トップ30>
順位 | タイム | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 36:07 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 |
2 | 36:07 | 東 遊馬 | 九電工 |
3 | 36:15 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
4 | 36:21 | 大塚 倭 | 神奈川大学 |
5 | 36:22 | 大野 日暉 | 神奈川大学 |
6 | 36:28 | 前田 将太 | 大東文化大学 |
7 | 36:29 | 代田 修平 | カネボウ |
8 | 36:37 | 平 和真 | 早稲田大学 |
9 | 36:48 | 物江 雄利 | 駒沢大学 |
10 | 36:51 | 梅枝 裕吉 | NTN |
11 | 36:52 | 沖守 怜 | SGHグループ |
12 | 36:56 | 越川 堅太 | 神奈川大学 |
13 | 37:01 | 池田 紀保 | プレス工業 |
14 | 37:11 | 荻野 太成 | 神奈川大学 |
15 | 37:15 | 高田 康暉 | 住友電工 |
16 | 37:22 | 光延 誠 | 早稲田大学 |
17 | 37:24 | 冨田 三貴 | 西鉄 |
18 | 37:26 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 |
19 | 37:34 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD |
20 | 37:35 | 新庄 翔太 | Honda |
21 | 37:43 | 加藤 光 | JR東日本 |
22 | 37:48 | 三宅 一輝 | Honda |
23 | 37:50 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
24 | 37:53 | 荒井 七海 | 東海大学 |
25 | 37:55 | 堂本 尚寛 | JR東日本 |
26 | 38:00 | 太田 智樹 | 早稲田大学 |
27 | 38:24 | 我那覇 和馬 | 日清食品グループ |
28 | 38:25 | 三宅 雅大 | プレス工業 |
29 | 38:35 | 廣末 卓 | 日清食品グループ |
30 | 38:40 | 佐藤 凌平 | 帝京大学 |
成績上位の選手について
本大会の上位成績の選手には以下の権利が与えられます
・上位6人に2017年3月の世界クロスカントリー出場の代表権が与えられます
・男子優勝者は2017年6月の日本選手権10000mの出場権が与えられます
・女子優勝者は2017年6月の日本選手権10000mか5000mの出場権が与えられます
<鬼塚選手と東選手について>
鬼塚選手と東選手の激しい競り合いは面白かったですね。鬼塚選手の活躍とこれからの東海大学の駅伝が楽しみです。
ところで、鬼塚選手と東選手の両名は2週間前ほど前に行われた唐津10マイルロードレースでも優勝を争っています。この時も鬼塚選手が東選手を抑え優勝。…東選手はめちゃくちゃ悔しいでしょうが、世界クロスカントリーでの活躍に期待したいですね。
過去5大会の入賞者
シニア女子
2016 8km | 2015 6km | 2014 6km | 2013 6km | 2012 6km |
|
---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿部 有香里 しまむら 27:13 | 荘司 麻衣 中京大学 19:54 | C・テジュツ バーレーン 19:23 | 新谷 仁美 ユニバーサル 20:00 | 新谷 仁美 佐倉アスリートクラブ 20:18 |
2位 | 木村 友香 ユニバーサル 27:14 | J・ラカーズ オーストラリア 19:56 | S・アリア UAE 19:30 | 萩原 歩美 ユニクロ 20:37 | G・キマンズィ スターツ 20:38 |
3位 | 清水 萌衣乃 東京農業大学 27:20 | 清水 美穂 ホクレン 20:02 | G・ミミ バーレーン 19:55 | 鈴木 亜由子 名古屋大学 20:38 | 絹川 愛 ミズノ 20:49 |
4位 | 湯澤 ほのか 名城大学 27:29 | 出水田 眞紀 立教大学 20:11 | K・グラディズ バーレーン 19:57 | 石橋 麻衣 デンソー 20:40 | 鈴木 亜由子 名古屋大学 20:56 |
5位 | 新井 沙紀枝 大阪学院大学 27:37 | 池田 絵里香 肥後銀行 20:14 | 前田 彩里 佛教大学 20:02 | 田中 華絵 第一生命 20:44 | 田中 幸 スポーツ山形21 21:09 |
6位 | 関 紅葉 立命館大学 27:39 | 木村 友香 ユニバーサル 20:14 | 萩原 歩美 ユニクロ 20:04 | S・ワイリム デンソー 20:45 | 田中 華絵 立命館大学 21:12 |
7位 | 大蔵 玲乃 ホクレン 27:42 | 福田 有以 豊田自動織機 20:16 | 清水 美穂 ホクレン 20:12 | 井原 未帆 四国電力 20:45 | 中島 いづみ ダイハツ 21:19 |
8位 | 出水田 眞紀 立教大学 27:46 | 小枝 理奈 大東文化大学 20:17 | 三郷 実沙希 スズキ浜松AC 20:16 | 田中 花歩 第一生命 20:48 | 正井 裕子 日本ケミコン 21:21 |
シニア男子
順位 | 2016 12km | 2015 10km | 2014 10km | 2013 10km | 2012 10km |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 市田 孝 旭化成 35:59 | J・ディク 日立物流 29:22 | カレミ・ズク トヨタ自動車九州 28:43 | C・ディランゴ JFEスチール 29:47 | 大迫 傑 早稲田大学 30:27 |
2位 | 神野 大地 青山学院大学 36:02 | 村山 謙太 駒澤大学 29:31 | イメル・アウェケ バーレーン 28:52 | 大迫 傑 早稲田大学 29:50 | 佐藤 悠基 日清食品グループ 30:27 |
3位 | 茂木 圭次郎 旭化成 36:15 | 設楽 悠太 Honda 29:35 | ザウデ・ミリオン 八千代工業 29:00 | B・セントローレンス オーストラリア 30:21 | 村澤 明伸 東海大学 30:32 |
4位 | 田村 和希 青山学院大学 36:21 | 高橋 優太 DeNA 29:36 | コリル・アイザック バーレーン 29:01 | 松岡 佑起 大塚製薬 30:26 | 元村 大地 東海大学 30:40 |
5位 | 服部 弾馬 東洋大学 36:32 | 高田 康暉 早稲田大学 29:40 | ベケレ・アレム バーレーン 29:19 | 上野 渉 駒澤大学 30:35 | 小西 祐也 トヨタ自動車九州 30:47 |
6位 | 馬場 翔大 駒澤大学 36:35 | 市田 孝 大東文化大学 29:42 | 松岡 佑起 大塚製薬 29:20 | 矢野 圭吾 日本体育大学 30:35 | 三津谷 祐 トヨタ自動車九州 30:50 |
7位 | 市田 宏 旭化成 36:36 | 久保田 和真 青山学院大学 29:45 | ラガサ・ゼラレム バーレーン 29:24 | 小野 裕幸 日清食品グループ 30:39 | 梅枝 裕吉 NTN 30:56 |
8位 | 前田 将太 大東文化大学 36:47 | 林 辰也 トヨタ自動車 29:50 | C・ディランゴ JFEスチール 29:29 | 大石 港与 トヨタ自動車 30:42 | 窪田 忍 駒澤大学 30:58 |
▼エントリー選手一覧はこちらから
福岡クロカン2017/エントリーと注目選手
ジュニア日本選手権結果
※入賞者の結果
※タイムは速報値
ジュニア女子(6km)
順位 | 氏名 | 高校名 | タイム |
1位 | 髙松 智美ムセンビ | 薫英女学院高校 | 19'51" |
2位 | 樺沢 和佳奈 | 常磐高校 | 20'01" |
3位 | 鈴木 颯夏 | 常葉菊川高校 | 20'02" |
4位 | 加世田 梨花 | 成田高校 | 20'03" |
5位 | 大西 ひかり | 須磨学園高校 | 20'07" |
6位 | 猿見田 裕香 | 豊川高校 | 20'08" |
7位 | 森林 未来 | 諫早高校 | 20'13" |
8位 | 川口 桃佳 | 岡崎学園高校 | 20'18" |
ジュニア男子(8km)
順位 | 氏名 | 高校名 | タイム |
1位 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高校 | 24'02" |
2位 | 齋藤 椋 | 秋田工業高校 | 24'03" |
3位 | 西山 和弥 | 東農大二高校 | 24'03" |
4位 | 千明 龍之佑 | 東農大二高校 | 24'09" |
5位 | 清水 颯大 | 洛南高校 | 24'12" |
6位 | 吉田 圭太 | 世羅高校 | 24'12" |
7位 | 酒井 耀史 | 須磨学園高校 | 24'25" |
8位 | 吉田 匠 | 洛南高校 | 24'27" |
世界クロスカントリー代表選手一覧
2017年3月26日に開催される第42回世界クロスカントリー選手権大会の代表選手一覧をご紹介します。
<シニア男子10km:5名>
・東 遊馬 (九電工)
・山口 浩勢(愛三工業)
・大塚 倭 (神奈川大学)
・大野 日暉(神奈川大学)
・前田 将太(大東文化大学)
<シニア女子10km:4名>
・一山 麻緒 (ワコール)
・堀 優花 (パナソニック)
・森田 香織 (パナソニック)
・佐々木 文華(第一生命グループ)
<U20男子8km:6名>
・齋藤 椋 (秋田工業高校)
・西山 和弥 (東京農業大学第二高校)
・千明 龍之佑(東京農業大学第二高校)
・清水 颯大 (洛南高校)
・吉田 圭太 (世羅高校)
・酒井 耀史 (須磨学園高校)
<U20女子6km:6名>
・髙松 智美ムセンビ(大阪薫英女学院高校)
・樺沢 和佳奈(常磐高校)
・鈴木 颯夏 (常葉学園菊川高校)
・加世田 梨花(成田高校)
・大西 ひかり(須磨学園高校)
・猿見田 裕香(豊川高校)