2017年2月25日(土)、日本陸上競技選手権のクロスカントリー競争が行われます。本大会では第42回IAAF世界クロスカントリー選手権日本代表選手の選考競技会を兼ねています。
競技が行われる福岡・海の中道海浜公園クロスカントリーコースは起伏に富んだコースでランナーにとってさまざまな要素の能力が求められるコースになっています。
また、本大会に出場する選手には東京五輪の代表選手になるかもしれない有望選手もエントリーしています。そんな注目選手たちもピックアップしたいと思います。
それでは、クロスカントリー日本選手権の大会概要、シニアのエントリー選手や注目選手などをご紹介します。
▼大会結果についてはこちら
クロスカントリー日本選手権2017福岡/大会結果と過去5大会の成績
クロスカントリー日本選手権大会概要
<開催地>
福岡県福岡市
<日時>
2017年2月25日(土)
スタート時間
・シニア女子/12:10
・シニア男子/13:00
<会場>
海の中道海浜公園クロスカントリーコース
シニア男子/12km、シニア女子/8km
<同日同コースで開催される大会>
▼日本ジュニア選手権
・ジュニア女子/6km(スタート 11:00)
・ジュニア男子/8km(スタート 11:30)
▼福岡クロスカントリー大会
・ジュニア男子・女子/4km
・中学男子(リレー)/4×2km
・中学女子(リレー)/3×2km
▼海の中道市民クロカン
・中学・高校男子/2km
・中学・高校女子/2km
・一般男女/2km
<テレビ放送>
JNN全国28局ネット
2月25日(土)/16:00~17:24
エントリー選手一覧
<シニア男子>
ナンバー | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1068 | 新庄 翔太 | Honda |
1069 | 木村 慎 | Honda |
1070 | 三宅 一輝 | Honda |
1057 | 堂本 尚寛 | JR東日本 |
1058 | 加藤 光 | JR東日本 |
1032 | 梅枝 裕吉 | NTN |
1028 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
1029 | 馬場 翔大 | NTT西日本 |
1030 | 沖守 怜 | SGHグループ |
1055 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD |
1060 | 代田 修平 | カネボウ |
1063 | 西池 和人 | コニカミノルタ |
1064 | 長谷川 令 | コニカミノルタ |
1059 | 川崎 友輝 | サンベルクス |
1042 | 大西 亮 | プレス工業 |
1043 | 池田 紀保 | プレス工業 |
1044 | 三宅 雅大 | プレス工業 |
1045 | 大谷 卓也 | プレス工業 |
1046 | 赤澤 健太 | プレス工業 |
1047 | 植松 蓮 | プレス工業 |
1056 | 石崎 智己 | リスタート |
1034 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
1006 | 一宮 槙志 | 久留米大学 |
1007 | 笠木 肇 | 久留米大学 |
1001 | 小川 智司 | 九州国際大学 |
1004 | 東 遊馬 | 九電工 |
1074 | 物江 雄利 | 駒沢大学 |
1024 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 |
1025 | 畠中 利樹 | 山陽特殊製鋼 |
1026 | 小西 生眞 | 山陽特殊製鋼 |
1022 | 高田 康暉 | 住友電工 |
1023 | 木村 哲也 | 住友電工 |
1015 | 梶原 銀二 | 松山大学 |
1016 | 橘 幸作 | 松山大学 |
1017 | 今川 斗真 | 松山大学 |
1018 | 大田 真輝 | 松山大学 |
1019 | 上杉 太一 | 松山大学 |
1020 | 眞矢 岬太郎 | 松山大学 |
1008 | 宗 直輝 | 神奈川大学 |
1031 | 大塚 倭 | 神奈川大学 |
1036 | 大野 日暉 | 神奈川大学 |
1037 | 鈴木 祐希 | 神奈川大学 |
1038 | 山藤 篤司 | 神奈川大学 |
1040 | 荻野 太成 | 神奈川大学 |
1049 | 大川 一成 | 神奈川大学 |
1050 | 越川 堅太 | 神奈川大学 |
1053 | 山際 将典 | 世田谷区ランナーズクラブ |
1054 | 戸来 達宏 | 世田谷区ランナーズクラブ |
1005 | 冨田 三貴 | 西鉄 |
1003 | 甲斐 柊輔 | 西南学院大学 |
1009 | 光延 誠 | 早稲田大学 |
1012 | 永山 博基 | 早稲田大学 |
1035 | 平 和真 | 早稲田大学 |
1039 | 太田 智樹 | 早稲田大学 |
1027 | 小路 瑛 | 走思走愛 |
1033 | 鈴木 太基 | 大東文化大学 |
1066 | 前田 将太 | 大東文化大学 |
1067 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 |
1071 | 川澄 克弥 | 大東文化大学 |
1011 | 石谷 公平 | 大分大学 |
1013 | 安永 直斗 | 中央大学 |
1014 | 冨原 拓 | 中央大学 |
1073 | 佐藤 凌平 | 帝京大学 |
1021 | 林 竜之介 | 東海大学 |
1051 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 |
1052 | 荒井 七海 | 東海大学 |
1072 | 石橋 安孝 | 東海大学 |
1041 | 滋野 聖也 | 道都大学 |
1061 | 廣末 卓 | 日清食品グループ |
1062 | 我那覇 和馬 | 日清食品グループ |
1075 | 大高 達典 | 能代山本陸協 |
1065 | 松枝 博輝 | 富士通 |
1002 | 阿部 将大 | 福岡陸協 |
1010 | 坂口 裕之 | 明治大学 |
1048 | 稲毛 悠太 | 國學院大學 |
<シニア女子>
ナンバー | 氏名 | 所属クラブ名 |
---|---|---|
2001 | 大森 巴華 | TOTO |
2002 | 吉田 菜月 | ナンチク |
2003 | 長山 夢芽 | 大阪芸術大学 |
2004 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 |
2005 | 谷川 愛美 | 大阪学院大学 |
2006 | 棟久 由貴 | 東京農業大学 |
2007 | 井上 彩花 | 大塚製薬 |
2008 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
2009 | 前畑 有希 | 大塚製薬 |
2010 | 高見澤 安珠 | 松山大学 |
2011 | 高見沢 里歩 | 松山大学 |
2012 | 西田 留衣 | シスメックス |
2013 | 五十嵐 藍 | シスメックス |
2014 | 長門 詩乃 | シスメックス |
2015 | 櫻井 千佳 | 兵庫大学 |
2016 | 大東 優奈 | 兵庫大学 |
2017 | 高谷 愛奈 | 大阪学院大学 |
2018 | 白石 莉理 | 大阪芸術大学 |
2019 | 永井 智里 | 大阪芸術大学 |
2020 | 峠 萌香 | 大阪芸術大学 |
2021 | 一山 麻緒 | ワコール |
2022 | 森田 彩乃 | 大阪芸術大学 |
2023 | 澤山 佳世 | 大阪芸術大学 |
2024 | 西川 真由 | 順天堂大学 |
2025 | 山本 明日香 | 大阪芸術大学 |
2026 | 山口 可純 | 大東文化大学 |
2027 | 山本 彩乃 | 小島プレス |
2028 | 岡本 奈々依 | 大阪学院大学 |
2029 | 三郷 実沙希 | スズキ浜松AC |
2030 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 |
2031 | 古瀬 凪沙 | 大阪学院大学 |
2032 | 平野 文珠 | 日本体育大学 |
2033 | 内藤 早紀子 | パナソニック |
2034 | 森田 香織 | パナソニック |
2035 | 森田 詩織 | パナソニック |
2036 | 堀 優花 | パナソニック |
2037 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大学 |
2038 | 出水田 眞紀 | 立教大学 |
2039 | 吉川 侑美 | 資生堂 |
2040 | 飯野 摩耶 | 第一生命グループ |
2041 | 佐々木 文華 | 第一生命グループ |
2042 | 谷萩 史歩 | 大東文化大学 |
2043 | 金杉 侑香 | 日本体育大学 |
2044 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント |
2045 | 小吉川 志乃舞 | ユニバーサルエンターテインメント |
2046 | 中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント |
2047 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント |
2048 | 原田 紗枝 | 東京農業大学 |
2049 | 小川 奈々 | 東京農業大学 |
2050 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 |
2051 | 保坂 野恋花 | 東京農業大学 |
2052 | 阿部 有香里 | しまむら |
2053 | 藤石 佳奈子 | しまむら |
2054 | 田中 杏梨 | しまむら |
2055 | 豊川 真里奈 | しまむら |
2056 | 三浦 奈々 | しまむら |
2057 | 大槻 みちる | しまむら |
2058 | 絹川 愛 | 太陽工業 |
2059 | 佐藤 有希 | 東京農業大学 |
2060 | 白川 恵理菜 | 東洋大学 |
2061 | 五島 莉乃 | 中央大学 |
2062 | 絹野 紗月 | 日本体育大学 |
2063 | 小口 雪音 | 大東文化大学 |
2064 | 細田 あい | 日本体育大学 |
2065 | 内山 千夏 | 玉川大学 |
2066 | 田中 幸 | スポーツ山形21 |
2067 | 岡田 芽 | ホクレン |
2068 | 大蔵 玲乃 | ホクレン |
2069 | 上村 英恵 | ホクレン |
2070 | 菊地 優子 | ホクレン |
2071 | 池亀 彩花 | ホクレン |
注目選手
日本陸連の公式サイトに、注目選手が掲載されていました。そのシニア選手たちについてご紹介します。
▼シニア男子
永山 博基/早稲田大学(2年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/2区10位、全日本駅伝(2016)/4区1位 |
光延 誠/早稲田大学(3年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/9区7位、出雲駅伝(2016)/5区5位 |
鬼塚 翔太/東海大学(1年) |
<主な戦績> 全国男子駅伝/3区1位、箱根駅伝(2017)/1区(2位)、全日本駅伝(2016)/1区10位、出雲駅伝1区/2位 |
石橋 安孝/東海大学(4年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/7区1位、全日本駅伝(2016)/4区6位 |
林 竜之介/東海大学(4年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/10区8位、全日本駅伝(2016)/8区9位、日本学生ハーフマラソン(2016)/優勝 |
大塚 倭/神奈川大学(3年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/8区2位 |
前田 将太/大東文化大学(3年) |
<主な戦績> 箱根駅伝(2017)/1区12位、クロスカントリー日本選手権・シニア男子(2016)/8位 |
西池 和人/コニカミノルタ |
<主な戦績> ニューイヤー駅伝(2016)/1区3位 |
梅枝 裕吉/NTN |
<主な戦績> ニューイヤー駅伝(2017)/1区20位 ※'08年、'9年、'10年世界クロカン出場 |
廣末 卓/日清食品グループ |
<主な戦績> 全日本実業団対抗選手権ジュニア5000m/優勝 |
▼シニア女子
細田 あい/日本体育大学(3年) |
<主な戦績> 富士山女子駅伝(2016)/7区1位、全日本大学女子駅伝(2016)/1区9位 |
清水 萌衣乃/東京農業大学(2年) |
<主な戦績> 富士山女子駅伝(2016)/4区(6位)、全日本大学女子駅伝(2016)/1区16位、クロスカントリー日本選手権シニア女子(2016)/3位 |
出水田 眞紀/立教大学(3年) |
<主な戦績> 全国女子駅伝(2017)/4区3位、富士山女子駅伝(2016)/1区4位、クロスカントリー日本選手権シニア女子(2016)/8位 |
高見澤 安珠/松山大学(3年) |
<主な戦績> 富士山女子駅伝(2016)/1区1位、全日本大学女子駅伝(2016)/6区1位、リオ五輪3000mSC代表 |
高見沢 里歩/松山大学(1年) |
<主な戦績> 富士山女子駅伝(2016)/2区1位、全日本大学女子駅伝(2016)/4区1位 |
三郷 実沙希/スズキ浜松AC |
<主な戦績> 日本選手権3000mSC(2016)/3位 |
森田 香織/パナソニック |
<主な戦績> 全国女子駅伝(2017)/1区3位 |
一山 麻緒/ワコール |
<主な戦績> 全国女子駅伝(2017)/1区2位、クイーンズ駅伝(2016)/1区1位(※区間新) |
木村 友香/ユニバーサルエンターテイメント |
<主な戦績> 全国女子駅伝(2017)/9区8位、クイーンズ駅伝(2016)/2区1位、クロスカントリー日本選手権(2016)/2位 |
絹川 愛/太陽工業 |
<主な戦績> 福岡XCシニア女子(2012)/3位、日本選手権5000m(2011)/優勝 |
▼大会結果についてはこちら
クロスカントリー日本選手権2017福岡/大会結果と過去5大会の成績