ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2017)が開幕して1次ラウンド、2次ラウンドと想像以上の熱戦が繰り広げられ、楽しんでる方も多いのではないでしょうか?
大会も決勝ラウンドに進出したチームが出そろい、いよいよ大詰めとなってきました。侍ジャパンにはあと2勝してもらって世界一になってほしいですね。
ここでは、その1次ラウンド、2次ラウンドを勝ち抜き決勝ラウンドに進んだ4か国のチームと個人成績についてご紹介します。
なお、各チームの成績は公式サイト「2017 WORLD BASEBALL CLASSIC(英語版)」に掲載されている成績をもとに作成しています。
目次
日本
<チーム成績>
試 合 数 |
勝
利 |
敗
戦 |
勝
率 |
打
率 |
本 塁 打 |
盗
塁 |
得
点 |
失
点 |
防 御 率 |
6 | 6 | 0 | 1.000 | .319 | 10 | 10 | 46 | 22 | 3.38 |
▼WBC2017関連記事はこちら
侍ジャパン2016年のシーズン成績は?
<個人成績>
打者
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 広輔 | 広島 | .250 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .250 | 0.583 | 田中 広輔 |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .400 | 6 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | .381 | .600 | 0.981 | 松田 宣浩 |
菊池 涼介 | 広島 | .259 | 6 | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .310 | .296 | 0.607 | 菊池 涼介 |
坂本 勇人 | 巨人 | .450 | 5 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .522 | .600 | 1.122 | 坂本 勇人 |
中田 翔 | 日本ハム | .294 | 5 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | .429 | .882 | 1.311 | 中田 翔 |
山田 哲人 | ヤクルト | .320 | 6 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | .419 | .640 | 1.059 | 山田 哲人 |
内川 聖一 | ソフトバンク | .286 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 | .571 | 0.971 | 内川 聖一 |
青木 宣親 | アストロズ | .200 | 5 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .360 | .350 | 0.710 | 青木 宣親 |
平田 良介 | 中日 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0.250 | 平田 良介 |
筒香 嘉智 | DeNA | .364 | 6 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | .462 | .773 | 1.234 | 筒香 嘉智 |
鈴木 誠也 | 広島 | .214 | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .313 | .214 | 0.527 | 鈴木 誠也 |
秋山 翔吾 | 西武 | .429 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .429 | 0.929 | 秋山 翔吾 |
小林 誠司 | 巨人 | .444 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | .450 | .611 | 1.061 | 小林 誠司 |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | 炭谷 銀仁朗 |
大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | 大野 奨太 |
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
投手
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 裕樹 | 楽天 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.37 | 松井 裕樹 |
菅野 智之 | 巨人 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1.32 | 菅野 智之 |
秋吉 亮 | ヤクルト | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.55 | 秋吉 亮 |
則本 昂大 | 楽天 | 0 | 0 | 9.82 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.18 | 則本 昂大 |
宮西 尚生 | 日本ハム | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | 宮西 尚生 |
藤浪 晋太郎 | 阪神 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | 藤浪 晋太郎 |
増井 浩俊 | 日本ハム | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 増井 浩俊 |
石川 歩 | ロッテ | 1 | 0 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.29 | 石川 歩 |
武田 翔太 | ソフトバンク | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.67 | 武田 翔太 |
岡田 俊哉 | 中日 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 岡田 俊哉 |
牧田 和久 | 西武 | 1 | 0 | 3.00 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.17 | 牧田 和久 |
千賀 滉大 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.67 | 千賀 滉大 |
平野 佳寿 | オリックス | 1 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.60 | 平野 佳寿 |
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
▼WBC2017関連記事はこちら
1次ラウンド結果 | 2次ラウンド結果 |
決勝ラウンド結果 |
オランダ
<チーム成績>
試 合 数 |
勝
利 |
敗
戦 |
勝
率 |
打
率 |
本 塁 打 |
盗
塁 |
得
点 |
失
点 |
防 御 率 |
6 | 4 | 2 | .667 | .324 | 9 | 2 | 45 | 20 | 2.94 |
<個人成績>
打者
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボガーツ | レッドソックス | .211 | 6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .385 | .316 | 0.700 | ボガーツ |
シモンズ | エンゼルス | .333 | 6 | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .357 | .407 | 0.765 | シモンズ |
J・スクープ | オリオールズ | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | J・スクープ |
デカスター | チナンデガ | .385 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .429 | .615 | 1.044 | デカスター |
ケンプ | キュラソー | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | ケンプ |
S・スクープ | ブーイー | .261 | 6 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .320 | .391 | 0.711 | S・スクープ |
グリゴリアス | ヤンキース | .348 | 6 | 23 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .385 | .652 | 1.037 | グリゴリアス |
バンダーミーア | アストロズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | バンダーミーア |
スミス | リンカーン | .083 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .167 | 0.250 | スミス |
バレンティン | ヤクルト | .591 | 6 | 22 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | .654 | 1.000 | 1.654 | バレンティン |
プロファー | レンジャーズ | .522 | 6 | 23 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | .577 | .870 | 1.446 | プロファー |
オデュバー | リンカーン | .176 | 6 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | .300 | .412 | 0.712 | オデュバー |
サムズ | ケベック | .400 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | 1.600 | サムズ |
リカルド | チナンデガ | .250 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .294 | .250 | 0.544 | リカルド |
サラガ | オクラホマシティ | .286 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .429 | 0.873 | サラガ |
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
投手
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルデマンス | アムステルダム | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | コルデマンス |
ボルセンブルク | レーゲンスブルク | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | ボルセンブルク |
ストフベルゲン | DSS | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | ストフベルゲン |
ハイアー | ホーフドロップ | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.00 | ハイアー |
マルクウェル | キュラソー | 1 | 0 | 1.04 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.04 | マルクウェル |
マルティス | リンカーン | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.83 | マルティス |
インテマ | キュラソー | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | インテマ |
バンデンハーク | ソフトバンク | 1 | 0 | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.00 | バンデンハーク |
スルバラン | スプリングフィールド | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.40 | スルバラン |
ファンミル | キュラソー | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.80 | ファンミル |
ジャージェンス | 元統一 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1.22 | ジャージェンス |
プローガー | アムステルダム | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | プローガー |
デフロク | HCAW | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | デフロク |
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
▼WBC2017関連記事はこちら
1次ラウンド結果 | 2次ラウンド結果 |
決勝ラウンド結果 |
プエルトリコ
<チーム成績>
試 合 数 |
勝
利 |
敗
戦 |
勝
率 |
打
率 |
本 塁 打 |
盗
塁 |
得
点 |
失
点 |
防 御 率 |
6 | 6 | 0 | 1.000 | .330 | 9 | 8 | 51 | 15 | 2.25 |
<個人成績>
打者
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コレア | アストロズ | .357 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | .524 | .786 | 1.310 | コレア |
T・リベラ | メッツ | .071 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .125 | .286 | 0.411 | T・リベラ |
ヘルナンデス | ドジャース | .500 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .833 | 1.333 | ヘルナンデス |
バエス | カブス | .300 | 5 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | .333 | .500 | 0.833 | バエス |
リンドア | インディアンス | .389 | 5 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .455 | .722 | 1.177 | リンドア |
アービレイス | 元タイガース | .500 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | アービレイス |
バルガス | ツインズ | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | 0.400 | バルガス |
フエンテス | ダイヤモンドバックス | .100 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .182 | .100 | 0.282 | フエンテス |
ベルトラン | アストロズ | .471 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .550 | .529 | 1.079 | ベルトラン |
A・パガン | 元ジャイアンツ | .200 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .273 | .250 | 0.523 | A・パガン |
ロサリオ | ツインズ | .462 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .500 | .769 | 1.269 | ロサリオ |
モリーナ | カージナルス | .353 | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .353 | .706 | 1.059 | モリーナ |
R・リベラ | メッツ | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | R・リベラ |
ペレス | インディアンス | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0.500 | ペレス |
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
投手
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E・パガン | タコマ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロペス | コロラドスプリングス | 1 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.92 |
コローン | インディアンス | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 |
ロメロ | 元ロングアイランド | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロマン | 元ヤクルト | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.14 |
ソト | アイオワ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
ベリオス | ツインズ | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.60 |
ディアス | マリナーズ | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.50 |
ヒメネス | トレド | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 |
メヒア | アイオワ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
H・サンティアゴ | ツインズ | 1 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.50 |
ブルゴス | コロラドスプリングス | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.60 |
クラウディオ | レンジャーズ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 |
ルーゴ | メッツ | 2 | 0 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.64 |
デレオン | レイズ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.50 |
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP |
▼WBC2017関連記事はこちら
1次ラウンド結果 | 2次ラウンド結果 |
決勝ラウンド結果 |
アメリカ
<チーム成績>
試 合 数 |
勝
利 |
敗
戦 |
勝
率 |
打
率 |
本 塁 打 |
盗
塁 |
得
点 |
失
点 |
防 御 率 |
6 | 4 | 2 | .667 | .248 | 7 | 1 | 31 | 20 | 2.72 |
<個人成績>
打者
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレグマン | アストロズ | .500 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | ブレグマン |
キンズラー | タイガース | .294 | 4 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .368 | .294 | 0.663 | キンズラー |
ハリソン | パイレーツ | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | ハリソン |
アレナド | ロッキーズ | .167 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .250 | .389 | 0.639 | アレナド |
クロフォード | ジャイアンツ | .429 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | .786 | 1.286 | クロフォード |
マーフィー | ナショナルズ | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | マーフィー |
ホスマー | ロイヤルズ | .389 | 5 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .421 | .667 | 1.088 | ホスマー |
ゴールドシュミット | ダイヤモンドバックス | .077 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .077 | 0.327 | ゴールドシュミット |
イエリチ | マーリンズ | .333 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .368 | .444 | 0.813 | イエリチ |
A・ジョーンズ | オリオールズ | .273 | 5 | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | .273 | .636 | 0.909 | A・ジョーンズ |
マカチャン | パイレーツ | .111 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | 0.222 | マカチャン |
スタントン | マーリンズ | .100 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .308 | .200 | 0.508 | スタントン |
ルクロイ | レンジャーズ | .286 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 | 0.536 | ルクロイ |
ポージー | ジャイアンツ | .273 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | .818 | 1.152 | ポージー |
選手名 | 所属 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 選手名 |
投手
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | レイズ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | アーチャー |
ストローマン | ブルージェイズ | 0 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.29 | ストローマン |
ニシェク | アストロズ | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | ニシェク |
グレガーソン | アストロズ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | グレガーソン |
ミラー | インディアンス | 0 | 1 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | ミラー |
クリッパード | ヤンキース | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | クリッパード |
ロバートソン | ホワイトソックス | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.13 | ロバートソン |
スマイリー | レイズ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.64 | スマイリー |
ダフィー | ロイヤルズ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.50 | ダフィー |
ダイソン | レンジャーズ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ダイソン |
マギー | ロッキーズ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | マギー |
ロアーク | ナショナルズ | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | ロアーク |
キブンズ | オリオールズ | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2.14 | キブンズ |
N・ジョーンズ | ホワイトソックス | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | N・ジョーンズ |
選手名 | 所属 | 勝 利 | 敗 戦 | 防 御 率 | 登 板 数 | 先 発 | セ | ブ | 投球 回数 | 被 安 打 | 失 点 | 自 責 点 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | WHIP | 選手名 |
▼WBC2017関連記事はこちら
1次ラウンド結果 | 2次ラウンド結果 |
決勝ラウンド結果 |