2017年3月19日(日)に開催される全日本競歩20km能美大会。本大会は複数の選考競技会を兼ねており、最も注目されるのは世界陸上の代表選手の選考ではないでしょうか。
ここでは、全日本競歩20km能美大会の世界陸上(2017/ロンドン)の選考競技会に関するエントリー選手や大会結果、選考競技会の結果などを合わせてご紹介します。
全日本競歩能美大会概要
本大会では下記の大会も兼ねています。
▼第16回世界陸上競技選手権大会(2017/ロンドン)男子/女子20km競歩代表選手選考競技会
▼第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)日本代表選手選考競技会
▼2017アジア陸上競技選手権
▼第11回日本学生20km競歩選手権大会
<開催地>
石川県能美市
▼日本陸上競技連盟公認能美市営20kmコース
<開催日時>
2017年3月19日(日)
<スタート時間>
・中学生(3km)
女子/8:40
男子/9:10
・全日本、アジア選手権、学生選手権
男子/9:50
女子/11:40
世界陸上選考競技会について
本大会では、世界陸上男子・女子競歩20kmの選考競技会の最終選考会となっています。
2017年2月19日行われた日本選手権20km競歩では、大会3連覇を果たした高橋英輝選手が派遣設定記録を突破し、内定を決めました。なお、女子のほうでは岡田久美子選手が惜しくも派遣設定記録に届かず内定とはなりませんでした。
それでは、第100回日本選手権20km競歩の終了時点での代表候補は以下の選手らになります。
<男子>
高橋 英輝(富士通)/1:18:18(代表内定)
藤澤 勇(ALSOK)/1:18:23
山西 利和(京都大)/1:19:03
※山西選手はユニバーシアード競技大会の日本代表に内定
松永 大介(東洋大学)/1:19:40(代表内定)
※本大会で松永大介選手(東洋大学)が優勝と派遣設定記録(1:20:12)を突破し、代表選手の内定を獲得しました。
<女子>
岡田 久美子(ビックカメラ)/1:29:40
五藤 怜奈(中部学院大学)/1:32:50
松本 彩映(ゴールドジム)/1:33:16
なお、内定条件をクリアできなかった場合は、各選考競技会での記録、順位、レース展開、気象条件等を総合的に勘案しつつ、世界陸上での活躍が期待されると評価された選手が代表に選出されます。
エントリー選手一覧
※日本選手のみ掲載
<男子>
No | 氏名 | 所属 | 自己 ベスト | 種目 |
---|---|---|---|---|
5 | 山西 利和 | 京都大学 | 1:19:03 | 20kmW |
21 | 藤澤 勇 | ALSOK | 1:18:45 | 20kmW |
22 | 西塔 拓己 | 愛知製鋼 | 1:19:44 | 20kmW |
23 | 田坂 剛志 | 守山35普連 | 1:22:46 | 20kmW |
24 | 山本 徹 | KOBE AC | 1:26:33 | 20kmW |
25 | 稲吉 悠多 | 至学館クラブ | 1:27:26 | 20kmW |
26 | 田中 達也 | 奈良陸協 | 1:30:40 | 20kmW |
27 | 佐々木 和暉 | 早大同好会 | 1:31:49 | 20kmW |
28 | 春木 洋輔 | 旭化成水鳥 | 1:31:53 | 20kmW |
29 | 仙波 修哉 | 会津陸協 | 1:35:35 | 20kmW |
30 | 山口 正洋 | 村田機械 | 1:35:45 | 20kmW |
31 | 小村 慶太朗 | 電力中央研究所 | 1:38:54 | 20kmW |
32 | 仙波 優哉 | 会津陸協 | 1:39:00 | 20kmW |
33 | 川野 将虎 | 御殿場南高 | 0:40:39 | 10kmW |
34 | 池田 向希 | 浜松日体高 | 0:40:34 | 10kmW |
35 | 古賀 友太 | 大牟田高 | 0:41:50 | 10kmW |
36 | 川田 敦斗 | 滋賀学園高 | 0:42:14 | 10kmW |
37 | 中村 耀晶 | 滋賀学園高 | 0:42:45 | 10kmW |
38 | 甲斐 奨史 | 肥後銀行 | 0:43:39 | 10kmW |
39 | 高橋 拓也 | T.N S K.C | 0:44:43 | 10kmW |
40 | 立花 悠弥 | 広島工業高 | 0:45:06 | 10kmW |
61 | 松永 大介 | 東洋大学 | 1:18:53 | 20kmW |
62 | 及川 文隆 | 東洋大学 | 1:20:45 | 20kmW |
63 | 野田 明宏 | 明治大学 | 1:22:29 | 20kmW |
64 | 高橋 和生 | 早稲田大学 | 1:23:21 | 20kmW |
65 | 渡邉 成陽 | 東京大学 | 1:23:25 | 20kmW |
66 | 山下 優嘉 | 東洋大学 | 1:24:12 | 20kmW |
67 | 河岸 良祐 | 東洋大学 | 1:24:22 | 20kmW |
68 | 小脇 康平 | 龍谷大学 | 1:24:35 | 20kmW |
69 | 石川 昌弥 | 東洋大学 | 1:25:45 | 20kmW |
70 | 菅浪 裕也 | びわ湖スポ大 | 1:26:13 | 20kmW |
71 | 斎藤 駿太 | 明治大学 | 1:26:50 | 20kmW |
72 | 大楽 享平 | 明治大学 | 1:26:56 | 20kmW |
73 | 高橋 直己 | 東京学芸大学 | 1:26:56 | 20kmW |
74 | 西口 克洋 | 立教大学 | 1:27:49 | 20kmW |
75 | 持田 顕人 | 同志社大学 | 1:28:09 | 20kmW |
76 | 楜澤 湧希 | 国士舘大学 | 1:28:12 | 20kmW |
77 | 棟重 賢治 | 東京大学 | 1:28:20 | 20kmW |
78 | 大沼 太陽 | 山梨学院大学 | 1:28:22 | 20kmW |
79 | 塩屋 陸 | びわスポ大学 | 1:28:23 | 20kmW |
80 | 塩入 滉介 | 明治大学 | 1:28:28 | 20kmW |
81 | 高橋 涼太 | 順天堂大学 | 1:28:34 | 20kmW |
82 | 柳澤 優斗 | 福井工業大学 | 1:28:44 | 20kmW |
83 | 岡畠 勇士 | 山梨学院大学 | 1:28:45 | 20kmW |
84 | 大嶋 悠斗 | 中京大学 | 1:28:54 | 20kmW |
85 | 戸松 弘成 | 愛知教育大学 | 1:29:07 | 20kmW |
86 | 比嘉 大悟 | 至学館大学 | 1:29:23 | 20kmW |
87 | 青柳 至 | 日本大学 | 1:29:45 | 20kmW |
88 | 井上 稜 | 国士舘大学 | 1:29:46 | 20kmW |
89 | 檜田 隆宏 | 福井工業大学 | 1:29:49 | 20kmW |
90 | 皿井 秦光 | 横浜国立大学 | 1:30:24 | 20kmW |
91 | 吉田 聡 | 龍谷大学 | 1:30:29 | 20kmW |
92 | 永原 秀人 | 明治大学 | 1:30:34 | 20kmW |
93 | 神澤 俊史 | 日本大学 | 1:30:40 | 20kmW |
94 | 中島 大和 | 平成国際大学 | 1:31:26 | 20kmW |
95 | 福澤 弘樹 | 中京大学 | 1:31:42 | 20kmW |
96 | 竹中 陽平 | 岩手大学 | 1:31:50 | 20kmW |
97 | 竹内 佑介 | 国士舘大学 | 1:31:55 | 20kmW |
98 | 井上 浩輔 | 平成国際大学 | 1:32:08 | 20kmW |
99 | 若林 亮太 | 国士舘大学 | 1:32:18 | 20kmW |
100 | 堀江 駿 | 東京大学 | 1:32:28 | 20kmW |
101 | 奥野 哲弥 | 筑波大学 | 1:32:34 | 20kmW |
102 | 植田 和真 | 福井工莱大学 | 1:32:35 | 20kmW |
103 | 滝沢 大賀 | 平成国際大学 | 1:32:41 | 20kmW |
104 | 島田 尚輝 | 日本大学 | 1:32:44 | 20kmW |
105 | 大東 優太 | びわスポ大学 | 1:33:28 | 20kmW |
106 | 及川 知大 | 神奈川工科大 | 1:33:46 | 20kmW |
107 | 竹田 大晃 | 中京大学 | 1:33:51 | 20kmW |
108 | 木村 克也 | 法政大学 | 1:34:09 | 20kmW |
109 | 野瀬 康介 | 福井工業大学 | 1:34:21 | 20kmW |
110 | 佐伯 元春 | 名古屋大学 | 1:34:33 | 20kmW |
111 | 初雁 直人 | 順天堂大学 | 1:35:01 | 20kmW |
112 | 村上 貴史 | 岩手大学 | 1:35:34 | 20kmW |
113 | 冨塚 賢弥 | 北海道 | 1:35:41 | 20kmW |
114 | 宮下 正尊 | 国士舘大学 | 1:36:02 | 20kmW |
115 | 菅原 直人 | 岩手大学 | 1:36:45 | 20kmW |
116 | 安孫子 辰哉 | 平成国際大学 | 1:37:42 | 20kmW |
117 | 森 渉 | 東北大学 | 1:39:21 | 20kmW |
118 | 酒井 駿 | 至誠館大学 | 1:39:32 | 20kmW |
119 | 町釋 光 | 龍谷大学 | 1:39:45 | 20kmW |
120 | 森田 靖 | 龍谷大学 | 0:41:19 | 20kmW |
121 | 岡田 健太 | 至学館大学 | 0:41:33.18 | 10kmW |
122 | 高橋 雄太 | 早稲田大学 | 0:42:21.85 | 10kmW |
123 | 尾関 允崇 | 同志社大学 | 0:42:39 | 10kmW |
124 | 石井 克哉 | 慶應義塾大学 | 0:42:40.53 | 10kmW |
125 | 植田 孝啓 | 龍谷大学 | 0:42:41.75 | 10kmW |
126 | 青山 福泉 | 東京学芸大学 | 0:42:46 | 10kmW |
127 | 遠藤 和也 | 名城大学 | 0:43:23 | 10kmW |
128 | 樋渡 雄登 | 愛知教育大学 | 0:43:33 | 10kmW |
129 | 佐々木 信春 | 東北学院大学 | 0:43:52.65 | 10kmW |
130 | 木戸 大智 | 関西学院大学 | 0:43:56.09 | 10kmW |
131 | 井上 友康 | びわスポ大学 | 0:43:58.80 | 10kmW |
132 | 高橋 宏敬 | 鹿児島大学 | 0:43:59.49 | 10kmW |
133 | 吉田 昇平 | びわスポ大学 | 0:44:05.12 | 10kmW |
134 | 大本 康平 | 京都大学 | 0:44:20 | 10kmW |
135 | 割田 圭祐 | 静岡大学 | 0:44:49.81 | 10kmW |
136 | 神原 陸人 | 関西学院大学 | 0:45:00.25 | 10kmW |
137 | 村上 寛佳 | 近碓大学 | 0:45:23.15 | 10kmW |
138 | 林 大登 | 皇學館大学 | 0:45:39 | 10kmW |
139 | 柚木 友哉 | 横浜国立大学 | 0:45:46 | 10kmW |
140 | 丹羽 良彰 | 皇學館大学 | 0:46:09.45 | 10kmW |
141 | 玉手 遥 | 滋賀大学 | 0:46:10.22 | 10kmW |
142 | 秋野 光哉 | 東京学芸大学 | 0:46:25 | 10kmW |
143 | 佐藤 真都 | 新潟医福大学 | 0:46:26.95 | 10kmW |
144 | 田中 雄也 | 京都大学 | 0:46:36.65 | 10kmW |
145 | 金子 拓磨 | 国士舘大学 | 0:46:41 | 10kmW |
146 | 長谷川 敦也 | 金沢大学 | 0:46:48.15 | 10kmW |
147 | 増田 翔太 | 同志社大学 | 0:46:54 | 10kmW |
148 | 渡邉 心平 | 広島大学 | 0:47:13.91 | 10kmW |
149 | 山中 龍徳 | 高崎経済大学 | 0:47:16.54 | 10kmW |
150 | 森川 雅己 | びわスポ大学 | 0:47:37.14 | 10kmW |
151 | 孫田 礼人 | 大阪大学 | 0:47:39 | 10kmW |
152 | 伴 裕二 | 平成国際大学 | 0:47:39.44 | 10kmW |
153 | 亀田 孝太郎 | 京都大学 | 0:47:39.96 | 10kmW |
154 | 河野 樹 | 一橋大学 | 0:47:53.01 | 10kmW |
155 | 山田 剛大 | 名古屋市立大 | 0:47:54.36 | 10kmW |
156 | 山岡 勇亮 | 平成国際大学 | 0:47:55.39 | 10kmW |
<女子>
No | 氏名 | 所属 | 自己 ベスト | 種目 |
---|---|---|---|---|
204 | 岡田 久美子 | ビックカメラ | 1:29:40 | 20kmW |
221 | 浅田 千安芸 | DNP西日本 | 1:30:44 | 20kmW |
222 | 渕瀬 真寿美 | 大塚製薬 | 1:31:45 | 20kmW |
223 | 道口 愛 | 自衛隊体育学校 | 1:31:51 | 20kmW |
224 | 松本 彩映 | GOLD’ S GYM | 1:34:47 | 20kmW |
225 | 大和 千秋 | 飯田病院 | 1:35:58 | 20kmW |
226 | 田牧 明花音 | 逗子高 | 1:48:17.05 | 20kmW |
227 | 栗本 真実 | 逗子高 | 1:49:39.02 | 20kmW |
228 | 矢来 舞香 | 西宮高 | 0:48:08 | 10kmW |
229 | 矢島 風香 | 長野東高 | 0:48:15.95 | 10kmW |
230 | 吉田 優海 | 遊学館高 | 0:48:16.20 | 20kmW |
231 | 栗原 都妃 | 柏南高 | 0:54:24.90 | 10kmW |
232 | 外所 知紗 | 新島学園高 | 0:22:47.69 | 5000mW |
241 | 五藤 怜奈 | 中部学院大学 | 1:31:00 | 20kmW |
242 | 河添 香織 | 立命館大学 | 1:33:35 | 20kmW |
243 | 吉住 友希 | 保健医療大学 | 1:35:22 | 20kmW |
244 | 八木 望 | 東京学芸大学 | 1:36:14 | 20kmW |
245 | 溝口 友己歩 | 早稲田大学 | 1:36:43 | 20kmW |
246 | 園田 世玲奈 | 中京大学 | 1:36:49 | 20kmW |
247 | 高山 瑞佳 | 新潟医福大学 | 1:37:14 | 20kmW |
248 | 熊谷 菜美 | 国士舘大学 | 1:38:55 | 20kmW |
249 | 杉山 智香 | 同志社大学 | 1:40:26 | 20kmW |
250 | 松本 紗依 | 順天堂大学 | 1:42:31 | 20kmW |
251 | 山田 千花 | 広島大学 | 1:42:57 | 20kmW |
252 | 中野 恵 | 中部学院大学 | 1:48:08 | 20kmW |
253 | 横山 ひろり | 国士舘大学 | 1:48:25 | 20kmW |
254 | 多比良 千穂 | 龍谷大学 | 1:48:40 | 20kmW |
255 | 西村 早織 | 日本大学 | 0:48:09.76 | 10kmW |
256 | 小澤 さきは | 金沢大学 | 0:48:33 | 10kmW |
257 | 萩原 采衣子 | 東京学芸大学 | 0:49:22.58 | 10kmW |
258 | 倉原 菜摘 | 熊本大学 | 0:49:40.06 | 10kmW |
259 | 藤田 喜子 | 松山大学 | 0:50:39 | 10kmW |
260 | 大野 未夢 | 平成国際大学 | 0:50:49.95 | 10kmW |
261 | 浅野 眞代 | 大阪市立大学 | 0:51:07.56 | 10kmW |
262 | 上野萌々子 | 武庫川女子大 | 0:51:11.16 | 10kmW |
263 | 倉原 未波 | 広島大学 | 0:51:13 | 10kmW |
264 | 大村 由莉香 | 岩手大学 | 0:51:33 | 10kmW |
265 | 林 優花子 | 国士舘大学 | 0:51:36.16 | 10kmW |
266 | 糴川 礼菜 | 広島大学 | 0:52:54 | 10kmW |
267 | 篠田 美栄 | 武庫川女子大 | 0:53:19 | 10kmW |
268 | 槇田 恵 | 至学館大学 | 0:53:31.94 | 10kmW |
269 | 坪平 佐希子 | 武庫川女子大 | 0:53:59.77 | 10kmW |
270 | 安藤 里菜 | 横浜市立大学 | 0:54:10 | 10kmW |
271 | 峯 菜摘 | 東北福祉大学 | 0:54:12.44 | 10kmW |
大会結果
男子
※10位まで掲載
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | トップ差 |
1 | 松永 大介 | 東洋大学 | 1:19:40 | |
2 | 野田 明宏 | 明治大学 | 1:20:04 | 0:24 |
3 | 西塔 拓己 | 愛知製鋼 | 1:20:56 | 1:16 |
4 | 及川 文隆 | 東洋大学 | 1:21:08 | 1:28 |
5 | 山西 利和 | 京都大学 | 1:21:23 | 1:43 |
6 | 山下 優嘉 | 東洋大学 | 1:21:58 | 2:18 |
7 | 池田 向希 | 浜松日体高校 | 1:22:43 | 3:03 |
8 | 楜澤 湧希 | 国士舘大学 | 1:22:50 | 3:10 |
9 | 川野 将虎 | 御殿場南高校 | 1:23:51 | 4:11 |
10 | 戸松 弘成 | 愛知教育大学 | 1:24:33 | 4:53 |
女子
※10位まで掲載
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | トップ差 |
1 | ワン・ナ | 中国 | 1:30:51 | |
2 | 淺田 千安芸 | DNP西日本 | 1:32:12 | 1:21 |
3 | 吉住 友希 | 保健医療大学 | 1:32:23 | 1:32 |
4 | 河添 香織 | 立命館大学 | 1:33:09 | 2:18 |
5 | 岡田 久美子 | ビックカメラ | 1:33:21 | 2:30 |
6 | ヤン・ペイリ | 中国 | 1:34:18 | 3:27 |
7 | J・ヨンクン | 韓国 | 1:34:35 | 3:44 |
8 | R・リコワ | カザフスタン | 1:35:45 | 4:54 |
9 | 渕瀬 真寿美 | 大塚製薬 | 1:36:50 | 5:59 |
10 | プリヤンカ | インド | 1:37:42 | 6:51 |
▼日本選手権20km競歩2017はこちら
エントリー選手や優勝候補について