2017年全米オープンゴルフがアメリカ・ウィスコンシン州エリンヒルズで開幕し、熱戦が繰り広げられています。
予選ラウンドでは、世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン選手をはじめ優勝候補の選手が姿を消すなど波乱の展開となっています。
日本からは6選手が出場し、世界ランキング4位の松山英樹選手が8位タイトップと2打差で優勝争いに食い込んでいます。
また、宮里優作選手、小平智選手らも24位タイと上位を狙える位置に付けています。どんな決勝ラウンドになるのか楽しみです。
ここでは、全米オープンゴルフの3日目と最終日の結果をご紹介します。
◆日本人選手決勝ラウンドの結果
イーグル: ◎ 、バーディー: ○ 、ボギー: △ 、ダブルボギー: □
松山 英樹
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Day1 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | +2 (38) |
- | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | E (36) |
+2 (74) |
Day2 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | -6 (30) |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | -1 (35) |
-7 (65) |
Day3 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | -2 (34) |
△ | - | - | △ | ○ | △ | - | - | ○ | +1 (37) |
-1 (71) |
Day4 | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | -2 (34) |
- | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | -4 (32) |
-6 (66) |
▼初日(10番スタート)
スコア/+2、順位/81T
▼2日目(1番スタート)
トータルスコア/-5、順位/8T
▼3日目
トータルスコア/-6、順位/14T
▼最終日
トータルスコア/-12、順位/2T
小平 智
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Day1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | -2 (34) |
△ | - | △ | △ | ○ | - | - | - | △ | +3 (39) |
+1 (72) |
Day2 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | -3 (33) |
△ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | E (36) |
-3 (69) |
Day3 | - | - | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | +2 (38) |
□ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | - | -1 (35) |
+1 (73) |
Day4 | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | □ | +1 (37) |
- | - | - | ○ | △ | +3 | - | - | - | +3 (39) |
+4 (75) |
▼初日(10番スタート)
スコア/+1、順位/63T
▼2日目(1番スタート)
トータルスコア/-2、順位/24T
▼3日目
トータルスコア/-1、順位/35T
▼最終日
トータルスコア/+3、順位/46T
宮里 優作
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Day1 | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | -1 (35) |
- | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | +1 (37) |
E (72) |
Day2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E (36) |
△ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | -2 (34) |
-2 (70) |
Day3 | △ | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | E (36) |
△ | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | △ | +4 (40) |
+4 (76) |
Day4 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | +2 (38) |
△ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | +5 (41) |
+7 (79) |
▼初日(1番スタート)
スコア/E、順位/44T
▼2日目(10番スタート)
トータルスコア/-2、順位/24T
▼3日目
トータルスコア/+2、順位/51T
▼最終日
トータルスコア/+9、順位/60T
◆決勝ラウンド全選手の結果
スコア | 選手名 | 国 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | 世界 ランク |
-16 | B.ケプカ | USA | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | 22 |
-12 | 松山 英樹 | JPN | 74 | 65 | 71 | 66 | 276 | 4 |
-12 | B.ハーマン | USA | 67 | 70 | 67 | 72 | 276 | 50 |
-11 | T.フリートウッド | ENG | 67 | 70 | 68 | 72 | 277 | 33 |
-10 | X.ショーフェル | USA | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 | 352 |
-10 | B.ハース | USA | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | 46 |
-10 | R.ファウラー | USA | 65 | 73 | 68 | 72 | 278 | 9 |
-9 | C.ホフマン | USA | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | 55 |
-8 | T.マリナックス | USA | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 | 373 |
-8 | B.スネデカー | USA | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | 38 |
-8 | J.トーマス | USA | 73 | 69 | 63 | 75 | 280 | 13 |
-7 | J.B.ホームズ | USA | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 | 52 |
-6 | キム シウ | KOR | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 | 32 |
-6 | B.スティール | USA | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | 53 |
-6 | P.リード | USA | 68 | 75 | 65 | 74 | 282 | 19 |
-5 | B.ウィースバーガー | AUT | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | 30 |
-5 | M.クーチャー | USA | 74 | 71 | 70 | 68 | 283 | 15 |
-5 | S.ストリッカー | USA | 73 | 72 | 69 | 69 | 283 | 85 |
-5 | C.リービー | USA | 75 | 65 | 72 | 71 | 283 | 140 |
-5 | E.ペパレル | ENG | 72 | 71 | 69 | 71 | 283 | 458 |
-4 | D.リングメルト | SWE | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | 110 |
-4 | S.ガルシア | ESP | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | 7 |
-3 | L.ウーストヘイゼン | RSA | 74 | 70 | 68 | 73 | 285 | 21 |
-3 | K.チャッペル | USA | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | 26 |
-3 | J.フューリック | USA | 70 | 74 | 69 | 72 | 285 | 81 |
-2 | P.ケーシー | ENG | 66 | 71 | 75 | 74 | 286 | 14 |
-1 | S.シェフラ(a) | USA | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | 1927 |
-1 | Z.ジョンソン | USA | 71 | 74 | 68 | 74 | 287 | 70 |
-1 | J.ラブマーク | USA | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | 96 |
-1 | R.ヘンリー | USA | 71 | 70 | 67 | 79 | 287 | 57 |
0 | ケビン・ナ | USA | 68 | 76 | 73 | 71 | 288 | 68 |
0 | M.レアード | SCO | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | 114 |
0 | C.チャンプ(a) | USA | 70 | 69 | 73 | 76 | 288 | 9999 |
+1 | J.スピース | USA | 73 | 71 | 76 | 69 | 289 | 5 |
+1 | J.二-ブルジ | USA | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | 970 |
+1 | M.カイマー | GER | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 | 58 |
+1 | B.ストーン | RSA | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 | 91 |
+1 | W.シンプソン | USA | 74 | 71 | 71 | 73 | 289 | 63 |
+1 | M.パットナム | USA | 73 | 70 | 71 | 75 | 289 | 1021 |
+1 | M.フィッツパトリック | ENG | 70 | 73 | 70 | 76 | 289 | 36 |
+2 | R.C.ベーリョ | ESP | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 | 28 |
+2 | A.ジョンストン | ENG | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 116 |
+2 | J.ランドルフ | USA | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 | 355 |
+2 | J.マグワイア | USA | 70 | 73 | 71 | 76 | 290 | 569 |
+3 | S.シンク | USA | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | 158 |
+3 | S.ローリー | IRL | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 | 69 |
+3 | H.イングリッシュ | USA | 71 | 69 | 75 | 76 | 291 | 106 |
+3 | 小平 智 | JPN | 73 | 69 | 73 | 76 | 291 | 117 |
+4 | G.ウッドランド | USA | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | 45 |
+4 | キム ミンフィ | KOR | 73 | 70 | 72 | 77 | 292 | 172 |
+4 | B.グレース | RSA | 72 | 72 | 71 | 77 | 292 | 29 |
+6 | J.コクラック | USA | 75 | 70 | 74 | 75 | 294 | 99 |
+6 | R.ブレーム | USA | 71 | 74 | 72 | 77 | 294 | 306 |
+7 | E.エルス | RSA | 70 | 72 | 79 | 74 | 295 | 401 |
+7 | W.マガート | USA | 70 | 71 | 79 | 75 | 295 | 51 |
+7 | L.ウエストウッド | ENG | 69 | 75 | 75 | 76 | 295 | 54 |
+8 | K.キズナー | USA | 74 | 70 | 76 | 76 | 296 | 20 |
+8 | T.エイケン | RSA | 71 | 71 | 75 | 79 | 296 | 183 |
+9 | K.ブラッドリー | USA | 72 | 73 | 75 | 77 | 297 | 122 |
+9 | 宮里 優作 | JPN | 72 | 70 | 76 | 79 | 297 | 121 |
+9 | S.ヤーガー | GER | 71 | 73 | 74 | 79 | 297 | 174 |
+9 | A.ハドウィン | CAN | 68 | 74 | 75 | 80 | 297 | 49 |
+10 | K.ドハティ | USA | 71 | 72 | 80 | 75 | 298 | 1927 |
+12 | D.サマーヘイズ | USA | 73 | 72 | 74 | 81 | 300 | 90 |
+13 | T.グーチ | USA | 74 | 71 | 76 | 80 | 301 | 544 |
+15 | T.ライト | USA | 73 | 72 | 78 | 80 | 303 | 1927 |
+20 | ハオトン リ | CHN | 74 | 70 | 82 | 82 | 308 | 128 |
まとめ
A major champion. 🏆 pic.twitter.com/xfjbV9FHfV
— PGA TOUR (@PGATOUR) 2017年6月19日
メジャー初制覇となったブルックス・ケプカ選手(USA)が優勝。松山英樹選手が12アンダーでホールアウトし、プレッシャーを与えたかに思えましたが、ケプカ選手は素晴らしいプレーを見せスコアを伸ばし優勝となりました。
惜しくもメジャー初制覇とはならなかった松山選手ですが、メジャー大会では最高成績を残し、世界ランキングも4位から2位とランクアップ。全英オープン(7月20日~)での優勝に期待したいですね。
また、小平智選手や宮里優作選手らも最終日にスコアを大きく崩し思うような成績にはならなかったことだと思いますが、また国内の大会で力をつけてメジャー大会に乗り込んでくることを期待します。
最後に、トップ10入りした選手の獲得賞金をご紹介します。
<獲得賞金>
※日本円換算は1ドル110円の場合
順位 | 獲得賞金 | 日本円 |
1位 | 216万ドル | 約2億3800万円 |
2位 | 130万ドル | 約1億4300万円 |
3位 | 804,023ドル | 約8800万円 |
4位 | 563,642ドル | 約6200万円 |
5位 | 469,460ドル | 約5200万円 |
6位 | 416,263ドル | 約4600万円 |
7位 | 375,278ドル | 約4100万円 |
8位 | 336,106ドル | 約3700万円 |
9位 | 304,188ドル | 約3300万円 |
10位 | 279,403ドル | 約3100万円 |
▼ゴルフ関連記事はこちら
<全米オープン2017>
予選ラウンドの結果
<マスターズ2017>
決勝ラウンドの結果
<中日クラウンズ2017>
決勝ラウンドの結果