2017年7月20日から開幕した第146回全英オープンゴルフ。初メジャー制覇に期待が掛かる松山英樹選手をはじめ、日本勢は4人が出場。2日目は雨や強風の影響で、日本勢はスコアを落とす結果となり、松山英樹選手のみが予選を突破することとなりました。あの悪天候ではしょうがないですよね…。1日目、2日目と連日アンダーパーで回ったのはジョーダン・スピース選手のみでしたし。
さて、トップのジョーダン・スピース選手と松山選手は6打差。スピース選手の調子を考えると追いつくには少々難しい状況かもしれませんが、優勝をまだまだ狙える位置なので、3日目で松山選手がどこまでスコアを伸ばすのか注目です。
ここでは、全英オープンゴルフ2017の3日目と最終日の結果やティータイム(スタート時間)をご紹介します。
◆松山英樹・決勝ラウンドの結果
※結果が分かり次第追記します
イーグル: ◎ 、バーディー: ○
ボギー: △ 、ダブルボギー/worse: □
松山 英樹
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 合計 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 |
Day1 | 〇 | - | - | △ | - | △ | 〇 | - | 〇 | 33 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | 35 | 68 |
Day2 | - | - | - | - | - | △ | 〇 | 〇 | - | 33 | △ | △ | - | △ | 〇 | - | 〇 | □ | - | 39 | 72 |
Day3 | - | - | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 32 | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 34 | 66 |
Day4 | +3 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 36 | - | △ | △ | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 36 | 72 |
▼初日
スコア/-2、順位/T12
▼2日目
トータルスコア/E、順位/T10
▼3日目
トータルスコア/-4、順位/T5
▼最終日
トータルスコア/-2、順位/T14
●全英オープン2017関連記事
優勝賞金や出場選手と予選ラウンドの結果は?
◆決勝ラウンド全選手の結果
※世界ランキングは2017年7月16日のもの
※ホールアウトした選手から更新します
スコア | 選手名 | 国 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | 世界 ランク |
-12 | J.スピース | USA | 65 | 69 | 65 | 69 | 268 | 3 |
-9 | M.クーチャー | USA | 65 | 71 | 66 | 69 | 271 | 18 |
-6 | リ コウトウ | CHN | 69 | 73 | 69 | 63 | 274 | 107 |
-5 | R.マキロイ | NIR | 71 | 68 | 69 | 67 | 275 | 4 |
-5 | R.カブレラベロ | ESP | 67 | 73 | 67 | 68 | 275 | 17 |
-4 | M.サウスゲート | ENG | 72 | 72 | 67 | 65 | 276 | 172 |
-4 | M.リーシュマン | AUS | 69 | 76 | 66 | 65 | 276 | 34 |
-4 | A.ノーレン | SWE | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 | 9 |
-4 | B.グレース | RSA | 70 | 74 | 62 | 70 | 276 | 35 |
-4 | B.ケプカ | USA | 65 | 72 | 68 | 71 | 276 | 11 |
-3 | P.ケーシー | ENG | 66 | 77 | 67 | 67 | 277 | 16 |
-3 | チャン キム | USA | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | 170 |
-3 | H.ステンソン | SWE | 69 | 73 | 65 | 70 | 277 | 8 |
-2 | Z.ジョンソン | USA | 75 | 66 | 71 | 66 | 278 | 71 |
-2 | C.ウッド | ENG | 71 | 72 | 68 | 67 | 278 | 63 |
-2 | J.ダフナー | USA | 73 | 71 | 66 | 68 | 278 | 31 |
-2 | I.ポールター | ENG | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | 78 |
-2 | 松山 英樹 | JPN | 68 | 72 | 66 | 72 | 278 | 2 |
-2 | A.コネリー | CAN | 67 | 72 | 66 | 73 | 278 | 524 |
-1 | X.ショーフリー | USA | 69 | 75 | 70 | 65 | 279 | 84 |
-1 | C.ホフマン | USA | 67 | 73 | 72 | 67 | 279 | 39 |
0 | A.スコット | AUS | 69 | 74 | 70 | 67 | 280 | 15 |
0 | J.ラブマーク | USA | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | 85 |
0 | R.ブランド | ENG | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | 145 |
0 | R.ファウラー | USA | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 | 10 |
0 | R.ラムゼイ | SCO | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | 169 |
+1 | A.バデリー | AUS | 69 | 76 | 72 | 64 | 281 | 152 |
+1 | D.バーガー | USA | 68 | 76 | 70 | 67 | 281 | 20 |
+1 | L.ウェストウッド | ENG | 71 | 74 | 69 | 67 | 281 | 57 |
+1 | B.ワトソン | USA | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 | 49 |
+1 | T.ジェイディー | THA | 70 | 73 | 68 | 70 | 281 | 100 |
+1 | D.ドリスデール | SCO | 72 | 73 | 66 | 70 | 281 | 263 |
+1 | T.フリートウッド | ENG | 76 | 69 | 66 | 70 | 281 | 14 |
+1 | A.ジョンストン | ENG | 69 | 74 | 67 | 71 | 281 | 112 |
+1 | T.フィナウ | USA | 70 | 73 | 67 | 71 | 281 | 64 |
+1 | J.デイ | AUS | 69 | 76 | 65 | 71 | 281 | 6 |
+2 | R.ヘンリー | USA | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | 53 |
+2 | W.シンプソン | USA | 71 | 74 | 70 | 67 | 282 | 59 |
+2 | L.カンター | ENG | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | 852 |
+2 | S.ケルドセン | DEN | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | 76 |
+2 | M.カイマー | GER | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | 61 |
+2 | S.ストリッカー | USA | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | 75 |
+2 | S.ガルシア | ESP | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 | 5 |
+3 | カン スン | KOR | 68 | 73 | 76 | 66 | 283 | 87 |
+3 | チャンイギュン | KOR | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | 364 |
+3 | J.ラーム | ESP | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 | 7 |
+3 | A.ドット | AUS | 69 | 75 | 69 | 70 | 283 | 154 |
+3 | P.ユーライン | USA | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | 88 |
+3 | T.ピータース | BEL | 69 | 75 | 68 | 71 | 283 | 30 |
+3 | K.ナ | USA | 68 | 75 | 68 | 72 | 283 | 70 |
+3 | J.ロイテン | NED | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | 80 |
+3 | M.フィッツパトリック | ENG | 69 | 73 | 68 | 73 | 283 | 40 |
+3 | R.フィッシャー | ENG | 70 | 72 | 66 | 75 | 283 | 43 |
+4 | K.キスナー | USA | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 | 25 |
+4 | JBホームズ | USA | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | 52 |
+4 | J.ウォーカー | USA | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | 38 |
+4 | T.ツリー | ENG | 70 | 75 | 69 | 70 | 284 | 627 |
+4 | J.ローズ | ENG | 71 | 74 | 69 | 70 | 284 | 12 |
+4 | S.ヘンド | AUS | 71 | 74 | 65 | 74 | 284 | 106 |
+4 | D.ジョンソン | USA | 71 | 72 | 64 | 77 | 284 | 1 |
+5 | E.エルス | RSA | 68 | 73 | 70 | 74 | 285 | 417 |
+6 | T.オールセン | DEN | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | 83 |
+6 | S.オヘア | USA | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | 74 |
+6 | C.シュワルツェル | RSA | 66 | 78 | 71 | 71 | 286 | 21 |
+6 | M.ロレンゾ.ベラ | FRA | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | 150 |
+6 | ソン ヨンハン | KOR | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | 115 |
+6 | キム キョンテ | KOR | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 | 103 |
+6 | A.プラント(a) | ENG | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | 1957 |
+6 | S.ノリス | RSA | 71 | 74 | 65 | 76 | 286 | 277 |
+7 | J.ディーン | ENG | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 | 9999 |
+7 | A.サリバン | ENG | 70 | 75 | 69 | 73 | 287 | 66 |
+7 | G.ウッドランド | USA | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 | 48 |
+7 | B.ストーン | RSA | 73 | 72 | 68 | 74 | 287 | 94 |
+8 | B.ウィスベルガー | AUT | 69 | 75 | 71 | 73 | 288 | 29 |
+8 | J.ハーン | USA | 68 | 76 | 70 | 74 | 288 | 68 |
+9 | D.ウィレット | ENG | 71 | 74 | 73 | 71 | 289 | 41 |
+10 | K.ブル | USA | 68 | 72 | 74 | 76 | 290 | 632 |
◆上位のティータイムと組み合わせ
最終日
7月23日(日)
※時間は日本時間
時 間 | グループ | 選手名 |
22:00 | 36 | H.ステンソン(-3) D.ジョンソン(-3) |
22:10 | 37 | 松山 英樹(-4) B.グレース(-4) |
22:20 | 38 | B.ケプカ(-5) A.コネリー(-5) |
22:30 | 39 | M.クーチャー(-8) J.スピース(-11) |
3日目
7月22日(土)
※時間は日本時間
時 間 | グループ | 選手名 |
22:35 | 31 | 松山 英樹(E) R.ヘンリー(E) |
22:45 | 32 | A.ノーレン(E) K.ブル(E) |
22:55 | 33 | B.ワトソン(E) R.カブレラベロ(E) |
23:05 | 34 | C.ホフマン(E) J.ロイテン(E) |
23:15 | 35 | J.ラブマーク(E) R.ブランド(-1) |
23:25 | 36 | G.ウッドランド(-1) R.マキロイ(-1) |
23:35 | 37 | A.コネリー(-1) R.ラムゼイ(-2) |
23:45 | 38 | B.ケプカ(-3) I.ポールター(-3) |
23:55 | 39 | M.クーチャー(-4) J.スピース(-6) |
●まとめ
✔️ Champion Golfer of the Year
✔️ Three-time major champion
✔️ #FedExCup leader
✔️ Still 23 years old@JordanSpieth has won #TheOpen pic.twitter.com/HYdupBm0Nr— PGA TOUR (@PGATOUR) 2017年7月23日
ジョーダン・スピース選手が初日からトップを守り、メジャー3度目の優勝を飾りました。
テレビ朝日の中継のなかで、全英オープン初日トップの選手は優勝できないという話をしていましたが、見事ジンクスを破る形となりました。
最終日序盤ではスコアを落とすものの終盤でのイーグルなどは見事でした。今後の活躍が楽しみですね。
また、松山英樹選手はスコアを落としましたが、最終日に後ろから3番目にスタートするなど十分に期待に応えてくれたのではないでしょうか?
14位タイという結果に松山選手は納得していないでしょうが、数年以内に日本人メジャー初制覇を達成してくれそうな予感がします。
とにかく松山選手に期待しましょう♪
▼全英オープン2017関連記事
優勝賞金や出場選手と予選ラウンドの結果は?