2017年7月15日から世界水泳2017がハンガリーで開催されます。世界水泳では6競技が行われ、メダル獲得が期待される競泳は7月23日から8日間の予定で競技が実施されます。
競泳男子・400m個人メドレーでは瀬戸大也選手の3連覇や、池江璃花子選手がエントリーする6種目でいくつ日本新記録が出るのか注目です。
ここでは、世界水泳2017の競泳競技の大会日程や予選や決勝などの日本時間の予定、日本代表選手のエントリー種目についてご紹介します。
目次
◆大会日程とエントリー種目について
※日付は各種目の予選開始日時。種目により同日、決勝も実施されます。予選~決勝の日時は次章に掲載。
※各選手の出場種目をクリック(タップ)すると結果のページに跳びます
▼7月23日(日)/第1日目 | ||
女子100mバタフライ | 池江璃花子 | |
男子400m自由形 | エントリーなし | |
女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 | 今井 月 |
男子50mバタフライ | エントリーなし | |
女子400m自由形 | エントリーなし | |
男子100m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺 一平 |
女子4x100mフリーリレー | 池江璃花子 | 山根 優衣 |
五十嵐千尋 | 青木 智美 | |
男子4x100mフリーリレー | 中村 克 | 塩浦 慎理 |
松元 克央 | 古賀 淳也 |
▼7月24日(月)/第2日目 | ||
女子100m背泳ぎ | エントリーなし | |
男子100m背泳ぎ | 入江 陵介 | |
女子100m平泳ぎ | 青木玲緒樹 | 鈴木 聡美 |
男子200m自由形 | 江原 騎士 | 松元 克央 |
女子1500m自由形 | エントリーなし |
▼7月25日(火)/第3日目 | ||
男子50m平泳ぎ | 小関也朱篤 | |
女子200m自由形 | 五十嵐千尋 | 青木 智美 |
男子200mバタフライ | 坂井 聖人 | 瀬戸 大也 |
男子800m自由形 | エントリーなし |
▼7月26日(水)/第4日目 | ||
女子50m背泳ぎ | エントリーなし | |
男子100m自由形 | 中村 克 | 塩浦 慎理 |
女子200mバタフライ | 長谷川涼香 | 牧野 紘子 |
男子200m個人メドレー | 萩野 公介 | 瀬戸 大也 |
混合4×100mメドレーリレー | エントリー ※メンバー4名未定 |
▼7月27日(木)/第5日目 | ||
女子100m自由形 | 池江璃花子 | |
男子200m背泳ぎ | 萩野 公介 | 入江 陵介 |
女子200m平泳ぎ | 青木玲緒樹 | 鈴木 聡美 |
男子200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | 渡辺 一平 |
女子4x200mフリーリレー | 池江璃花子 | 五十嵐千尋 |
青木 智美 | 高野 綾 |
▼7月28日(金)/第6日目 | ||
男子50m自由形 | 中村 克 | 塩浦 慎理 |
女子50mバタフライ | 池江璃花子 | |
男子100mバタフライ | 小堀 勇氣 | |
女子200m背泳ぎ | エントリーなし | |
男子4x200mフリーリレー | 松元 克央 | 江原 騎士 |
萩野 公介 | 天井 翼 | |
女子800m自由形 | エントリーなし |
▼7月29日(土)/第7日目 | ||
女子50m自由形 | 池江璃花子 | |
男子50m背泳ぎ | 古賀 淳也 | |
女子50m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | |
混合4×100mフリーリレー | エントリー ※メンバー4名未定 |
|
男子1500m自由形 | エントリーなし |
▼7月30日(日)/最終日 | ||
女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 | 清水 咲子 |
男子400m個人メドレー | 萩野 公介 | 瀬戸 大也 |
女子4×100mメドレーリレー | エントリーなし | |
男子4x100mメドレーリレー | エントリー ※メンバー4名未定 |
◆世界水泳2017 各ラウンド予定時間
※大会期間中のハンガリー/ブダペストと日本の時差は日本が7時間進んでいます。
※日時は全て日本時間
※競技時間が変更される場合があります
自由形
50m自由形
<エントリー選手>
男子/中村 克、塩浦 慎理
女子/池江璃花子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月28日(金) | 16:30~19:15 | 7月29日(土) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
決 勝 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 |
▼50m自由形の結果はこちら
100m自由形
<エントリー選手>
男子/中村 克、塩浦 慎理
女子/池江璃花子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月26日(水) | 16:30~20:15 | 7月27日(木) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 |
決 勝 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 |
▼100m自由形の結果はこちら
200m自由形
<エントリー選手>
男子/江原 騎士、松元 克央
女子/五十嵐千尋、青木 智美
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月24日(月) | 16:30~20:15 | 7月25日(火) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 |
決 勝 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 |
▼200m自由形の結果はこちら
400m自由形
<エントリー選手>
男子/エントリーなし
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 |
▼400m自由形の結果はこちら
800m自由形
<エントリー選手>
男子/エントリーなし
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月25日(火) | 16:30~20:15 | 7月28日(金) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
▼800m自由形の結果はこちら
1500m自由形
<エントリー選手>
男子/エントリーなし
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月29日(土) | 16:30~20:15 | 7月24日(月) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 |
▼1500m自由形の結果はこちら
背泳ぎ
50m背泳ぎ
<エントリー選手>
男子/古賀 淳也
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月29日(土) | 16:30~20:15 | 7月26日(水) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 |
決 勝 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 |
▼50m背泳ぎの結果はこちら
100m背泳ぎ
<エントリー選手>
男子/入江 陵介
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月24日(月) | 16:30~20:15 | 7月24日(月) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 |
決 勝 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 |
▼100m背泳ぎの結果はこちら
200m背泳ぎ
<エントリー選手>
男子/萩野 公介、入江 陵介
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月27日(木) | 16:30~20:15 | 7月28日(金) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 |
決 勝 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
▼200m背泳ぎの結果はこちら
平泳ぎ
50m平泳ぎ
<エントリー選手>
男子/小関也朱篤
女子/鈴木 聡美
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月25日(火) | 16:30~20:15 | 7月29日(土) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
決 勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 |
▼50m平泳ぎの結果はこちら
100m平泳ぎ
<エントリー選手>
男子/小関也朱篤、渡辺 一平
女子/青木玲緒樹、鈴木 聡美
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 | 7月24日(月) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 |
決 勝 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 | 7月26日(水) | 0:30~2:50 |
▼100m平泳ぎの結果はこちら
200m平泳ぎ
<エントリー選手>
男子/小関也朱篤、渡辺 一平
女子/青木玲緒樹、鈴木 聡美
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月27日(木) | 16:30~20:15 | 7月27日(木) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 |
決 勝 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 |
▼200m平泳ぎの結果はこちら
バタフライ
50mバタフライ
<エントリー選手>
男子/エントリーなし
女子/池江璃花子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 | 7月28日(金) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 |
決 勝 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
▼50mバタフライの結果はこちら
100mバタフライ
<エントリー選手>
男子/小堀 勇氣
女子/池江璃花子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月28日(金) | 16:30~20:15 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 |
決 勝 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 |
▼100mバタフライの結果はこちら
200mバタフライ
<エントリー選手>
男子/坂井 聖人、瀬戸 大也
女子/長谷川涼香、牧野 紘子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月25日(火) | 16:30~20:15 | 7月26日(水) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月26日(水) | 0:30~2:30 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 |
決 勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 |
▼200mバタフライの結果はこちら
個人メドレー
200m個人メドレー
<エントリー選手>
男子/萩野 公介、瀬戸 大也
女子/大橋 悠依、今井 月
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月26日(水) | 16:30~20:15 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 |
準決勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 |
決 勝 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 | 7月25日(火) | 0:30~2:30 |
▼200m個人メドレーの結果はこちら
400m個人メドレー
<エントリー選手>
男子/萩野 公介、瀬戸 大也
女子/大橋 悠依、清水 咲子
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月30日(日) | 16:30~20:15 | 7月30日(日) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 |
▼400m個人メドレーの結果はこちら
フリーリレー
4x100mフリーリレー
<エントリー選手>
・男子
中村 克 、塩浦 慎理
松元 克央、古賀 淳也
・女子
池江璃花子、山根 優衣
五十嵐千尋、青木 智美
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 | 7月23日(日) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 | 7月24日(月) | 0:30~2:45 |
▼4×100mフリーリレーの結果はこちら
4x200mフリーリレー
<エントリー選手>
・男子
松元 克央、江原騎士
萩野 公介、天井 翼
・女子
池江璃花子、五十嵐千尋
青木 智美、高野 綾
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月28日(金) | 16:30~20:15 | 7月27日(木) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月29日(土) | 0:30~2:50 | 7月28日(金) | 0:30~3:00 |
▼4×200mフリーリレーの結果はこちら
メドレーリレー
4x100mメドレーリレー
<エントリー選手>
男子/エントリーメンバー4名未定
女子/エントリーなし
男子 | 女子 | |||
予 選 | 7月30日(日) | 16:30~20:15 | 7月30日(日) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 | 7月31日(月) | 0:30~3:10 |
▼4×100mメドレーリレーの結果はこちら
混合リレー
混合4×100mメドレーリレー
<エントリー選手>
エントリーメンバー4名未定
予 選 | 7月26日(水) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月27日(木) | 0:30~3:10 |
▼混合4×100mメドレーリレーの結果はこちら
混合4×100mフリーリレー
<エントリー選手>
エントリーメンバー4名未定
予 選 | 7月29日(土) | 16:30~20:15 |
決 勝 | 7月30日(日) | 0:30~3:10 |
▼混合4×100mフリーリレーの結果はこちら
▼競泳関連の記事
世界水泳2017│出場選手一覧と主な成績