2017年6月26日、プロ野球オールスターゲームのファン投票の最終結果が発表されました。
最多得票数はセ・リーグでは阪神の鳥谷敬内野手、パ・リーグではソフトバンクの柳田悠岐外野手が各リーグで1位になりました。なお、柳田選手は昨年に続き両リーグ通じて最多得票数となりました。
また、開幕後、ケガにより戦列を離れた大谷翔平選手は、指名打者部門で選出されました。ケガの具合が気になるところです。
ここでは、プロ野球オールスターズ2017のファン投票の結果とファン投票で上位にランクインした選手らの成績(6月26日時点)をご紹介します。
なお、6月29日に選手間投票の結果、7月3日に監督推薦を含む両リーグ28人の全出場選手が発表されます。こちらについては発表があり次第追記します。
◆プロ野球オールスター2017概要
<日程>
▼第1戦
7月14日(金) ナゴヤドーム
試合開始 /19:00
テレビ中継/テレビ朝日系列
▼第2戦
7月15日(土) ZOZOマリンスタジアム
試合開始 /18:00
テレビ中継/テレビ朝日系列
※全試合、指名打者ルールを採用
※試合は9回まで。引き分けでも延長なしの9回で終了。
<チケットについて>
先行抽選販売は終了。
▼一般販売
7月6日(木) 10:00~販売開始
「ローソンチケット」「イープラス」「チケットぴあ」などで販売されます。
◆オールスター2017出場選手一覧
「フ」=ファン投票1位選手
「選」=選手間投票1位選手
「監督」=監督推薦選手
セ・リーグ
監督 | |
緒方 孝市 | 広島 |
コーチ | |
高橋 由伸 | 巨人 |
ラミレス | 横浜 |
先発投手 | |||
フ | 選 | 菅野 智之 | 巨人 |
中継投手 | |||
フ | マテオ | 阪神 | |
抑え投手 | |||
フ | 山﨑 康晃 | 横浜 | |
投手 | |||
監督 | 岡田 明丈 | 広島 | |
監督 | 薮田 和樹 | 広島 | |
監督 | 田口 麗斗 | 巨人 | |
監督 | 濵口 遥大 | 横浜 | |
監督 | 秋山 拓巳 | 阪神 | |
監督 | 小川 泰弘 | ヤクルト | |
監督 | 又吉 克樹 | 中日 | |
監督 | バルデス | 中日 | |
捕手 | |||
フ | 梅野 隆太郎 | 阪神 | |
選 | 小林 誠司 | 巨人 | |
監督 | 戸柱 恭孝 | 横浜 | |
一塁手 | |||
フ | 新井 貴浩 | 広島 | |
選 | 阿部 慎之助 | 巨人 | |
二塁手 | |||
フ | 選 | 菊池 涼介 | 広島 |
三塁手 | |||
フ | 鳥谷 敬 | 阪神 | |
選 | マギー | 巨人 | |
遊撃手 | |||
フ | 選 | 坂本 勇人 | 巨人 |
内野手 | |||
監督 | 田中 広輔 | 広島 | |
監督 | 宮﨑 敏郎 | 横浜 | |
監督 | ゲレーロ | 中日 | |
外野手 | |||
フ | 選 | 鈴木 誠也 | 広島 |
フ | 選 | 糸井 嘉男 | 阪神 |
フ | 選 | 筒香 嘉智 | 横浜 |
監督 | 丸 佳浩 | 広島 | |
監督 | 大島 洋平 | 中日 | |
<球団別内訳>
広 島 =7人
巨 人 =6人
阪 神 =5人
横 浜 =5人
中 日 =4人
ヤクルト=1人
パ・リーグ
監督 | |
栗山 英樹 | 日本ハム |
コーチ | |
工藤 公康 | ソフトバンク |
伊東 勤 | ロッテ |
先発投手 | |||
フ | 千賀 滉大 | ソフトバンク | |
中継投手 | |||
フ | 牧田 和久 | 西武 | |
抑え投手 | |||
フ | 松井 裕樹 | 楽天 | |
投手 | |||
選 | 則本 昂大 | 楽天 | |
監督 | 谷元 圭介 | 日本ハム | |
監督 | 二木 康太 | ロッテ | |
監督 | 美馬 学 | 楽天 | |
監督 | 菊池 雄星 | 西武 | |
監督 | 山岡 泰輔 | オリックス | |
監督 | 金子 千尋 | オリックス | |
監督 | 黒木 優太 | オリックス | |
捕手 | |||
フ | 選 | 嶋 基宏 | 楽天 |
監督 | 田村 龍弘 | ロッテ | |
一塁手 | |||
フ | 中田 翔 | 日本ハム | |
選 | 内川 聖一 | ソフトバンク | |
二塁手 | |||
フ | 選 | 浅村 栄斗 | 西武 |
三塁手 | |||
フ | 選 | 松田 宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | |||
フ | 今宮 健太 | ソフトバンク | |
選 | 茂木 栄五郎 | 楽天 | |
内野手 | |||
監督 | レアード | 日本ハム | |
監督 | 鈴木 大地 | ロッテ | |
外野手 | |||
フ | 選 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク |
フ | 選 | 秋山 翔吾 | 西武 |
フ | 上林 誠知 | ソフトバンク | |
※ | 西川 遥輝 | 日本ハム | |
監督 | T-岡田 | オリックス | |
DH | |||
フ | 大谷 翔平 | 日本ハム | |
選 | デスパイネ | ソフトバンク |
<球団別内訳>
ソフトバンク=7人
楽 天 =5人
日本ハム =5人
オリックス =4人
西 武 =4人
ロッテ =3人
※日本ハムの近藤健介選手がケガで欠場のため、同チームの西川遥輝選手が選出
◆ファン投票の結果は?
※各部門の成績は、2017年6月26日現在のもの
先発投手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | 奪三振 | 完封 | 完投 | 得票数 |
1 | 千賀 滉大 | H | 6 | 2 | 2.93 | 65 | 0 | 0 | 276,593 |
2 | 菊池 雄星 | L | 7 | 3 | 2.09 | 93 | 1 | 1 | 200,130 |
3 | 則本 昂大 | E | 8 | 2 | 3.10 | 119 | 1 | 2 | 197,578 |
4 | 金子 千尋 | Bs | 6 | 4 | 3.26 | 55 | 1 | 4 | 146,546 |
5 | 涌井 秀章 | M | 3 | 5 | 4.10 | 63 | 0 | 0 | 91,137 |
6 | 岸 孝之 | E | 6 | 2 | 2.00 | 73 | 0 | 0 | 67,931 |
7 | 高梨 裕稔 | F | 3 | 5 | 3.27 | 59 | 1 | 1 | 49,993 |
8 | 有原 航平 | F | 4 | 5 | 5.45 | 25 | 0 | 1 | 27,192 |
9 | 石川 歩 | M | 1 | 7 | 4.86 | 41 | 0 | 0 | 23,781 |
10 | 唐川 侑己 | M | 2 | 7 | 4.60 | 47 | 0 | 0 | 23,758 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | 奪三振 | 完封 | 完投 | 得票数 |
1 | 菅野 智之 | G | 7 | 3 | 2.38 | 78 | 3 | 4 | 254,949 |
2 | バルデス | D | 4 | 4 | 2.14 | 51 | 0 | 1 | 197,655 |
3 | メッセンジャー | T | 7 | 3 | 3.00 | 94 | 0 | 0 | 153,945 |
4 | 野村 祐輔 | C | 3 | 2 | 2.47 | 52 | 0 | 0 | 113,999 |
5 | 小川 泰弘 | S | 4 | 2 | 2.35 | 58 | 1 | 1 | 112,980 |
6 | 藤浪晋太郎 | T | 3 | 3 | 2.66 | 21 | 0 | 0 | 64,939 |
7 | 吉見 一起 | D | 1 | 5 | 4.88 | 27 | 0 | 0 | 62,465 |
8 | 能見 篤史 | T | 2 | 3 | 2.71 | 64 | 0 | 0 | 55,999 |
9 | 今永 昇太 | DB | 4 | 4 | 3.19 | 63 | 2 | 3 | 55,829 |
10 | 九里 亜蓮 | C | 5 | 4 | 3.75 | 59 | 0 | 0 | 40,487 |
中継投手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | H | 奪三振 | セーブ | 得票数 |
1 | 牧田 和久 | L | 1 | 1 | 0.55 | 18 | 18 | 0 | 453,755 |
2 | 宮西 尚生 | F | 1 | 2 | 3.66 | 16 | 15 | 0 | 199,940 |
3 | 森 唯斗 | H | 1 | 2 | 2.62 | 13 | 32 | 0 | 141,921 |
4 | 大谷 智久 | M | 1 | 1 | 3.65 | 12 | 18 | 0 | 124,467 |
5 | 黒木 優太 | Bs | 5 | 1 | 2.97 | 16 | 35 | 1 | 115,292 |
※H=ホールド
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | H | 奪三振 | セーブ | 得票数 |
1 | マテオ | T | 5 | 2 | 1.80 | 19 | 32 | 0 | 241,648 |
2 | 岩瀬 仁紀 | D | 2 | 3 | 2.63 | 17 | 19 | 1 | 227,734 |
3 | ジャクソン | C | 0 | 2 | 2.45 | 20 | 23 | 1 | 226,767 |
4 | マシソン | G | 2 | 0 | 1.93 | 15 | 35 | 1 | 226,630 |
5 | 石山 泰稚 | S | 1 | 3 | 3.45 | 14 | 32 | 0 | 137,443 |
※H=ホールド
抑え投手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | セーブ | 奪三振 | H | 得票数 |
1 | 松井 裕樹 | E | 3 | 1 | 0.27 | 21 | 37 | 3 | 428,532 |
2 | サファテ | H | 1 | 0 | 1.01 | 20 | 38 | 3 | 307,533 |
3 | 増井 浩俊 | F | 3 | 1 | 2.22 | 13 | 38 | 3 | 148,182 |
4 | 増田 達至 | L | 1 | 3 | 3.55 | 15 | 25 | 2 | 133,072 |
5 | 平野 佳寿 | Bs | 2 | 3 | 2.30 | 15 | 22 | 7 | 120,550 |
※H=ホールド
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 勝 | 負 | 防御率 | セーブ | 奪三振 | H | 得票数 |
1 | 山﨑 康晃 | DB | 1 | 1 | 1.20 | 8 | 34 | 11 | 323,122 |
2 | ドリス | T | 0 | 3 | 2.51 | 20 | 39 | 3 | 289,243 |
3 | 秋吉 亮 | S | 4 | 3 | 3.29 | 9 | 22 | 4 | 209,500 |
4 | 田島 慎二 | D | 1 | 4 | 3.28 | 18 | 29 | 4 | 205,656 |
5 | 中﨑 翔太 | C | 2 | 0 | 1.80 | 1 | 10 | 9 | 125,468 |
※H=ホールド
<捕手>
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁阻止率 | 得票数 |
1 | 嶋 基宏 | E | .223 | 2 | 27 | 17 | 22 | .316 | 347,765 |
2 | 炭谷銀仁朗 | L | .254 | 2 | 36 | 11 | 25 | .304 | 253,388 |
3 | 田村 龍弘 | M | .208 | 1 | 30 | 17 | 30 | .333 | 176,985 |
4 | 大野 奨太 | F | .224 | 3 | 24 | 9 | 20 | .130 | 165,768 |
5 | 髙谷 裕亮 | H | .227 | 0 | 20 | 7 | 18 | .222 | 95,318 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁阻止率 | 得票数 |
1 | 梅野隆太郎 | T | .195 | 2 | 32 | 23 | 35 | .410 | 344,147 |
2 | 小林 誠司 | G | .179 | 0 | 31 | 9 | 32 | .348 | 311,420 |
3 | 中村 悠平 | S | .253 | 0 | 50 | 16 | 29 | .341 | 194,710 |
4 | 會澤 翼 | C | .292 | 2 | 40 | 18 | 17 | .172 | 155,227 |
5 | 杉山 翔大 | D | .70 | 0 | 4 | 1 | 13 | - | 136,448 |
一塁手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 中田 翔 | F | .238 | 10 | 50 | 39 | 36 | 0 | 402,438 |
2 | 内川 聖一 | H | .330 | 11 | 64 | 43 | 17 | 0 | 342,105 |
3 | メヒア | L | .273 | 13 | 62 | 40 | 61 | 1 | 236,534 |
4 | 井口 資仁 | M | .253 | 1 | 19 | 8 | 14 | 0 | 115,893 |
5 | 銀 次 | E | .306 | 2 | 72 | 26 | 31 | 1 | 110,544 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 新井 貴浩 | C | .273 | 6 | 38 | 23 | 26 | 2 | 356,339 |
2 | ビシエド | D | .246 | 13 | 60 | 38 | 44 | 4 | 235,989 |
3 | 阿部慎之助 | G | .250 | 10 | 52 | 38 | 37 | 0 | 222,175 |
4 | 原口 文仁 | T | .248 | 5 | 39 | 24 | 27 | 0 | 207,709 |
5 | ロペス | DB | .321 | 15 | 90 | 56 | 37 | 0 | 162,367 |
二塁手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 浅村 栄斗 | L | .301 | 7 | 82 | 49 | 37 | 1 | 402,176 |
2 | 鈴木 大地 | M | .286 | 8 | 71 | 32 | 40 | 2 | 241,836 |
3 | 田中 賢介 | F | .229 | 2 | 43 | 10 | 21 | 5 | 143,460 |
4 | 本多 雄一 | H | .189 | 0 | 14 | 3 | 13 | 2 | 136,435 |
5 | 藤田 一也 | E | .273 | 1 | 39 | 19 | 8 | 0 | 131,652 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 菊池 涼介 | C | .277 | 5 | 75 | 28 | 42 | 3 | 428,242 |
2 | 山田 哲人 | S | .215 | 8 | 54 | 29 | 57 | 10 | 377,827 |
3 | 荒木 雅博 | D | .254 | 0 | 45 | 4 | 31 | 3 | 220,363 |
4 | 上本 博紀 | T | .288 | 3 | 55 | 14 | 29 | 7 | 183,392 |
5 | 田中 浩康 | DB | .207 | 1 | 19 | 13 | 14 | 1 | 60,836 |
三塁手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 松田 宣浩 | H | .258 | 11 | 67 | 36 | 51 | 2 | 403,253 |
2 | レアード | F | .248 | 16 | 59 | 53 | 59 | 0 | 323,301 |
3 | 中村 剛也 | L | .226 | 14 | 52 | 48 | 60 | 0 | 236,815 |
4 | ウィーラー | E | .281 | 14 | 72 | 36 | 39 | 6 | 119,635 |
5 | 小谷野栄一 | Bs | .301 | 4 | 74 | 28 | 35 | 0 | 87,333 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 鳥谷 敬 | T | .304 | 2 | 65 | 26 | 30 | 6 | 471,327 |
2 | 安部 友裕 | C | .311 | 1 | 60 | 25 | 43 | 8 | 218,790 |
3 | マギー | G | .315 | 8 | 80 | 38 | 60 | 4 | 209,433 |
4 | ゲレーロ | D | .273 | 20 | 66 | 42 | 60 | 0 | 196,688 |
5 | 西浦 直亨 | S | .143 | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 112,116 |
遊撃手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 今宮 健太 | H | .267 | 3 | 72 | 25 | 38 | 8 | 341,854 |
2 | 茂木栄五郎 | E | .319 | 12 | 72 | 37 | 45 | 1 | 318,855 |
3 | 源田 壮亮 | L | .275 | 2 | 74 | 24 | 46 | 19 | 270,854 |
4 | 中島 卓也 | F | .169 | 0 | 25 | 5 | 38 | 5 | 174,947 |
5 | 安達 了一 | Bs | .208 | 1 | 40 | 10 | 33 | 3 | 78,934 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 坂本 勇人 | G | .327 | 8 | 82 | 35 | 43 | 9 | 413,665 |
2 | 京田 陽太 | D | .283 | 1 | 72 | 13 | 49 | 10 | 268,296 |
3 | 田中 広輔 | C | .283 | 3 | 79 | 31 | 61 | 16 | 239,674 |
4 | 北條 史也 | T | .203 | 2 | 28 | 14 | 27 | 0 | 190,327 |
5 | 大引 啓次 | S | .242 | 4 | 53 | 23 | 32 | 2 | 159,162 |
外野手
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 柳田 悠岐 | H | .307 | 18 | 74 | 61 | 69 | 12 | 509,359 |
2 | 秋山 翔吾 | L | .333 | 14 | 86 | 38 | 41 | 9 | 479,589 |
3 | 上林 誠知 | H | .300 | 8 | 66 | 27 | 43 | 8 | 343,196 |
4 | 近藤 健介 | F | .407 | 3 | 61 | 28 | 26 | 3 | 322,242 |
5 | 西川 遥輝 | F | .300 | 4 | 78 | 19 | 59 | 20 | 284,950 |
6 | T-岡田 | Bs | .298 | 17 | 71 | 34 | 67 | 0 | 275,930 |
7 | 中村 晃 | H | .275 | 1 | 68 | 13 | 29 | 2 | 212,683 |
8 | 角中 勝也 | M | .224 | 0 | 28 | 9 | 14 | 1 | 183,275 |
9 | ペゲーロ | E | .283 | 16 | 72 | 50 | 77 | 1 | 180,177 |
10 | 栗山 巧 | L | .268 | 4 | 41 | 21 | 33 | 0 | 177,369 |
<セ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 鈴木 誠也 | C | .305 | 15 | 82 | 56 | 51 | 7 | 448,715 |
2 | 糸井 嘉男 | T | .275 | 7 | 60 | 39 | 36 | 9 | 444,426 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | .275 | 8 | 63 | 36 | 54 | 0 | 421,079 |
4 | 大島 洋平 | D | .335 | 1 | 93 | 18 | 39 | 16 | 392,520 |
5 | 丸 佳浩 | C | .336 | 13 | 91 | 49 | 55 | 7 | 300,001 |
6 | 髙山 俊 | T | .276 | 5 | 67 | 19 | 50 | 4 | 220,343 |
7 | 平田 良介 | D | .244 | 6 | 58 | 29 | 60 | 4 | 216,118 |
8 | エルドレッド | C | .289 | 17 | 58 | 48 | 59 | 0 | 209,439 |
9 | 福留 孝介 | T | .254 | 6 | 57 | 31 | 44 | 1 | 208,444 |
10 | バレンティン | S | .285 | 9 | 55 | 25 | 45 | 1 | 178,808 |
指名打者
<パ・リーグ>
順位 | 選手名 | 球団 | 打率 | 本塁打 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 得票数 |
1 | 大谷 翔平 | F | .407 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 447,910 |
2 | デスパイネ | H | .281 | 18 | 63 | 53 | 54 | 3 | 373,258 |
3 | 山川 穂高 | L | .111 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 85,559 |
4 | アマダー | E | .211 | 7 | 40 | 23 | 49 | 0 | 82,079 |
5 | パラデス | M | .222 | 5 | 32 | 10 | 53 | 1 | 71,365 |
◆選手間投票の結果は?
※☆印はファン投票での選出選手
※選手名の下の数字は得票数
順位 | セ・リーグ | パ・リーグ |
<投手> | ||
1 | ☆菅野 智之(G) 467票 |
則本 昂大(E) 217票 |
2 | 岡田 明丈(C) 24票 |
金子 千尋(Bs) 94票 |
3 | 田口 麗斗(G) 19票 |
菊池 雄星(L) 89票 |
<捕手> | ||
1 | 小林 誠司(G) 254票 |
☆嶋 基宏(E) 239票 |
2 | 中村 悠平(S) 113票 |
炭谷銀仁朗(L) 149票 |
3 | ☆梅野隆太郎(T) 103票 |
甲斐 拓也(H) 129票 |
<一塁手> | ||
1 | 阿部慎之助(G) 258票 |
内川 聖一(H) 248票 |
2 | J.ロペス(DB) 180票 |
☆中田 翔(F) 223 票 |
3 | ☆新井 貴浩(C) 119票 |
E.メヒア(L) 149票 |
<二塁手> | ||
1 | ☆菊池 涼介(C) 449票 |
☆浅村 栄斗(L) 418票 |
2 | 山田 哲人(S) 158票 |
藤田 一也(E) 87票 |
3 | 上本 博紀(T) 39票 |
鈴木 大地(M) 68票 |
<三塁手> | ||
1 | C.マギー(G) 272票 |
☆松田 宣浩(H) 285票 |
2 | ☆鳥谷 敬(T) 203票 |
B.レアード(F) 160票 |
3 | 安部 友裕(C) 85票 |
中村 剛也(L) 155票 |
<遊撃手> | ||
1 | ☆坂本 勇人(G) 524票 |
茂木栄五郎(E) 274票 |
2 | 田中 広輔(C) 92票 |
☆今宮 健太(H) 251票 |
3 | 京田 陽太(D) 48票 |
源田 壮亮(L) 129票 |
<外野手> | ||
1 | ☆糸井 嘉男(T) 406票 |
☆秋山 翔吾(L) 405票 |
2 | ☆鈴木 誠也(C) 377票 |
☆柳田 悠岐(H) 386票 |
3 | ☆筒香 嘉智(DB) 347票 |
近藤 健介(F) 257票 |
4 | 大島 洋平(D) 220票 |
☆上林 誠知(H) 241票 |
5 | 丸 佳浩(C) 149票 |
T-岡田(Bs) 180票 |
6 | バレンティン(S) 107票 |
C.ペゲーロ(E) 176票 |
7 | エルドレッド(C) 84票 |
西川 遥輝(F) 126票 |
8 | 雄平(S) 64票 |
中村 晃(H) 47票 |
9 | 福留 孝介(T) 63票 |
吉田 正尚(Bs) 36票 |
<DH> | ||
1 | -() -票 |
デスパイネ(H) 252票 |
2 | -() -票 |
近藤 健介(F) 116票 |
3 | -() -票 |
C.ペゲーロ(E) 77票 |