ゴルフファンにとって待ちに待った2017年マスターズが開幕し、熱戦が繰り広げられています。ただ、世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン選手が階段で転倒し、ケガをしたため初日から棄権という波乱が…。多くのファンが残念に思ったのではないでしょうか。
ちなみに、世界ランク1位のジョンソン選手がマスターズを棄権したことで、世界ランク1位の状態でマスターズに臨んだ選手は、16年間優勝無しということになりました。このジンクスはいつ破られるのか…。
一方、素晴らしい記録が生まれることでも有名なマスターズ。ジャック・ニクラウスさんが持つマスターズ最年長優勝の記録をフィル・ミケルソン選手が塗り替えるのか?あるいは、ロリー・マキロイ選手がマスターズを制覇すると、史上6人目のキャリアグランドスラムが達成となります。
もちろん、個人的に一番望む記録は松山英樹選手による日本人初のマスターズ制覇です。2017年はどんな記録や結果が生まれるのか楽しみです。
それでは、マスターズ2017の決勝ラウンド(3日目、最終日)の組合せや各グループのスタート時間、結果などをご紹介します。
◆決勝ラウンドの組合せとティータイム
※選手名の頭に「@」がある選手はアマチュア選手です
最終日の組合せとティータイム
▼組合せを開く
◆最終ラウンド結果
プレーオフの結果
<1ホール目>
18H 465Y Par4
J.ローズ +1
C.ガルシア -1
ガルシア選手がマスターズを初制覇!優勝を決めた瞬間のガルシア選手の表情は最高でした。おめでとうございます。
ちなみに、ガルシア選手について簡単にご説明します。
ガルシア選手は、19歳でマスターズのローアマチュアを獲り、プロに転向。「神の子」と評され、活躍が期待されましたが、メジャー大会で優勝することができず「無冠の帝王」と呼ばれました。
今回のマスターズは74戦目のメジャー挑戦となり、初めて栄冠を手にすることとなりました。
ガルシア選手は栄誉あるグリーンジャケットと、史上最高金額の優勝賞金(約2億2000万円)を手にしました。
画像はマスターズ公式サイトより
松山 英樹
赤字はバーディなど、青字はボギーなど
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RD 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 39 |
RD 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 |
RD 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 |
RD 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RD 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
RD 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
RD 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 |
RD 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
TOTAL | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||
+4(76) | -2(70) | +2(74) | -5(67) | |||||||
54位T | 16位T | 28位T | 11位T |
<松山選手の結果について>
松山選手は、最終日に素晴らしいゴルフを見せてくれました。3日目まで思うようなパッティングが出来ずにスコアが伸び悩み、日本のファンもやきもきしたのではないでしょうか?
しかし、松山選手のマスターズ通算22ラウンド目となった最終日は、自己最多となる7バーディー。通算1アンダー、11位タイと成績となりました。この結果を受けて、2018年マスターズの出場権も獲得。来年は雪辱を晴らしてほしいですね。
なお、1打足りず、3年連続のトップ10入りは逃したものの、最終日の「67」というスコアは来年に繋がる楽しみな結果になったと思います。
決勝ラウンド出場選手成績一覧
※順位の項目の並べ替えは文字と数字が混じっているので上手くいきません。なので、合計の項目で順位を並べ替えてください<(_ _)>
※J.ローズ選手とC.ガルシア選手は72ホールを戦いましたが、決着がつきませんでしたので、プレーオフに進みます。
順位 | 合計 | 選手名 | 国 | R1 | R2 | R3 | R4 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -9 | J.ローズ | ENG | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 |
1T | -9 | S.ガルシア | ESP | 71 | 69 | 70 | 70 | 279 |
3 | -6 | C.シュワーツェル | RSA | 74 | 72 | 68 | 68 | 282 |
4T | -5 | M.クーチャー | USA | 72 | 73 | 71 | 67 | 283 |
4T | -5 | T.ピータース | BEL | 72 | 68 | 75 | 68 | 283 |
6 | -4 | P.ケーシー | ENG | 72 | 75 | 69 | 68 | 285 |
7T | -3 | K.チャペル | USA | 71 | 76 | 70 | 68 | 285 |
7T | -3 | R.マキロイ | GBR | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 |
9T | -2 | A.スコット | AUS | 75 | 69 | 69 | 73 | 286 |
9T | -2 | R.ムーア | USA | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 |
11T | -1 | 松山 英樹 | JPN | 76 | 70 | 74 | 67 | 287 |
11T | -1 | R.ヘンリー | USA | 71 | 76 | 71 | 69 | 287 |
11T | -1 | B.ケプカ | USA | 74 | 73 | 71 | 69 | 287 |
11T | -1 | R.ファウラー | USA | 73 | 67 | 71 | 76 | 287 |
11T | -1 | J.スピース | USA | 75 | 69 | 68 | 75 | 287 |
16T | 0 | M.カイマー | GER | 78 | 68 | 74 | 68 | 288 |
16T | 0 | S.ストリッカー | USA | 75 | 73 | 72 | 68 | 288 |
18T | +1 | P.ペレス | USA | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 |
18T | +1 | F.カプルス | USA | 73 | 70 | 74 | 72 | 289 |
18T | +1 | J.ウォーカー | USA | 76 | 71 | 70 | 72 | 289 |
18T | +1 | L.ウェストウッド | ENG | 70 | 77 | 68 | 74 | 289 |
22T | +2 | J.デイ | AUS | 74 | 76 | 69 | 71 | 290 |
22T | +2 | J.トーマス | USA | 73 | 76 | 71 | 70 | 290 |
22T | +2 | P.ミケルソン | USA | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 |
22T | +2 | W.マガート | USA | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 |
22T | +2 | C.ホフマン | USA | 65 | 75 | 72 | 78 | 290 |
27T | +3 | B.スティール | USA | 74 | 73 | 75 | 69 | 291 |
27T | +3 | D.バーガー | USA | 77 | 73 | 72 | 69 | 291 |
27T | +3 | B.グレース | RSA | 76 | 74 | 71 | 70 | 291 |
27T | +3 | B.スネデカー | USA | 75 | 74 | 69 | 73 | 291 |
27T | +3 | J.ラーム | ESP | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 |
32 | +4 | M.フィッツパトリック | ENG | 71 | 78 | 73 | 70 | 292 |
33T | +5 | A.ビョンハン | KOR | 76 | 73 | 74 | 70 | 293 |
33T | +5 | F.モリナリ | ITA | 78 | 72 | 71 | 72 | 293 |
33T | +5 | J.ダフナー | USA | 71 | 76 | 70 | 76 | 293 |
36T | +6 | A.ハドウィン | CAN | 75 | 74 | 75 | 70 | 294 |
36T | +6 | @S.ハーガスタッド | USA | 74 | 73 | 74 | 73 | 294 |
36T | +6 | B.スチュアード | USA | 77 | 70 | 74 | 73 | 294 |
36T | +6 | B.ハース | USA | 75 | 72 | 71 | 76 | 294 |
36T | +6 | S.ケルドセン | DNK | 72 | 73 | 71 | 78 | 294 |
41T | +7 | L.ウェストヘーゼン | RSA | 77 | 71 | 76 | 71 | 295 |
41T | +7 | R.フィッシャー | ENG | 76 | 74 | 74 | 71 | 295 |
43T | +8 | M.リーシュマン | AUS | 73 | 74 | 78 | 71 | 296 |
43T | +8 | B.ウィスバーガー | AUT | 77 | 72 | 76 | 71 | 296 |
43T | +8 | K.キスナー | USA | 74 | 75 | 74 | 73 | 296 |
46T | +9 | @C.ラック | AUS | 78 | 72 | 75 | 72 | 297 |
46T | +9 | D.サマーヘイズ | USA | 74 | 75 | 75 | 73 | 297 |
48T | +10 | A.サリバン | ENG | 71 | 78 | 76 | 73 | 298 |
48T | +10 | J.ハーン | USA | 75 | 75 | 75 | 73 | 298 |
50 | +11 | J.B.ホームズ | USA | 78 | 72 | 73 | 76 | 299 |
51 | +12 | E.グリージョ | ARG | 79 | 70 | 73 | 78 | 300 |
52 | +17 | L.マイズ | USA | 74 | 76 | 79 | 76 | 305 |
53 | +20 | E.エルス | RSA | 72 | 75 | 83 | 78 | 308 |
▼マスターズ2017関連記事はこちら
予選ラウンドの結果