2017年3月12日(日)から始まった大相撲・春場所(三月場所)。幕内では新横綱・稀勢の里関や新入幕を果たした宇良関などが話題になっています。
十両では昨年の春場所デビューからスピード出世を続ける若手有望株の小柳に注目です。小柳は十両に挙がってからも勝ち越しを続けており、本場所でもどこまで勝つか楽しみです。
ここでは、2017年春場所(三月場所)の十両の組合せや対戦結果(星取表)などをご紹介します。
十両の星取表
※左列は“東”、右列は“西”になります
※しこ名をクリック(タップ)すると各力士のプロフィールや戦績に飛びます
※表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休場
<優勝争い>
10勝 |
豊響(3枚目)、大砂嵐(7枚目) 朝乃山(12枚目) |
3力士が10勝で並び巴戦による優勝決定戦が行われました。豊響が朝乃山、大砂嵐に連続で勝利し8年ぶり3度目の十両優勝を飾りました。
筆頭
千代鳳 3勝4敗8休 |
1 | ○ | 錦木 |
2 | ○ | 臥牙丸 |
3 | ● | 阿武咲 |
4 | ● | 英乃海 |
5 | ○ | 徳勝龍 |
6 | ● | 豊響 |
7 | ■ | 小柳 |
8 | や | |
9 | や | |
10 | や | |
11 | や | |
12 | や | |
13 | や | |
14 | や | |
15 | や |
千代大龍 8勝7敗 |
1 | ● | 臥牙丸 |
2 | ○ | 徳勝龍 |
3 | ● | 英乃海 |
4 | ● | 豊響 |
5 | ● | 小柳 |
6 | ○ | 旭秀鵬 |
7 | ● | 琴恵光 |
8 | ● | 阿武咲 |
9 | ○ | 誉富士 |
10 | ○ | 山口 |
11 | ○ | 旭大星 |
12 | ○ | 大砂嵐 |
13 | ○ | 天風 |
14 | ○ | 剣翔 |
15 | ● | 東龍 |
2枚目
臥牙丸 7勝8敗 |
1 | ○ | 千代大龍 |
2 | ● | 千代鳳 |
3 | ○ | 千代皇 |
4 | ● | 千代丸 |
5 | ○ | 豊響 |
6 | ● | 阿武咲 |
7 | ● | 誉富士 |
8 | ○ | 小柳 |
9 | ● | 琴恵光 |
10 | ○ | 旭大星 |
11 | ● | 大砂嵐 |
12 | ● | 旭秀鵬 |
13 | ● | 山口 |
14 | ○ | 天風 |
15 | ○ | 剣翔 |
阿武咲 9勝6敗 |
1 | ○ | 英乃海 |
2 | ○ | 豊響 |
3 | ○ | 千代鳳 |
4 | ● | 錦木 |
5 | ● | 琴恵光 |
6 | ○ | 臥牙丸 |
7 | ● | 山口 |
8 | ○ | 千代大龍 |
9 | ○ | 千代丸 |
10 | ● | 小柳 |
11 | ○ | 天風 |
12 | ● | 旭大星 |
13 | ○ | 妙義龍 |
14 | ○ | 大砂嵐 |
15 | ● | 朝乃山 |
3枚目
英乃海 6勝9敗 |
1 | ● | 阿武咲 |
2 | ● | 千代丸 |
3 | ○ | 千代大龍 |
4 | ○ | 千代鳳 |
5 | ○ | 誉富士 |
6 | ○ | 琴恵光 |
7 | ○ | 旭大星 |
8 | ● | 豊響 |
9 | ○ | 小柳 |
10 | ● | 大砂嵐 |
11 | ● | 剣翔 |
12 | ● | 天風 |
13 | ● | 青狼 |
14 | ● | 力真 |
15 | ● | 照強 |
豊響 10勝5敗 |
1 | ○ | 千代丸 |
2 | ● | 阿武咲 |
3 | ○ | 小柳 |
4 | ○ | 千代大龍 |
5 | ● | 臥牙丸 |
6 | ○ | 千代鳳 |
7 | ○ | 大砂嵐 |
8 | ○ | 英乃海 |
9 | ○ | 山口 |
10 | ○ | 琴恵光 |
11 | ● | 大奄美 |
12 | ● | 東龍 |
13 | ● | 旭大星 |
14 | ○ | 竜電 |
15 | ○ | 力真 |
4枚目
千代丸 8勝7敗 |
1 | ● | 豊響 |
2 | 〇 | 英乃海 |
3 | 〇 | 琴恵光 |
4 | ○ | 臥牙丸 |
5 | ● | 山口 |
6 | ● | 小柳 |
7 | ● | 里山 |
8 | ○ | 誉富士 |
9 | ● | 阿武咲 |
10 | ○ | 北太樹 |
11 | ○ | 北磻磨 |
12 | ○ | 青狼 |
13 | ● | 剣翔 |
14 | ○ | 安美錦 |
15 | ● | 旭大星 |
小柳 9勝6敗 |
1 | ○ | 琴恵光 |
2 | ○ | 誉富士 |
3 | ● | 豊響 |
4 | ○ | 山口 |
5 | ○ | 千代大龍 |
6 | ○ | 千代丸 |
7 | □ | 千代鳳 |
8 | ● | 臥牙丸 |
9 | ● | 英乃海 |
10 | ○ | 阿武咲 |
11 | ● | 里山 |
12 | ○ | 大奄美 |
13 | ○ | 大砂嵐 |
14 | ● | 旭大星 |
15 | ● | 安美錦 |
5枚目
琴恵光 5勝10敗 |
1 | ● | 小柳 |
2 | ○ | 山口 |
3 | ● | 千代丸 |
4 | ● | 旭大星 |
5 | ○ | 阿武咲 |
6 | ● | 英乃海 |
7 | ○ | 千代大龍 |
8 | ● | 大砂嵐 |
9 | ○ | 臥牙丸 |
10 | ● | 豊響 |
11 | ● | 朝乃山 |
12 | ● | 安美錦 |
13 | ○ | 誉富士 |
14 | ● | 富士東 |
15 | ● | 北磻磨 |
誉富士 4勝11敗 |
1 | ● | 山口 |
2 | ● | 小柳 |
3 | ● | 旭大星 |
4 | ● | 大砂嵐 |
5 | ● | 英乃海 |
6 | ○ | 天風 |
7 | ○ | 臥牙丸 |
8 | ● | 千代丸 |
9 | ● | 千代大龍 |
10 | ● | 竜電 |
11 | ○ | 旭日松 |
12 | ● | 北太樹 |
13 | ● | 琴恵光 |
14 | ○ | 北磻磨 |
15 | ● | 富士東 |
6枚目
山口 8勝7敗 |
1 | ○ | 誉富士 |
2 | ● | 琴恵光 |
3 | ○ | 大砂嵐 |
4 | ● | 小柳 |
5 | ○ | 千代丸 |
6 | ● | 旭大星 |
7 | ○ | 阿武咲 |
8 | ○ | 天風 |
9 | ● | 豊響 |
10 | ● | 千代大龍 |
11 | ○ | 北太樹 |
12 | ● | 朝乃山 |
13 | ○ | 臥牙丸 |
14 | ○ | 照強 |
15 | ● | 大奄美 |
旭大星 9勝6敗 |
1 | ● | 大砂嵐 |
2 | ○ | 天風 |
3 | ○ | 誉富士 |
4 | ○ | 琴恵光 |
5 | ○ | 剣翔 |
6 | ○ | 山口 |
7 | ● | 英乃海 |
8 | ● | 竜電 |
9 | ● | 大奄美 |
10 | ● | 臥牙丸 |
11 | ● | 千代大龍 |
12 | ○ | 阿武咲 |
13 | ○ | 豊響 |
14 | ○ | 小柳 |
15 | ○ | 千代丸 |
7枚目
大砂嵐 10勝5敗 |
1 | ○ | 旭大星 |
2 | ○ | 剣翔 |
3 | ● | 山口 |
4 | ○ | 誉富士 |
5 | ○ | 東龍 |
6 | ○ | 大奄美 |
7 | ● | 豊響 |
8 | ○ | 琴恵光 |
9 | ○ | 朝乃山 |
10 | ○ | 英乃海 |
11 | ○ | 臥牙丸 |
12 | ● | 千代大龍 |
13 | ● | 小柳 |
14 | ● | 阿武咲 |
15 | ○ | 里山 |
天風 6勝9敗 |
1 | ○ | 剣翔 |
2 | ● | 旭大星 |
3 | ○ | 竜電 |
4 | ● | 大奄美 |
5 | ○ | 里山 |
6 | ● | 誉富士 |
7 | ○ | 青狼 |
8 | ● | 山口 |
9 | ○ | 旭日松 |
10 | ● | 北磻磨 |
11 | ● | 阿武咲 |
12 | ○ | 英乃海 |
13 | ● | 千代大龍 |
14 | ● | 臥牙丸 |
15 | ● | 北太樹 |
8枚目
剣翔 8勝7敗 |
1 | ● | 天風 |
2 | ● | 大砂嵐 |
3 | ○ | 東龍 |
4 | ○ | 青狼 |
5 | ● | 旭大星 |
6 | ● | 竜電 |
7 | ○ | 北磻磨 |
8 | ○ | 朝乃山 |
9 | ○ | 安美錦 |
10 | ● | 旭日松 |
11 | ○ | 英乃海 |
12 | ○ | 力真 |
13 | ○ | 千代丸 |
14 | ● | 千代大龍 |
15 | ● | 臥牙丸 |
竜電 6勝9敗 |
1 | ● | 大奄美 |
2 | ● | 東龍 |
3 | ● | 天風 |
4 | ● | 里山 |
5 | ● | 北磻磨 |
6 | ○ | 剣翔 |
7 | ● | 北太樹 |
8 | ○ | 旭大星 |
9 | ○ | 富士東 |
10 | ○ | 誉富士 |
11 | ○ | 安美錦 |
12 | ● | 旭日松 |
13 | ○ | 照強 |
14 | ● | 豊響 |
15 | ● | 青狼 |
9枚目
大奄美 8勝7敗 |
1 | ○ | 竜電 |
2 | ● | 里山 |
3 | ● | 青狼 |
4 | ○ | 天風 |
5 | ○ | 北太樹 |
6 | ● | 大砂嵐 |
7 | ● | 安美錦 |
8 | ○ | 北磻磨 |
9 | ○ | 旭大星 |
10 | ○ | 照強 |
11 | ○ | 豊響 |
12 | ● | 小柳 |
13 | ● | 朝乃山 |
14 | ● | 東龍 |
15 | ○ | 山口 |
東龍 9勝6敗 |
1 | ○ | 里山 |
2 | ○ | 竜電 |
3 | ● | 剣翔 |
4 | ○ | 北磻磨 |
5 | ● | 大砂嵐 |
6 | ● | 青狼 |
7 | ● | 照強 |
8 | ○ | 安美錦 |
9 | ○ | 北太樹 |
10 | ○ | 朝乃山 |
11 | ● | 力真 |
12 | ○ | 豊響 |
13 | ● | 旭日松 |
14 | ○ | 大奄美 |
15 | ○ | 千代大龍 |
10枚目
里山 7勝8敗 |
1 | ● | 東龍 |
2 | ○ | 大奄美 |
3 | ● | 北太樹 |
4 | ○ | 竜電 |
5 | ● | 天風 |
6 | ● | 北磻磨 |
7 | ○ | 千代丸 |
8 | ● | 力真 |
9 | ○ | 青狼 |
10 | ● | 安美錦 |
11 | ○ | 小柳 |
12 | ● | 照強 |
13 | ○ | 富士東 |
14 | ○ | 旭日松 |
15 | ● | 大砂嵐 |
青狼 8勝7敗 |
1 | ○ | 北太樹 |
2 | ○ | 北磻磨 |
3 | ○ | 大奄美 |
4 | ● | 剣翔 |
5 | ○ | 安美錦 |
6 | ○ | 東龍 |
7 | ● | 天風 |
8 | ● | 照強 |
9 | ● | 里山 |
10 | ● | 力真 |
11 | ○ | 富士東 |
12 | ● | 千代丸 |
13 | ○ | 英乃海 |
14 | ● | 朝乃山 |
15 | ○ | 竜電 |
11枚目
北太樹 7勝8敗 |
1 | ● | 青狼 |
2 | ○ | 朝乃山 |
3 | ○ | 里山 |
4 | ● | 力真 |
5 | ● | 大奄美 |
6 | ○ | 旭日松 |
7 | ○ | 竜電 |
8 | ● | 富士東 |
9 | ● | 東龍 |
10 | ● | 千代丸 |
11 | ● | 山口 |
12 | ○ | 誉富士 |
13 | ● | 安美錦 |
14 | ○ | 阿夢露 |
15 | ○ | 天風 |
北磻磨 4勝11敗 |
1 | ● | 朝乃山 |
2 | ● | 青狼 |
3 | ● | 安美錦 |
4 | ● | 東龍 |
5 | ○ | 竜電 |
6 | ○ | 里山 |
7 | ● | 剣翔 |
8 | ● | 大奄美 |
9 | ● | 照強 |
10 | ○ | 天風 |
11 | ● | 千代丸 |
12 | ● | 富士東 |
13 | ● | 力真 |
14 | ● | 誉富士 |
15 | ○ | 琴恵光 |
12枚目
朝乃山 10勝5敗 |
1 | ○ | 北磻磨 |
2 | ● | 北太樹 |
3 | ● | 旭日松 |
4 | ○ | 照強 |
5 | ○ | 力真 |
6 | ○ | 安美錦 |
7 | ○ | 富士東 |
8 | ● | 剣翔 |
9 | ● | 大砂嵐 |
10 | ● | 東龍 |
11 | ○ | 琴恵光 |
12 | ○ | 山口 |
13 | ○ | 大奄美 |
14 | ○ | 青狼 |
15 | ○ | 阿武咲 |
安美錦 9勝6敗 |
1 | ○ | 旭日松 |
2 | ○ | 力真 |
3 | ○ | 北磻磨 |
4 | ○ | 富士東 |
5 | ● | 青狼 |
6 | ● | 朝乃山 |
7 | ○ | 大奄美 |
8 | ● | 東龍 |
9 | ● | 剣翔 |
10 | ○ | 里山 |
11 | ● | 竜電 |
12 | ○ | 琴恵光 |
13 | ○ | 北太樹 |
14 | ● | 千代丸 |
15 | ○ | 小柳 |
13枚目
旭日松 7勝8敗 |
1 | ● | 安美錦 |
2 | ○ | 富士東 |
3 | ○ | 朝乃山 |
4 | ● | 阿夢露 |
5 | ○ | 照強 |
6 | ● | 北太樹 |
7 | ○ | 力真 |
8 | ● | 明生 |
9 | ● | 天風 |
10 | ○ | 剣翔 |
11 | ● | 誉富士 |
12 | ○ | 竜電 |
13 | ○ | 東龍 |
14 | ● | 里山 |
15 | ● | 岩崎 |
力真 9勝6敗 |
1 | ● | 照強 |
2 | ● | 安美錦 |
3 | ○ | 希善龍 |
4 | ○ | 北太樹 |
5 | ● | 朝乃山 |
6 | ○ | 富士東 |
7 | ● | 旭日松 |
8 | ○ | 里山 |
9 | ○ | 貴源治 |
10 | ○ | 青狼 |
11 | ○ | 東龍 |
12 | ● | 剣翔 |
13 | ○ | 北磻磨 |
14 | ○ | 英乃海 |
15 | ● | 豊響 |
14枚目
照強 9勝6敗 |
1 | ○ | 力真 |
2 | ● | 貴源治 |
3 | ○ | 富士東 |
4 | ● | 朝乃山 |
5 | ● | 旭日松 |
6 | ○ | 岩崎 |
7 | ○ | 東龍 |
8 | ○ | 青狼 |
9 | ○ | 北磻磨 |
10 | ● | 大奄美 |
11 | ○ | 明生 |
12 | ○ | 里山 |
13 | ● | 竜電 |
14 | ● | 山口 |
15 | ○ | 英乃海 |
富士東 6勝9敗 |
1 | ● | 阿夢露 |
2 | ● | 旭日松 |
3 | ● | 照強 |
4 | ● | 安美錦 |
5 | ○ | 豊ノ島 |
6 | ● | 力真 |
7 | ● | 朝乃山 |
8 | ○ | 北太樹 |
9 | ● | 竜電 |
10 | ○ | 希善龍 |
11 | ● | 青狼 |
12 | ○ | 北磻磨 |
13 | ● | 里山 |
14 | ○ | 琴恵光 |
15 | ○ | 誉富士 |
▼大相撲・三月場所サイト内リンクまとめ
春場所・幕内の取組と結果(星取表)