2016年11月19日(土)に開催される「第78回関西学生対校駅伝競走大会」の出場選手をご紹介します。
京都府京丹後市から宮津市の84.1kmで争われるこの大会で、関西一の大学駅伝チームが決定します。
ここ数年、京都産業大学と立命館大学で1,2位を争う傾向となっています。前回大会に続き京都産業大学の2連覇か、あるいは立命館大学が栄冠を取り戻すのか…。大阪経済大学や関西大学の台頭も期待したいところです。
それでは、出場校のエントリー選手と各選手の自己ベスト、エントリー選手の5000m、10000mのトップ20をご紹介します。
関連記事はこちら
2016年丹後駅伝/日程と出場校・歴代成績とコース(区間)の特徴は?
<2016年度・駅伝関連の記事一覧>
箱根駅伝・ニューイヤー駅伝ほか│2016年度男子・女子の大会まとめ
出場校エントリー選手
京都産業大学 | 立命館大学 | 大阪経済大学 |
京都大学 | 関西大学 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 同志社大学 | 大阪学院大学 |
大阪体育大学 | 甲南大学 | 佛教大学 |
神戸大学 | 大阪大学 | 奈良学園大学 |
びわこ学院大学 | 京都教育大学 | 兵庫県立大学 |
大阪市立大大学 | 滋賀大学 | 大阪教育大学 |
※エントリー選手の記録は丹後大学駅伝公式サイトを参照
氏名 (学年) | 出身校 (出身地 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
寺西 雅俊 (4年) | 鳴門 (徳島県) | 14:17:81 | 29:17:82 |
大貫 陽嵩 (4年) | 開新 (熊本県) | 14:15:85 | 30:08:40 |
田中 悠介 (4年) | 北稜 (京都府) | ‐ | 30:57:80 |
中野 翔太 (4年) | 愛知 (愛知県) | 14:57:05 | 30:59:32 |
奥村 杏平 (3年) | 桂 (京都府) | 14:21:21 | 30:03:69 |
元木 駿介 (3年) | 鳴門 (徳島県) | 14:17:30 | 30:14:64 |
島田 将志 (3年) | 西京 (山口県) | 14:45:23 | 30:56:44 |
久保 拓海 (3年) | 八幡浜 (愛媛県) | 14:17:75 | 30:42:23 |
西内 建太 (3年) | 北陵 (京都府) | 14:48:28 | 30:46:15 |
上坂 優太 (2年) | 比叡山 (滋賀県) | 14:48:26 | 30:27:24 |
西川 和希 (2年) | 滋賀学園 (滋賀県) | 15:01:96 | 31:08:46 |
井本 景 (2年) | 高知工業 (高知県) | 15:19:65 | 31:27:11 |
日下 聖也 (2年) | 徳島科学技術 (徳島県) | 14:48:74 | 30:14:03 |
宮下 朝光 (1年) | 世羅 (広島県) | 14:39:44 | 30:39:40 |
内藤 涼太 (1年) | 京都外大西 (京都府) | 15:19:97 | 31:57:14 |
小川 燿平 (1年) | 桂 (京都府) | 14:53:13 | ‐ |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
上野 弘聖 (4年) | 立命館 (京都府) | 14:41:62 | 30:36:26 |
岸本 聖史 (4年) | 洛南 (京都府) | 14:44:11 | 30:31:68 |
土井 政人 (4年) | 白石 (佐賀県) | 14:18:18 | 30:19:93 |
西村 聡 (4年) | 立命館守山 (滋賀県) | 14:45:03 | 30:29:00 |
村武 慎平 (4年) | 石見智翠館 (島根県) | 14:10:44 | 29:34:11 |
岩﨑 祐也 (3年) | 観音寺第一 (香川県) | 14:12:39 | 29:51:77 |
桝本 剛史 (3年) | 立命館宇治 (京都府) | 14:23:63 | 29:44:07 |
楠 大輝 (2年) | 三木 (兵庫県) | 14:51:08 | 31:05:52 |
辻村 公佑 (2年) | 三田祥雲館 (兵庫県) | 14:18:18 | 29:50:76 |
西川 諒 (2年) | 智弁学園 (奈良県) | 14:40:25 | 30:22:91 |
森 太一 (2年) | 鳥栖 (佐賀県) | 14:49:95 | 30:33:88 |
弓削 圭介 (2年) | 宮崎大宮 (宮崎県) | 15:08:55 | - |
上村 宗平 (1年) | 三木 (兵庫県) | 14:27:70 | 31:48:52 |
中井 拓実 (1年) | 智辯学園 (奈良県) | 14:26:99 | 30:38:36 |
藤田 孝介 (1年) | 智辯学園 (奈良県) | 14:33:80 | 30:38:13 |
松浦 智哉 (1年) | 桃山 (京都府) | 15:17:66 | 32:22:70 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
岩佐 燎 (4年) | 佐用 (兵庫県) | 15:15:57 | 31:18:22 |
北原 俊幸 (4年) | 報徳 (兵庫県) | 14:30:17 | 30:01:90 |
高橋 流星 (4年) | 京都両洋 (京都府) | 14:22:04 | 29:14:36 |
山口 周平 (4年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:58:22 | 30:48:85 |
谷 和哉 (3年) | 報徳 (兵庫県) | 14:37:48 | 30:48:69 |
福島 力人 (3年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:57:52 | 31:11:81 |
能勢 浩介 (3年) | 峰山 (京都府) | 14:57:56 | 31:09:37 |
藤山 悠斗 (3年) | 履正社 (大阪府) | 14:29:25 | 30:11:87 |
西川 佳汰 (2年) | 智辯学園 (奈良県) | 15:10:81 | 31:44:51 |
塚本 裕也 (2年) | 姫路商業 (兵庫県) | 14:40:79 | 30:45:40 |
水谷 航太 (2年) | 姫路商業 (兵庫県) | 15:33:16 | 31:56:90 |
古井 雅也 (2年) | 和歌山北 (和歌山県) | 15:04:51 | 30:42:52 |
福井 智也 (2年) | 伊川谷北 (兵庫県) | 14:59:64 | 31:57:90 |
内山 優弥 (1年) | 西脇工業 (兵庫県) | 14:53:82 | 30:24:39 |
川口 大輝 (1年) | 大商大 (大阪府) | 15:05:01 | 30:57:23 |
松原 恭祐 (1年) | 履正社 (大阪府) | 14:52:17 | 31:14:69 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
下迫田 啓太 (M1) | 千葉東 (千葉県) | 14:50:84 | 32:01:78 |
新田 一樹 (5年) | 桃山 (京都府) | 14:54:73 | 32:04:34 |
稲垣 達也 (4年) | 津 (三重県) | 14:57:46 | 31:07:74 |
岡野 颯斗 (4年) | 西京 (京都府) | 14:36:13 | 31:47:68 |
高石 雅貴 (4年) | 明和 (愛知県) | 14:57:30 | 32:12:23 |
久米 祐輔 (4年) | 東邦 (千葉県) | 14:55:89 | 30:59:36 |
辻田 智宏 (4年) | 湘南 (神奈川県) | 15:24:09 | 31:58:26 |
我妻 総 (4年) | 芝 (東京都) | 15:32:37 | 33:21:36 |
尾崎 拓 (3年) | 大手前 (大阪府) | 14:35:26 | 30:32:87 |
柴田 裕平 (3年) | 滝川 (兵庫県) | 14:37:42 | 30:23:41 |
山下 弘輝 (3年) | 千葉 (千葉県) | 15:53:63 | 33:30:35 |
川井 拓哉 (2年) | 明石城西 (兵庫県) | 15:23:46 | 32:35:41 |
谷口 博紀 (2年) | 桐蔭 (和歌山県) | 15:38:27 | 32:38:93 |
長谷川 大智 (2年) | 東大寺学園 (奈良県) | 14:59:39 | 32:05:03 |
田中 仁 (1年) | 岐阜 (岐阜県) | 16:04:44 | - |
原田 麟太郎 (1年) | 三条 新潟県) | 15:24:89 | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
米澤 玲 (4年) | 智辯学園 (奈良県) | 14:25:03 | 29:36:08 |
稲垣 諒 (4年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:26:91 | 30:08:68 |
岡崎 竜也 (4年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:44:20 | 30:23:20 |
川中 健太 (4年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:54:97 | 30:40:13 |
藤原 匠吾 (4年) | 明石城西 (兵庫県) | 14:50:49 | 31:26:10 |
岡田 和樹 (3年) | 智辯学園 (奈良県) | 14:59:59 | 30:34:88 |
北井 智大 (3年) | 京都外大西 (京都府) | 15:00:68 | 30:38:56 |
仲井 賢太 (3年) | 大分西 (大分県) | 15:04:05 | 30:53:28 |
山口 晃平 (3年) | 桃山学院 (大阪府) | 14:57:00 | 30:58:51 |
菊池 航平 (2年) | 報徳学園 (兵庫県) | 14:33:57 | 29:47:70 |
土肥 祐貴 (2年) | 関大北陽 (大阪府) | 15:05:90 | 30:48:13 |
中村 祐介 (2年) | 北千里 (大阪府) | 15:08:50 | 32:32:75 |
笹部 力 (1年) | 東 (大阪府) | 15:24:22 | 32:56:82 |
下野 稜平 (1年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:35:11 | 31:14:07 |
佃 一樹 (1年) | 桜塚 (大阪府) | 15:10:30 | 31:16:60 |
藤家 大介 (1年) | 白石 (佐賀県) | 14:27:40 | 32:16:04 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
足垣 練 (4年) | 綾部 (京都府) | 14:39:87 | 31:25:70 |
佐々木 健心 (4年) | 宮津 (京都府) | 15:02:42 | 31:37:64 |
井上 貴之 (4年) | 芥川 (大阪府) | 15:18:35 | 31:50:22 |
奥田 大貴 (4年) | 山城 (京都府) | 15:05:21 | 31:56:08 |
苅郷 時良 (4年) | 大津 (滋賀県) | 14:54:20 | 30:39:42 |
大槻 厚仁 (3年) | 綾部 (京都府) | 14:36:19 | 31:26:04 |
楠木 太一 (3年) | 北大津 (滋賀県) | 15:05:53 | 30:46:79 |
大山 佳郎 (3年) | 大阪桐蔭 (大阪府) | 14:53:41 | 30:59:12 |
垣内 元気 (3年) | 金光大阪 (大阪府) | 15:07:81 | 31:53:28 |
大津 晃平 (2年) | 大阪 (大阪府) | 15:14:06 | 32:28:73 |
奥田 凌平 (2年) | 桜井 (奈良県) | 15:10:58 | 31:59:98 |
勝下 裕貴 (2年) | 網野 (京都府) | 14:50:57 | 30:50:29 |
中川 元弥 (2年) | 草津東 (滋賀県) | 14:40:11 | 30:46:52 |
片山 俊希 (1年) | 興国 (大阪府) | 14:57:86 | 32:16:54 |
冨田 直樹 (1年) | 草津東 (滋賀県) | 14:42:62 | 31:19:34 |
八木 拓実 (1年) | 姫路商業 (兵庫県) | 15:02:00 | 33:11:70 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
森口 一平 (4年) | 智辯学園 (奈良県) | 14:55:00 | 30:53:00 |
麹 才生 (4年) | 鯖江 (福井県) | 15:10:26 | 31:18:31 |
上地 悠透 (3年) | 土岐商業 (岐阜県) | 14:35:48 | 30:49:00 |
杉山 陽太 (3年) | いなべ総合学園 (三重県) | 15:14:55 | 31:44:55 |
永山 周輝 (3年) | 千種 (愛知県) | 15:37:84 | 32:45:40 |
成内 駿也 (2年) | 河瀬 (滋賀県) | 15:16:55 | 31:29:00 |
宮本 拓也 (2年) | 惟信 (愛知県) | 14:54:06 | 30:41:00 |
小原 秀斗 (2年) | 報徳学園 (兵庫県) | 14:39:50 | 30:23:70 |
河合 洋介 (2年) | 報徳学園 (兵庫県) | 15:12:60 | 31:53:29 |
兵頭 喜基 (2年) | 宇和 (愛媛県) | 15:10:58 | 31:49:20 |
横山 聡志 (1年) | 藤枝明誠 (静岡県) | 14:53:74 | 31:15:58 |
徳平 悠斗 (1年) | いなべ総合学園 (三重県) | 15:12:11 | - |
佐藤 博朗 (1年) | 宇和 (愛媛県) | 14:46:45 | 31:32:95 |
谷口 達哉 (1年) | 関大北陽 (大阪府) | 14:56:82 | 31:52:66 |
寺河 慎太郎 (1年) | 清風 (大阪府) | 14:55:34 | 31:37:00 |
岡 晃己 (1年) | 智弁学園 (奈良県) | 15:05:86 | 32:38:13 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
松尾 広之 (3年) | 茨木 (大阪府) | 15:23:12 | 31:50:94 |
酒井 翼 (4年) | 富山商業 (富山県) | 15:14:17 | 32:40:13 |
宇野 幹也 (3年) | 國學院久我山 (東京都) | 14:49:78 | 30:48:35 |
村瀬 耀司 (3年) | 岐阜商業 (岐阜県) | 14:55:01 | 30:42:73 |
橋本 遼 (3年) | 東海大仰星 (大阪府) | 14:54:22 | 31:42:50 |
古野 将大 (3年) | 四條畷 (大阪府) | 15:33:45 | 31:53:94 |
荒木 雄大 (3年) | 夢野台 (兵庫県) | 15:28:30 | 32:22:47 |
小川 慶図 (3年) | 幕張総合 (千葉県) | 16:03:99 | 33:42:79 |
地行 聡一郎 (2年) | 桃山学院 (大阪府) | 14:58:40 | 31:32:37 |
佐々 遥平 (2年) | 西春 (愛知県) | 15:10:96 | 33:02:67 |
安見 友哉 (2年) | 神戸 (兵庫県) | 15:32:84 | 31:48:43 |
油谷 恵太 (2年) | 清教学園 (大阪府) | 15:52:04 | 34:18:12 |
山田 光希 (1年) | 岩見沢東 (北海道) | 15:21:86 | 33:14:41 |
高橋 和也 (1年) | 同志社 (京都府) | 15:43:35 | 33:39:41 |
今井 秀哉 (1年) | 奈良学園 (奈良県) | 15:42:95 | - |
熊田 淳志 (1年) | 清風南海 (大阪府) | 15:47:30 | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
小林 健斗 (4年) | 清風 (大阪府) | 15:38:52 | 32:37:35 |
堺 貴規 (4年) | 履正社 (大阪府) | 14:59:47 | 31:27:90 |
根木 拓也 (3年) | 桜塚 (大阪府) | 14:56:28 | 31:48:31 |
上田 真也 (2年) | 南丹 (京都府) | 15:25:29 | 32:39:86 |
加賀 崇一郎 (2年) | 英真学園 (大阪府) | 16:42:22 | 39:25:96 |
加藤 佑弥 (2年) | 京都両洋 (京都府) | 15:42:07 | 33:36:63 |
今井 康亮 (1年) | 興國 (大阪府) | 15:26:34 | 33:40:08 |
内田 龍生 (1年) | 清風 (大阪府) | 15:29:67 | 33:18:72 |
大谷 和也 (1年) | 須磨友が丘 (兵庫県) | 15:43:42 | 37:15:68 |
河合 翔太 (1年) | 美方 (福井県) | 15:22:33 | 32:18:07 |
佐々木 政史 (1年) | 南丹 (京都府) | 16:47:28 | 36:52:82 |
長谷川 昭夫 (1年) | 串本古座 (和歌山県) | 15:57:03 | 35:01:14 |
福田 純一 (1年) | 明星 (大阪府) | 15:07:36 | 31:30:61 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
寺田 圭佑 (4年) | 比叡山 (滋賀県) | 14:49:36 | 31:43:47 |
吉岡 裕紀 (4年) | 北陸 (福井県) | 14:47:01 | 30:36:94 |
住谷 亮太 (3年) | 能登川 (滋賀県) | 14:47:70 | 30:34:6 |
沖 冴紀 (3年) | 淡路三原 (兵庫県) | 15:04:56 | 30:59:63 |
梶原 雄大 (3年) | 世羅 (広島県) | 15:26:41 | 32:19:65 |
小林 陸 (3年) | 西脇工業 (兵庫県) | 15:49:17 | 32:40:08 |
三浦 尚也 (2年) | 遊学館 (石川県) | 15:00:87 | 31:39:7 |
吉野 駆流 (2年) | 星稜 (石川県) | 14:48:40 | 31:44:76 |
田中 佑典 (2年) | 日高 (和歌山県) | - | 31:59:2 |
一色 恒輝 (2年) | 県立西宮 (兵庫県) | 15:55:77 | 33:03:93 |
松谷 拓磨 (2年) | 市立尼崎 (兵庫県) | 16:08:72 | 34:15:6 |
山原 昂大 (2年) | 県立神戸北 (兵庫県) | 15:30:55 | - |
根来 侑真 (1年) | 大体大浪商 (大阪府) | 15:31:92 | 32:42:44 |
藤本 雄飛 (1年) | 大体大浪商 (大阪府) | 15:36:93 | 33:07:74 |
木村 幸平 (1年) | 和泉 (大阪府) | 15:51:85 | - |
川戸 一真 (1年) | 網野 (京都府) | - | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
原田 拓哉 (4年) | 滝川 (兵庫県) | 14:49:33 | 31:15:05 |
桑山 俊毅 (4年) | 三田西陵 (兵庫県) | 15:23:37 | 32:56:67 |
平川 和真 (3年) | 明石城西 (兵庫県) | 16:08:24 | 32:20:07 |
小田原 健太 (2年) | 須磨友が丘 (兵庫県) | 15:15:94 | 31:34:03 |
原田 敬宏 (2年) | 洲本 (兵庫県) | 15:16:43 | 31:00:08 |
美好 雅樹 (2年) | 鳴門 (徳島県) | 15:36:66 | 33:17:14 |
野口 生真 (2年) | 北摂三田 (兵庫県) | 17:30:93 | 37:12:71 |
千原 諒 (1年) | 神戸鈴蘭台 (兵庫県) | 15:13:93 | 32:27:30 |
藤本 啓 (1年) | 須磨友が丘 (兵庫県) | 14:47:75 | 31:18:09 |
藤田 透伍 (1年) | 舞子 (兵庫県) | - | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
兼平 剛 (3年) | 鳥取東 (鳥取県) | 15:33:52 | 32:20:37 |
桑山 宗隆 (3年) | 浜松日体 (静岡県) | 15:00:04 | 31:18:45 |
橋本 拓磨 (3年) | 洛南 (京都府) | 15:08:73 | 31:55:09 |
平井 敦也 (3年) | 網野 (京都府) | 15:27:79 | 32:12:80 |
山岡 諒平 (3年) | 東稜 (京都府) | 16:21:68 | 34:30:00 |
長柄 博人 (2年) | 西城陽 (京都府) | 15:45:12 | 32:58:79 |
野崎 光祐 (2年) | 高松第一 (香川県) | 15:24:82 | 31:39:16 |
箕西 洸一 (2年) | 滝川 (兵庫県) | 15:41:71 | 32:55:76 |
矢田 亘 (2年) | 桂 (京都府) | 15:39:44 | 33:19:76 |
山口 和輝 (2年) | 外大西 (京都府) | 15:39:51 | 32:22:37 |
横井 耕純 (2年) | 水口東 (滋賀県) | - | 35:15:04 |
西本 賢良 (1年) | 南陽 (京都府) | 15:37:66 | 33:53:02 |
廣瀬 凌 (1年) | 興國 (大阪府) | 15:22:17 | 32:24:14 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
岡野 達哉 (M2) | 畝傍 (奈良県) | 16:14:49 | 32:52:63 |
成瀬 亮 (4年) | 三国丘 (大阪府) | 16:53:72 | 32:42:31 |
丸岡 克成 (4年) | 茨木 (大阪府) | 14:49:84 | 30:55:99 |
坂元 亮介 (3年) | 川西北陵 (兵庫県) | 15:25:76 | 32:04:80 |
濱野 拳 (3年) | 桃山 (京都府) | 15:49:96 | 34:02:41 |
藤田 竣也 (3年) | 豊岡 (兵庫県) | 14:48:58 | - |
池内 真弥 (2年) | 加古川西 (兵庫県) | 15:36:30 | 33:37:96 |
井上 敬太 (2年) | 兵庫 (兵庫県) | 15:32:23 | 33:24:08 |
桂 翔太 (2年) | 三木 (兵庫県) | 15:26:07 | 31:48:09 |
野村 慶 (2年) | 市立西宮 (兵庫県) | 17:02:51 | 36:29:60 |
佐久間 啓 (1年) | 南多摩 (東京都) | 15:27:79 | 32:49:14 |
佐藤 匠 (1年) | 大分舞鶴 (大分県) | 16:20:14 | 36:02:47 |
根本 夏生 (1年) | 磐城 (福島県) | 16:35:37 | 35:31:53 |
平井 大誠 (1年) | 星陵 (兵庫県) | 15:31:73 | 32:51:80 |
宮本 一輝 (1年) | 愛媛大学附属 (愛媛県) | 17:26:00 | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
吉田 広輝 (4年) | 洛北 (京都府) | 15:01:00 | 31:12:53 |
大竹 宏明 (M2) | 膳所 (滋賀県) | 15:48:45 | 32:16:92 |
三根 亨 (M1) | 長崎北陽台 (長崎県) | 16:16:42 | - |
方城 遥介 (M1) | 滝川 (兵庫県) | 15:50:26 | 34:24:97 |
孫田 礼人 (4年) | 城南 (徳島県) | 15:51:51 | 32:55:02 |
塩見 圭史 (4年) | 滝 (愛知県) | 16:33:84 | 33:26:91 |
西 慶一郎 (3年) | 熊本 (熊本県) | 15:10:50 | 31:33:45 |
横谷 元 (3年) | 川西緑台 (兵庫県) | 15:34:33 | 32:57:03 |
大野 一平 (3年) | 松山東 (愛媛県) | 16:20:76 | 34:18:82 |
岸本 克佳 (2年) | 新潟 (新潟県) | 15:18:98 | 31:54:41 |
横田 凱斗 (2年) | 姫路西 (兵庫県) | 15:40:43 | 36:35:59 |
奥田 健太 (1年) | 高松一 (香川県) | 15:59:27 | - |
樫山 直生 (1年) | 田辺 (和歌山県) | 15:49:95 | - |
内田 瑞貴 (1年) | 神戸 (兵庫県) | 15:48:90 | - |
小島 克彦 (1年) | 尾道北 (広島県) | 16:08:46 | - |
古川 誠也 (1年) | 堀川 (京都府) | 16:19:68 | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
上田 祐也 (4年) | 添上 (奈良県) | 15:25:54 | 32:12:70 |
川上 隼平 (4年) | 城陽 (京都府) | 15:32:52 | 31:47:36 |
藤原 幹大 (4年) | 明石南 (兵庫県) | ‐ | 33:26:04 |
川田 雄矢 (3年) | 熊野 (和歌山県) | ‐ | 33:09:34 |
北林 誠人 (3年) | 延岡商業 (宮崎県) | 15:19:38 | 32:49:12 |
柴山 祐介 (3年) | 尽誠学園 (香川県) | ‐ | ‐ |
三島 和莞 (3年) | 大阪桐蔭 (大阪府) | 15:17:12 | 31:58:31 |
村上 生 (3年) | 県立農業 (兵庫県) | ‐ | ‐ |
岡村 樹 (2年) | 智辯学園 (奈良県) | 15:26:38 | 32:25:73 |
筒井 悠陽 (2年) | 須磨翔風 (兵庫県) | 15:40:04 | 33:08:02 |
濱石 真 (2年) | 興國 (大阪府) | 15:53:16 | 33:48:69 |
國木 臣時 (2年) | 添上 (奈良県) | 15:56:52 | 33:17:98 |
羽竹 佑貴 (2年) | 熊野 (和歌山県) | 16:06:69 | 33:38:91 |
泉本 智則 (1年) | 添上 (奈良県) | 17:49:57 | 38:14:01 |
斎藤 光明 (1年) | 田辺 (京都府) | ‐ | ‐ |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
今西 洸斗 (1年) | 大阪桐蔭 (大阪府) | 14:54:30 | 31:48:42 |
大崎 陸斗 (1年) | 飾磨工業 (兵庫県) | 15:17:44 | 31:23:45 |
堺 和也 (1年) | 東大阪大柏原 (大阪府) | 15:56:45 | 33:23:47 |
新宮 涼介 (1年) | 滋賀学園 (滋賀県) | 15:27:32 | 32:53:42 |
坪田 颯 (1年) | 滋賀学園 (滋賀県) | 15:47:70 | 33:58:75 |
古田 晶大 (1年) | 出石 (兵庫県) | 16:29:96 | 34:53:02 |
三浦 悠斗 (1年) | 神港学園 (兵庫県) | 15:24:08 | 32:12:75 |
宮野 翔也 (1年) | 神港学園 (兵庫県) | 15:13:00 | 32:37:28 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
清水 大幹 (M1) | 桐蔭 (和歌山県) | 15:22:71 | 31:48:36 |
三上 純 (4年) | 草津東 (滋賀県) | 14:52:74 | 30:43:45 |
山田 卓也 (4年) | 報徳学園 (兵庫県) | 14:57:71 | 31:59:64 |
山口 大樹 (3年) | 山田 (大阪府) | 15:10:38 | 31:29:36 |
関戸 裕紀 (2年) | 桐蔭 (和歌山県) | 17:09:46 | 37:25:46 |
高岸 信策 (2年) | 小野 (兵庫県) | 16:08:74 | 35:21:52 |
森 瑛斗 (2年) | 園部 (京都府) | 16:31:83 | 34:19:54 |
山中 晴登 (2年) | 守山 (滋賀県) | 16:13:88 | 33:40:41 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
木村 悠 (4年) | 三木 (兵庫県) | 15:19:70 | 31:34:31 |
立井 直樹 (4年) | 加古川西 (兵庫県) | - | 33:47:09 |
林 幸佑 (3年) | 明石 (兵庫県) | 16:15:03 | - |
村上 心 (3年) | 高砂南 (兵庫県) | - | - |
村本 直樹 (3年) | 星陵 (兵庫県) | 15:46:76 | 34:24:85 |
河野 脩司 (2年) | 明石城西 (兵庫県) | 15:33:54 | 32:54:75 |
久保 健人 (2年) | 姫路南 (兵庫県) | 17:02:13 | 39:02:93 |
武下 晃大 (2年) | 明石 (兵庫県) | 15:17:94 | 32:19:48 |
寺垣 亮太 (2年) | 加古川東 (兵庫県) | - | 36:09:64 |
都倉 佑悟 (2年) | 兵庫県立大学 附属(兵庫県) | - | - |
三木 景介 (2年) | 神戸 (兵庫県) | - | 36:38:11 |
山脇 佑亮 (4年) | 神戸鈴蘭台 (兵庫県) | 15:40:01 | 33:58:77 |
田野 遥士 (3年) | 北摂三田 (兵庫県) | 15:32:18 | 32:36:09 |
藤次 和希 (2年) | 兵庫県立大学 附属(兵庫県) | - | - |
山口 駿 (1年) | 南陽 (京都府) | - | 36:13:91 |
鈴木 貫太 (1年) | 廿日市 (広島県) | - | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
出原 祥磨 (M2) | 帝塚山学院 泉ヶ丘(大阪府) | 15:14:25 | 31:27:10 |
植嶋 大地 (M2) | 奈良 (奈良県) | 17:34:22 | 35:48:90 |
成田 正彰 (M1) | 長田 (兵庫県) | - | 33:55:04 |
松並 有輝 (3年) | 高松 (香川県) | - | 34:10:01 |
立野 勝真 (3年) | 奈良学園 (奈良県) | - | 35:59:82 |
中村 友之 (3年) | 桃山 (京都府) | 15:41:72 | 33:33:50 |
石井 正樹 (3年) | 高津 (大阪府) | 15:01:66 | 31:47:21 |
横山 博己 (3年) | 桐蔭( 和歌山県) | 16:04:85 | 33:50:74 |
姫野 拓真 (2年) | 南陽 (京都府) | - | 35:12:00 |
川村 朋亮 (2年) | 神戸 (兵庫県) | - | 38:30:53 |
白崎 秀典 (2年) | 近大附属 (大阪府) | 20:00:31 | 41:35:87 |
森川 大志 (1年) | 福知山 (京都府) | - | 41:56:36 |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
岡久 広 (4年) | 堀川 (京都府) | 15:27:04 | 32:33:87 |
谷本 貴久 (4年) | 亀岡 (京都府) | 14:50:09 | 31:29:37 |
早川 善浩 (4年) | 滝 (愛知県) | 16:49:23 | 38:56:33 |
谷利 智哉 (4年) | 莵道 (京都府) | 15:57:25 | 33:11:00 |
坪田 風雅 (3年) | 姫路 (兵庫県) | 15:38:00 | 32:23:50 |
下村 幸汰 (3年) | 南陽 (京都府) | 16:14:53 | 34:53:19 |
西川 真輝 (3年) | 彦根翔陽 (滋賀県) | 16:17:40 | 34:38:62 |
内田 純也 (3年) | 鳥羽 (京都府) | ‐ | ‐ |
和家 望実 (2年) | 寝屋川 (大阪府) | 16:34:82 | 36:18:64 |
廣田 優一 (1年) | 勝山 (福井県) | 17:51:67 | 37:57:37 |
吉田 律輝 (M1) | 洛南 (京都府) | - | - |
氏名 | 出身校 (出身地) | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|
下藤 真也 (M2) | 千里 (大阪府) | 14:55:95 | 32:03:11 |
杉森 勇太 (4年) | 長田 (兵庫県) | - | 33:28:24 |
菅根 大幹 (3年) | 清教学園 (大阪府) | 15:39:11 | 32:31:80 |
井田 健太郎 (3年) | 滝川 (兵庫県) | 15:11:56 | 32:56:33 |
今西 健介 (3年) | 平城 (奈良県) | 16:28:93 | 36:30:85 |
上田 智生 (3年) | 追手門学院 大手前(大阪府) | 16:34:54 | 35:44:87 |
池中 貴史 (1年) | 智弁学園 (奈良県) | 14:55:80 | 32:21:14 |
稲数 浩也 (1年) | 星陵 (兵庫県) | 15:36:41 | 37:00:03 |
鹿嶋 悠真 (1年) | 春日丘 (大阪府) | 16:25:72 | 35:49:07 |
加藤 雄大 (1年) | 平城 (奈良県) | 16:04:07 | 38:04:92 |
坂本 恍朔 (1年) | 奈良 (奈良県) | 15:29:61 | 33:44:69 |
森谷 公亮 (3年) | 智辯学園 (奈良県) | - | - |
エントリー選手自己ベストTOP20
エントリー選手のトップ20を見ると5000m、10000mともに京都産業大学と立命館大学の選手が多く入っています。
昨年同様、この2校の激しい争いが展開されそうですが、全日本大学駅伝に出場し京都産業大学の次の順位だった大阪経済大学がこの2校の間に割って入ってくるともっと面白くなりそうです。
ちなみに、この大阪経済大学の選手名鑑を見ていると、「ケツバット」や「穴を掘る」などまじめなのか適当に答えたのか、なかなか意味不明な趣味をお持ちの選手がいるようで(笑)でも、楽しそうなので頑張ってください。
5000m
No | 氏名 | 所属 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|
1 | 村武 慎平 | 立命館大 | 14:10:44 | 29:34:11 |
2 | 岩﨑 祐也 | 立命館大 | 14:12:39 | 29:51:77 |
3 | 大貫 陽嵩 | 京都産業大 | 14:15:85 | 30:08:40 |
4 | 元木 駿介 | 京都産業大 | 14:17:30 | 30:14:64 |
5 | 久保 拓海 | 京都産業大 | 14:17:75 | 30:42:23 |
