2017年4月13日(木)、第93回日本選手権水泳競技大会が開催されます。この日本選手権では、夏に開催される世界水泳選手権やユニバーシアード大会、そして世界ジュニア選手権などの代表選考会も兼ねています。
女子平泳ぎでは、リオ五輪・金メダリストの金藤理絵選手の欠場により、200m平泳ぎの代表枠が「2」となり、代表争いが激しくなると予想されます。注目選手としては、優勝候補筆頭の青木玲緒樹選手や青木選手を追随する関口美咲選手、石田華子選手らの名が挙げられます。誰が代表の座を射止めるのか非常に楽しみです。
ここでは、水泳日本選手権の女子平泳ぎの日程や出場者、決勝の結果などをご紹介します。
◆女子50m平泳ぎ
▼日程
※予定は変更になる可能性があります
<大会2日目>
4月14日(金)
・予 選/9:30~
・B決勝/18:00~
※予選9位~16位の順位決定戦
・決 勝/19:07~
▼出場選手
※各項目をタップすると並替ができます
選手名 | 所 属 | 学 校 | 区 分 |
髙橋 奈々 | スウィン宇都宮 | 中学(3) | 一般 |
藤縄 優花 | コナミ北浦和 | 中学(1) | 一般 |
宮坂 倖乃 | コナミ北浦和 | 高校(2) | 一般 |
高鳥 春佳 | スウィン鷲宮 | 高校(3) | 一般 |
下山 夏帆 | 柏洋・柏 | 大学(3) | 一般 |
徳永 彩花 | ルネサンス幕張 | 高校(3) | 一般 |
寺村 美穂 | セントラルスポーツ | 一般 | |
清水 優希 | 藤村SS | 高校(2) | JO |
浅羽 栞 | VALUE SS | 高校(2) | 一般 |
斎藤 千紘 | セントラル目黒 | 高校(2) | JO |
鈴木 聡美 | ミキハウス | 一般 | |
青木玲緒樹 | ミキハウス | 一般 | |
神宮司瀬里奈 | コナミスポーツクラブ | 大学(4) | 一般 |
丸山 果夏 | 湘南工大附高 | 高校(2) | 一般 |
小林 麗 | 日大高校 | 高校(1) | 一般 |
吉田 杏子 | 日大藤沢高校 | 高校(1) | 一般 |
池 言乃 | NECGSC玉川 | 大学(3) | 一般 |
平井 葉子 | ダンロップSC | 高校(2) | 一般 |
奈須田ゆうか | ATSC.YW | 高校(3) | 一般 |
井ノ口茉里 | NECGSC溝の口 | 高校(3) | JO |
肥尾 帆波 | セントラル藤沢 | 中学(3) | 一般 |
細越 智 | BLUE SHARKS | 一般 | |
磯部 沙綾 | 長岡大手高校 | 高校(3) | 一般 |
澤邊みのり | 豊川高校 | 高校(3) | 一般 |
平松 夏奈 | サンフラワーSS | 大学(2) | 一般 |
田宮 風香 | RAYS | 中学(3) | 一般 |
石田 華子 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
関口 美咲 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
髙﨑 有紀 | 慶應義塾大学 | 大学(3) | 一般 |
大和田明日楓 | 慶應義塾大学 | 大学(2) | 一般 |
田中 沙季 | 国士舘大学 | 大学(3) | 一般 |
浅野 恵未 | 立教大学 | 大学(4) | 一般 |
岸 愛弓 | 筑波大学 | 大学(2) | 一般 |
田中 亜季 | 専修大学 | 大学(4) | 一般 |
江口実沙紀 | 東洋大学 | 大学(2) | 一般 |
渡部香生子 | 早稲田大学 | 大学(3) | 一般 |
奥田 百香 | 山梨学院大学 | 大学(3) | 一般 |
照喜納志帆 | 中京大学 | 大学(3) | 一般 |
深澤 舞 | 新潟医福大 | 大学(1) | 一般 |
▼決勝結果
・世界記録
29.48(R.メイルチテ/2013年)
・日本記録
30.83(松島美菜/2015年)
・2017年国際大会派遣標準記録
30.37
順位 | 選手名 | 決勝タイム | 予選タイム |
1 | 鈴木 聡美 | 30.66 | 31.04(1) |
2 | 渡部香生子 | 31.34 | 31.48(2) |
3 | 寺村 美穂 | 31.60 | 32.13(5) |
4 | 青木玲緒樹 | 31.81 | 31.62(3) |
5 | 石田 華子 | 32.18 | 32.19(6) |
6 | 髙﨑 有紀 | 32.38 | 32.23(7) |
7 | 細越 智 | 32.46 | 32.11(4) |
8 | 照喜納志帆 | 32.50 | 32.26(8) |
<女子50m平泳ぎ決勝まとめ>
1日目の女子平泳ぎ100mで2位、50m予選で1位と好調な鈴木聡美選手が登場。世界選手権の派遣記録は日本記録以上とあって、内定が取れるかどうか心配されましたが、今日の鈴木選手には関係が無かったです。
試合前の様子は非常にリラックスしており、テレビに映った選手の中では、一番明るい表情のように見えました。
レースはスタートから鈴木選手が良い反応を見せ、勢いに乗ると力強い泳ぎで一気にゴール。日本新記録を見事達成しました。
なお、鈴木選手は前日の100m平泳ぎで悔しい思いをしたので、50mでは日本新記録と世界選手権派遣記録を狙って泳いだそうです。派遣記録は惜しくも破れず、この段階で内定は得られませんでしたが、日本新記録を達成した鈴木選手の表情は晴れやかで、見てるこっちも嬉しかったですね。今後に期待です♪
▼全ての種目の結果はこちらから
・水泳日本選手権2017 種目別結果一覧
◆女子100m平泳ぎ
▼日程
※予定は変更になる可能性があります
<大会1日目>
4月13日(木)
・予 選/11:11~
・B決勝/18:34~
※予選9位~16位の順位決定戦
・決 勝/19:41~
▼出場選手
※各項目をタップすると並替ができます
選手名 | 所 属 | 学 校 | 区 分 |
髙橋 奈々 | スウィン宇都宮 | 中学(3) | 一般 |
近藤ちひろ | スウィン伊勢崎 | 高校(2) | 特例 |
横田 早桜 | スウィン大宮西 | 高校(3) | 一般 |
宮坂 倖乃 | コナミ北浦和 | 高校(2) | 一般 |
井坂 友紀 | スウィン埼玉 | 高校(1) | 特例 |
高鳥 春佳 | スウィン鷲宮 | 高校(3) | 一般 |
下山 夏帆 | 柏洋・柏 | 大学(3) | 一般 |
寺村 美穂 | セントラルスポーツ | 一般 | |
藤島 千里 | トピレック | 大学(4) | 一般 |
阿部 恋奈 | ルネサンス亀戸 | 中学(2) | 特例 |
浅羽 栞 | VALUESS | 高校(2) | 一般 |
牧野 紘子 | 東京ドーム | 高校(3) | 一般 |
鈴木 聡美 | ミキハウス | 一般 | |
清水 咲子 | ミキハウス | 一般 | |
青木玲緒樹 | ミキハウス | 一般 | |
神宮司瀬里奈 | コナミスポーツクラブ | 大学(4) | 一般 |
丸山 果夏 | 湘南工大附高 | 高校(2) | 一般 |
池 言乃 | NECGSC玉川 | 大学(3) | 一般 |
平井 葉子 | ダンロップSC | 高校(2) | 一般 |
細越 智 | BLUESHARKS | 一般 | |
今井 月 | 豊川高校 | 高校(2) | 一般 |
津田絵梨那 | イトマン | 中学(3) | 特例 |
真鍋 志穂 | 飯塚SS | 中学(2) | 特例 |
西岡みづき | 日本体育大学 | 大学(4) | 一般 |
関口 美咲 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
石田 華子 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
髙﨑 有紀 | 慶應義塾大学 | 大学(3) | 一般 |
大和田明日楓 | 慶應義塾大学 | 大学(2) | 一般 |
岸 愛弓 | 筑波大学 | 大学(2) | 一般 |
赤石 咲乃 | 筑波大学 | 大学(1) | 一般 |
田中 亜季 | 専修大学 | 大学(4) | 一般 |
服部 友香 | 専修大学 | 大学(4) | 一般 |
江口実沙紀 | 東洋大学 | 大学(2) | 一般 |
渡部香生子 | 早稲田大学 | 大学(3) | 一般 |
奥田 百香 | 山梨学院大学 | 大学(3) | 一般 |
照喜納志帆 | 中京大学 | 大学(3) | 一般 |
深澤 舞 | 新潟医福大 | 大学(1) | 一般 |
▼決勝結果
1:04.35(R.メイルチテ/2013年)
・日本記録
1:05.88(渡部香生子/2014年)
・2017年国際大会派遣標準記録
1:07.08
順位 | 選手名 | 決勝タイム | 予選タイム |
1 | 青木玲緒樹 | 1:06.77 | 1:07.65(3) |
2 | 鈴木 聡美 | 1:06.91 | 1:06.65(1) |
3 | 渡部香生子 | 1:07.09 | 1:07.62(2) |
4 | 寺村 美穂 | 1:07.65 | 1:08.16(4) |
5 | 今井 月 | 1:08.38 | 1:09.42(6) |
6 | 石田 華子 | 1:08.59 | 1:09.77(8) |
7 | 照喜納志帆 | 1:09.04 | 1:09.04(5) |
8 | 髙﨑 有紀 | 1:10.35 | 1:09.61(7) |
<女子100m平泳ぎ決勝まとめ>
女子100m平泳ぎ決勝では、オリンピック経験者がずらりと並ぶ顔ぶれとなりました。そこに成長著しい青木玲緒樹選手が割って入るか注目が集まりました。
決勝のレース序盤、予選で1分6秒台を出すなど調子の良い鈴木聡美選手がレースを引っ張ります。しかし、後半に強い青木選手が最後に伸びを見せ、鈴木選手をかわし日本選手権初優勝。
また、青木選手と鈴木選手が派遣標準記録を突破位し、世界選手権女子100m平泳ぎの日本代表選手に決定しました。
▼全ての種目の結果はこちらから
・水泳日本選手権2017 種目別結果一覧
◆女子200m平泳ぎ
▼日程
※予定は変更になる可能性があります
<大会4日目>
4月16日(日)
・予 選/10:47~
・B決勝/18:15~
※予選9位~16位の順位決定戦
・決 勝/19:29~
▼出場選手
※各項目をタップすると並替ができます
選手名 | 所 属 | 学 校 | 区 分 |
髙橋 奈々 | スウィン宇都宮 | 中学(3) | JO |
近藤ちひろ | スウィン伊勢崎 | 高校(2) | 特例 |
横田 早桜 | スウィン大宮西 | 高校(3) | 一般 |
宮坂 倖乃 | コナミ北浦和 | 高校(2) | 一般 |
井坂 友紀 | スウィン埼玉 | 高校(1) | 特例 |
古関 郁香 | スウィン鷲宮 | 高校(1) | 特例 |
下山 夏帆 | 柏洋・柏 | 大学(3) | 一般 |
長尾 佳音 | 東京SC | 中学(2) | 特例 |
藤島 千里 | トピレック | 大学(4) | 一般 |
阿部 恋奈 | ルネサンス亀戸 | 中学(2) | 特例 |
浅羽 栞 | VALUESS | 高校(2) | 一般 |
鈴木 聡美 | ミキハウス | 一般 | |
清水 咲子 | ミキハウス | 一般 | |
高橋 美帆 | ミキハウス | 一般 | |
青木玲緒樹 | ミキハウス | 一般 | |
平井 葉子 | ダンロップSC | 高校(2) | 一般 |
細越 智 | BLUESHARKS | 一般 | |
今井 月 | 豊川高校 | 高校(2) | 一般 |
小嶋 美紅 | イトマン | 高校(2) | 一般 |
津田絵梨那 | イトマン | 中学(3) | 一般 |
関戸 珠実 | 須磨学園高校 | 高校(3) | JO |
真鍋 志穂 | 飯塚SS | 中学(2) | 特例 |
関口 美咲 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
石田 華子 | 日本体育大学 | 大学(3) | 一般 |
西岡みづき | 日本体育大学 | 大学(4) | 一般 |
赤石 咲乃 | 筑波大学 | 大学(1) | 一般 |
服部 友香 | 専修大学 | 大学(4) | 一般 |
上田 桜子 | 神奈川大学 | 大学(4) | 一般 |
齋藤 咲恵 | 神奈川大学 | 大学(1) | 一般 |
松原空彩虹 | 東洋大学 | 大学(1) | 一般 |
奥田 百香 | 山梨学院大学 | 大学(3) | 一般 |
千田舞奈美 | 中京大学 | 大学(1) | 一般 |
照喜納志帆 | 中京大学 | 大学(3) | 一般 |
深澤 舞 | 新潟医福大 | 大学(1) | 一般 |
橋本 智美 | 近畿大学 | 大学(4) | 一般 |
▼決勝結果
・世界記録
2:19.11(R.ペダーセン/2013年)
・日本記録
2:19.65(金藤理絵/2016年)
・2017年国際大会派遣標準記録
2:25.36
順位 | 選手名 | 決勝タイム | 予選タイム |
1 | 青木玲緒樹 | 2:23.24 | 2:26.84(1) |
2 | 鈴木 聡美 | 2:25.27 | 2:27.13(2) |
3 | 清水 咲子 | 2:26.00 | 2:28.42(6) |
4 | 今井 月 | 2:26.94 | 2:28.70(7) |
5 | 服部 友香 | 2:27.26 | 2:28.81(8) |
6 | 石田 華子 | 2:27.55 | 2:27.50(4) |
7 | 高橋 美帆 | 2:27.85 | 2:28.11(5) |
8 | 浅羽 栞 | 2:28.21 | 2:27.41(3) |
<女子200m平泳ぎ決勝まとめ>
女子200m平泳ぎでは渡部香生子選手、金藤理絵選手ら有力選手がエントリーしていませんが、ハイレベルなレースになるのではないかと予想されました。
特に、100m平泳ぎで日本選手権初優勝を飾った青木玲緒樹選手や50m平泳ぎを制した鈴木聡美選手らの優勝争いに注目が集まります。
レースは今大会好調の鈴木選手が飛び出しますが、25m付近で青木選手がトップに出ます。その後、青木選手がリードを広げ、最後のターンを終えた時には、ほぼ優勝を手中にします。
結局、青木選手は2位の鈴木選手に大きな差をつけこの種目初優勝。本大会2冠という成績を残しました。
また、世界選手権には青木選手と鈴木選手が代表の内定を獲得しました。
▼他の種目はこちらから
▼全ての種目の結果はこちらから
・水泳日本選手権2017 種目別結果一覧
▼リオ五輪・競泳日本代表の結果はこちら
・男子の結果 ・女子の結果