
2016年10月10日(月)に行われた第28回出雲駅伝の出場校の区間エントリーとレース結果をご紹介します。
第28回出雲駅伝の関連記事はこちら
2016年出雲駅伝/日程・出場チームとコース紹介!テレビ放送は?
2016年出雲駅伝/出場校エントリー選手と自己ベスト記録一覧紹介
<2016年度・駅伝関連の記事一覧>
箱根駅伝・ニューイヤー駅伝ほか│2016年度男子・女子の大会まとめ
各校区間エントリー
画像をクリックすると大きくなります
※関西学院大学は大会を辞退しています
レース結果
第1中継所 通過記録
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 23:23 | 日本体育大 | 小松 巧弥 | |
2 | 23:26 | 東海大 | 鬼塚 翔太 | +00:03 |
3 | 23:26 | 山梨学院大 | 上田 健太 | +00:03 |
4 | 23:32 | 第一工業大 | ジェフリ・ギチア | +00:09 |
5 | 23:33 | 青山学院大 | 鈴木 塁人 | +00:10 |
6 | 23:36 | 帝京大 | 内田 直斗 | +00:13 |
7 | 23:37 | 東洋大 | 櫻岡 駿 | +00:14 |
8 | 23:38 | 順天堂大 | 西澤 卓弥 | +00:15 |
9 | 23:39 | 駒澤大 | 西山 雄介 | +00:16 |
10 | 23:41 | 中央学院大 | 横川 巧 | +00:18 |
11 | 24:05 | 京都産業大 | 元木 駿介 | +00:42 |
12 | 24:10 | 北海道選抜 | 滋野 聖也 | +00:47 |
13 | 24:12 | 早稲田大 | 平 和真 | +00:49 |
14 | 24:29 | 日本文理大 | 北村 宙夢 | +01:06 |
15 | 24:32 | 広島経済大 | 大下 浩平 | +01:09 |
16 | 24:34 | 愛知工業大 | 松井 駿佑 | +01:11 |
17 | 24:48 | IVY選抜 | ヘンリー
スターリング | +01:25 |
18 | 25:15 | 中四国選抜 | 南 隆之介 | +01:52 |
19 | 25:32 | 北信越選抜 | 宮川 光 | +02:09 |
20 | 25:34 | 東北選抜 | 原田 郁丸 | +02:11 |
1区-区間成績

第2中継所 通過記録
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 38:57 | 青山学院大 | 田村 和希 | |
2 | 40:00 | 東海大 | 館澤 亨次 | +00:03 |
3 | 40:20 | 山梨学院大 | 秦 将吾 | +00:23 |
4 | 40:42 | 日本体育大 | 宮﨑 勇将 | +00:45 |
5 | 40:48 | 中央学院大 | 新井 翔理 | +00:51 |
6 | 40:59 | 順天堂大 | 栃木 渡 | +01:02 |
7 | 40:59 | 駒澤大 | 高本 真樹 | +01:02 |
8 | 41:09 | 帝京大 | 岩佐 壱誠 | +01:12 |
9 | 41:11 | 第一工業大 | 淵之上 佑樹 | +01:14 |
10 | 41:11 | 東洋大 | 中村 駆 | +01:14 |
11 | 41:45 | 京都産業大 | 奥村 杏平 | +01:48 |
12 | 41:55 | 早稲田大 | 新迫 志希 | +01:58 |
13 | 42:33 | 北海道選抜 | 酒井 洋明 | +02:36 |
14 | 42:34 | 広島経済大
| 堀尾 和弥 | +02:37 |
15 | 42:36 | 日本文理大 | 副島 将平 | +02:39 |
16 | 43:07 | 愛知工業大 | 唐澤 研太 | +03:10 |
17 | 43:42 | IVY選抜 | ジョン
グレゴリック | +03:45 |
18 | 43:45 | 中四国選抜 | 江浪 修平
| +03:48 |
19 | 43:59 | 東北選抜 | 笠間 淳平 | +04:02 |
20 | 44:06 | 北信越選抜 | 若澤 新也 | +04:09 |
2区-区間成績

第3中継所 通過記録
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 1:04:50 | 東海大 | 關 颯人 | |
2 | 1:05:13 | 青山学院大 | 下田 裕太 | +00:23 |
3 | 1:05:47 | 山梨学院大 | 佐藤 孝哉 | +00:57 |
4 | 1:05:50 | 順天堂大 | 塩尻 和也 | +01:00 |
5 | 1:06:06 | 日本体育大 | 富安 央 | +01:16 |
6 | 1:06:08 | 中央学院大 | 大森 澪 | +01:18 |
7 | 1:06:10 | 東洋大 | 服部 弾馬 | +01:20 |
8 | 1:06:15 | 駒澤大 | 工藤 有生 | +01:25 |
9 | 1:07:16 | 早稲田大 | 武田 凜太郎 | +02:26 |
10 | 1:07:17 | 帝京大
| 畔上 和弥 | +02:27 |
11 | 1:07:18 | 京都産業大 | 寺西 雅俊 | +02:28 |
12 | 1:08:30 | 第一工業大 | 城ヶ﨑 大地 | +03:40 |
13 | 1:09:07 | 北海道選抜 | 原 由幸 | +04:17 |
14 | 1:09:18 | 広島経済大 | 大沼 優 | +04:28 |
15 | 1:09:51 | 日本文理大 | 與儀 達朗 | +05:01 |
16 | 1:09:54 | 愛知工業大 | 生川 智章 | +05:04 |
17 | 1:10:48 | 中四国選抜 | 井野口 慎之輔 | +05:58 |
18 | 1:11:21 | IVY選抜 | クリストファー
ベンツセン | +06:31 |
19 | 1:11:39 | 東北選抜 | 本間 涼介 | +06:49 |
20 | 1:12:52 | 北信越選抜 | 五十嵐 大義 | +08:02 |
3区-区間成績

第4中継所 通過記録
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 1:22:41 | 東海大 | 川端 千都 | |
2 | 1:22:52 | 青山学院大 | 茂木 亮太 | +00:11 |
3 | 1:23:32 | 山梨学院大 | 市谷 龍太郎 | +00:51 |
4 | 1:23:49 | 中央学院大 | 村上 優輝 | +01:08 |
5 | 1:23:54 | 駒澤大 | 下 史典 | +01:13 |
6 | 1:23:58 | 日本体育大 | 室伏 穂高 | +01:17 |
7 | 1:24:02 | 順天堂大 | 金原 弘直 | +01:21 |
8 | 1:24:50 | 早稲田大 | 鈴木 洋平 | +02:09 |
9 | 1:24:50 | 東洋大 | 渡邉 奏太 | +02:09 |
10 | 1:25:24 | 帝京大 | 宇佐美 聖也 | +02:43 |
11 | 1:25:25 | 京都産業大 | 島田 将志 | +02:44 |
12 | 1:27:42 | 広島経済大 | 山本 啓輔 | +05:01 |
13 | 1:27:49 | 第一工業大 | 大平 鴻汰 | +05:08 |
14 | 1:28:05 | 北海道選抜 | 藤沢 郡 | +05:24 |
15 | 1:28:45 | 愛知工業大 | 植松 達也 | +06:04 |
16 | 1:28:52 | 日本文理大 | 増田 晃大 | +06:11 |
17 | 1:29:41 | 中四国選抜
| 浅野 良太 | +07:00 |
18 | 1:30:05 | IVY選抜 | スティーブ
マンガン | +07:24 |
19 | 1:30:43 | 東北選抜 | 安島 宏尚 | +08:02 |
20 | 1:32:04 | 北信越選抜 | 依田 航太郎 | +09:23 |
4区-区間成績

第5中継所 通過記録
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 1:40:35 | 青山学院大 | 安藤 悠哉 | |
2 | 1:40:37 | 東海大 | 三上 嵩斗 | +00:02 |
3 | 1:41:35 | 山梨学院大 | 永戸 聖 | +01:00 |
4 | 1:41:59 | 中央学院大 | 廣 佳樹 | +01:24 |
5 | 1:42:04 | 日本体育大 | 吉田 亮壱 | +01:29 |
6 | 1:42:06 | 駒澤大 | 浅石 祐史 | +01:31 |
7 | 1:42:11 | 順天堂大 | 野田 一輝 | +01:36 |
8 | 1:42:57 | 早稲田大 | 光延 誠 | +02:22 |
9 | 1:43:24 | 東洋大 | 野村 峻哉 | +02:49 |
10 | 1:44:07 | 帝京大 | 新関 友基 | +03:32 |
11 | 1:44:25 | 京都産業大 | 宮下 朝光 | +03:50 |
12 | 1:46:49 | 広島経済大 | 藤井 貴大 | +06:14 |
13 | 1:47:03 | 第一工業大 | 屋富祖 光佑 | +06:28 |
14 | 1:47:23 | 北海道選抜 | 神内 優史 | +06:48 |
15 | 1:48:20 | 日本文理大 | 西山 容平 | +07:45 |
16 | 1:48:44 | 愛知工業大 | 児玉 勘太 | +08:09 |
17 | 1:48:48 | 中四国選抜 | 森重 恒太 | +08:13 |
18 | 1:48:58 | IVY選抜 | ウイリアム
ジョーヘーガン | +08:23 |
19 | 1:50:36 | 東北選抜 | 角田 裕太 | +10:01 |
20 | 1:52:20 | 北信越選抜 | 小倉 海聖 | +11:45 |
5区-区間成績

出雲ドーム ゴール
通過記録を開く
順位 | タイム | チーム名 | 氏名 | タイム差 |
1 | 2:10:09 | 青山学院大 | 一色 恭志 | |
2 | 2:10:40 | 山梨学院大 | D・ニャイロ | +00:31 |
3 | 2:11:13 | 東海大 | 湊谷 春紀 | +01:04 |
4 | 2:12:08 | 中央学院大 | 高砂 大地 | +01:59 |
5 | 2:12:20 | 駒澤大 | 大塚 祥平 | +02:11 |
6 | 2:12:42 | 日本体育大 | 小野木 俊 | +02:33 |
7 | 2:13:07 | 順天堂大 | 作田 直也 | +02:58 |
8 | 2:14:20 | 早稲田大 | 井戸 浩貴 | +04:11 |
9 | 2:14:52 | 東洋大 | 山本 采矢 | +04:16 |
10 | 2:15:52 | 帝京大 | 佐藤 諒太 | +05:43 |
11 | 2:16:24 | 京都産業大 | 大貫 陽嵩 | +06:15 |
12 | 2:19:01 | 広島経済大 | 藤原 舜 | +08:52 |
13 | 2:19:21 | 第一工業大 | 中村 智明 | +09:12 |
14 | 2:20:19 | IVY選抜 | ジャイコブ
シエンコ | +10:10 |
15 | 2:20:26 | 愛知工業大 | 吉田 新規 | +10:17 |
16 | 2:20:18 | 北海道選抜 | 松舘 悠斗 | +10:09 |
17 | 2:20:34 | 日本文理大 | 大竹 宏和 | +10:25 |
18 | 2:21:33 | 中四国選抜 | 藤井 圭太 | +11:24 |
19 | 2:22:44 | 東北選抜 | 高橋 佳希 | +12:35 |
20 | 2:25:00 | 北信越選抜 | 水落 秋里 | +14:51 |
6区-区間成績

総合順位
区間通過順位の入れ替わり
画像をクリックすると大きくなります
総合順位
順位 | チーム名 | 総合成績 | 備考 |
1 | 青山学院大 | 2:10:09 | シード権獲得
3度目の優勝
2連覇 |
2 | 山梨学院大 | 2:10:40 | シード権
獲得 |
3 | 東海大学 | 2:11:13 | シード権
獲得 |
4 | 中央学院大 | 2:12:08 | |
5 | 駒澤大学 | 2:12:20 | |
6 | 日本体育大 | 2:12:42 | |
7 | 順天堂大 | 2:13:07 | |
8 | 早稲田大 | 2:14:20 | |
9 | 東洋大学 | 2:14:25 | |
10 | 帝京大学 | 2:15:52 | |
11 | 京都産業大 | 2:16:24 | |
12 | 広島経済大 | 2:19:01 | |
13 | 第一工業大 | 2:19:21 | |
14 | IVY選抜 | 2:20:19 | |
15 | 愛知工業大 | 2:20:26 | |
16 | 北海道選抜 | 2:20:18 | |
17 | 日本文理大 | 2:20:34 | |
18 | 中四国選抜 | 2:21:33 | |
19 | 東北選抜 | 2:22:44 | |
20 | 北信越選抜 | 2:25:00 | |
青山学院大学の皆様、二連覇おめでとうございます!!
原監督の読み通りの展開で山梨学院大学との勝負になりました。しかし、全く危なげない走りでの優勝。山梨学院・ニャイロ選手の猛追も及びませんでしたね。
3冠達成に向け、次の全日本駅伝でも強い走りを見せてくれるはず。負けじと他のチームにもいい走りをしてほしいですね。
ちなみに、個人的に東海大学を応援してましたが、一歩及ばずで残念でした。でも、期待のスーパールーキーたちの走りのおかげで、今後の東海大学が楽しみです。
第28回出雲駅伝の関連記事はこちら
2016年出雲駅伝/日程・出場チームとコース紹介!テレビ放送は?
2016年出雲駅伝/出場校エントリー選手と自己ベスト記録一覧紹介
<2016年度・駅伝関連の記事一覧>
箱根駅伝・ニューイヤー駅伝ほか│2016年度男子・女子の大会まとめ