2017年1月22日(日)、「天皇盃 第22回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(全国男子駅伝)」のオーダーリスト(区間エントリー)とレース結果をご紹介します。
本大会は、「中学生」「高校生」「大学生・社会人」と世代を超えたたすきリレーが最大の特徴。また、所属チームの垣根を超えて編成されるチームは、まるでオールスターのような感じもし、非常に楽しみな大会となっています。
ここでは、全国男子駅伝の総合結果や区間記録などをご紹介します。
※レース結果は当日随時更新します
▼コースについてはこちら
コースや大会概要・日程
▼全国女子駅伝の結果はこちら
全国女子駅伝2017/区間エントリーと結果
▼その他の主な駅伝大会はこちら
2016年度駅伝大会まとめ
目次
出場チームオーダーリスト
※表は左右にスクロールできます
※PCの場合は、表の上で一度クリックするとカーソルキーで左右に表を動かせます
※所属の後ろの[F]はふるさと出場
1区-4区
5区-7区
レース結果
※区間記録は第5回大会以降のもの
<1区-7.0km(高校生)>
1区・区間歴代トップ3 |
①19分51秒/第8回(2003年) 松岡 佑起(京 都・洛南高) |
①19分51秒/第10回(2005年) 佐藤 悠基(長 野・佐久長聖高) |
③19分53秒/第8回(2003年) 北村 聡(兵 庫・西脇工高) |
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20:14 | 23三 重 | 塩澤 稀夕(18歳) 伊賀白鳳高 | 1 | 20:14 |
2 | 20:17 | 17長 野 | 中谷 雄飛(17歳) 佐久長聖高 | 2 | 20:17 |
3 | 20:17 | 26京 都 | 清水 颯大(18歳) 洛南高 | 3 | 20:17 |
4 | 20:18 | 25滋 賀 | 千葉 直輝(18歳) 滋賀学園高 | 4 | 20:18 |
5 | 20:19 | 10群 馬 | 西山 和弥(18歳) 東京農大二高 | 5 | 20:19 |
6 | 20:20 | 34広 島 | 吉田 圭太(18歳) 世羅高 | 6 | 20:20 |
7 | 20:22 | 27大 阪 | 小林 歩(18歳) 関大北陽高 | 7 | 20:22 |
8 | 20:22 | 28兵 庫 | 加藤 淳(18歳) 西脇工高 | 8 | 20:22 |
9 | 20:25 | 45宮 崎 | 田中 康靖(17歳) 小林高 | 9 | 20:25 |
10 | 20:25 | 21静 岡 | 池田 耀平(18歳) 島田高 | 10 | 20:25 |
11 | 20:25 | 33岡 山 | 前田 舜平(18歳) 倉敷高 | 11 | 20:25 |
12 | 20:28 | 16新 潟 | 横山 徹(18歳) 中越高 | 12 | 20:28 |
13 | 20:30 | 7福 島 | 遠藤 日向(18歳) 学法石川高 | 13 | 20:30 |
14 | 20:31 | 12千 葉 | 鳥飼 悠生(18歳) 市立船橋高 | 14 | 20:31 |
15 | 20:32 | 41佐 賀 | 井手 孝一(18歳) 鳥栖工高 | 15 | 20:32 |
16 | 20:33 | 46鹿児島 | 安藤 大樹(17歳) 鹿児島実高 | 16 | 20:33 |
17 | 20:36 | 2青 森 | 田澤 廉(16歳) 青森山田高 | 17 | 20:36 |
18 | 20:39 | 6山 形 | 荒生 実慧(16歳) 酒田南高 | 18 | 20:39 |
19 | 20:39 | 22愛 知 | 蝦夷森章太(17歳) 愛知高 | 19 | 20:39 |
20 | 20:44 | 40福 岡 | 岩室 天輝(18歳) 大牟田高 | 20 | 20:44 |
21 | 20:41 | 13東 京 | 菅原 伊織(17歳) 国学院久我山高 | 21 | 20:41 |
22 | 20:45 | 32島 根 | 多久和能広(18歳) 平田高 | 22 | 20:45 |
23 | 20:46 | 24岐 阜 | 安田 響(16歳) 益田清風高 | 23 | 20:46 |
24 | 20:48 | 5秋 田 | 高橋 響(18歳) 秋田工高 | 24 | 20:48 |
25 | 20:49 | 44大 分 | 小野 知大(17歳) 鶴崎工高 | 25 | 20:49 |
26 | 20:53 | 8茨 城 | 湯原 慶吾(16歳) 水戸工高 | 26 | 20:53 |
27 | 20:56 | 4宮 城 | 小野 友生(17歳) 東北高 | 27 | 20:56 |
28 | 20:59 | 1北海道 | 金橋 佳佑(17歳) 札幌山の手高 | 28 | 20:59 |
29 | 21:00 | 3岩 手 | 浅井 崚雅(17歳) 一関学院高 | 29 | 21:00 |
30 | 21:03 | 43熊 本 | 神林 勇太(18歳) 九州学院高 | 30 | 21:03 |
31 | 21:04 | 15山 梨 | 飯島 圭吾(18歳) 山梨学院高 | 31 | 21:04 |
32 | 21:04 | 14神奈川 | 鎌田 航生(17歳) 法政二高 | 32 | 21:04 |
33 | 21:05 | 19石 川 | 田中 龍誠(18歳) 遊学館高 | 33 | 21:05 |
34 | 21:05 | 9栃 木 | 大森龍之介(18歳) 佐野日大高 | 34 | 21:05 |
35 | 21:11 | 31鳥 取 | 福田 悠一(18歳) 米子東高 | 35 | 21:11 |
36 | 21:12 | 30和歌山 | 野村 優作(15歳) 田辺工高 | 36 | 21:12 |
37 | 21:15 | 36香 川 | 向井 悠介(17歳) 小豆島高 | 37 | 21:15 |
38 | 21:16 | 35山 口 | 田村 友佑(18歳) 岩国工高 | 38 | 21:16 |
39 | 21:19 | 20福 井 | 川口 慧(17歳) 美方高 | 39 | 21:19 |
40 | 21:21 | 39高 知 | 池田亜久里(17歳) 高知農高 | 40 | 21:21 |
41 | 21:24 | 42長 崎 | 栗原 卓也 川棚高 | 41 | 21:24 |
42 | 21:24 | 18富 山 | 榎本 大倭(17歳) 富山商高 | 42 | 21:24 |
43 | 21:26 | 29奈 良 | 浦田 昂生(17歳) 智辯カレッジ高 | 43 | 21:26 |
44 | 21:35 | 11埼 玉 | 橋本 龍(17歳) 東京農大三高 | 44 | 21:35 |
45 | 21:35 | 38愛 媛 | 飯尾 亮平(18歳) 八幡浜高 | 45 | 21:35 |
46 | 21:36 | 47沖 縄 | 島袋 太佑(17歳) 北山高 | 46 | 21:36 |
47 | 22:50 | 37徳 島 | 橋本 尚斗 鳴門高 | 47 | 22:50 |
<2区-3.0km(中学生)>
2区・区間歴代トップ3 |
①8分29秒/第18回(2013年) 新迫 志希(広 島・志和中) |
②8分30秒/第14回(2009年) 勝亦 祐太(静 岡・御殿場富士岡中) |
②8分30秒/第19回(2014年) 西山 和弥(群 馬・伊勢崎一中) |
※長崎・桜が原中の林田洋翔選手は区間新記録を達成
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28:56 | 26京 都 | 諸冨 湧(15歳) 深草中 | 5 | 8:39 |
2 | 29:01 | 25滋 賀 | 安原 太陽(15歳) 船岡中 | 8 | 8:43 |
3 | 29:01 | 10群 馬 | 伊井 修司(14歳) 富士見中 | 6 | 8:42 |
4 | 29:07 | 28兵 庫 | 川端 拳史(15歳) 福崎西中 | 13 | 8:45 |
5 | 29:07 | 23三 重 | 大塚 陸渡(15歳) 暁中 | 25 | 8:53 |
6 | 29:08 | 21静 岡 | 鈴木 芽吹(15歳) 泉中 | 8 | 8:43 |
7 | 29:09 | 17長 野 | 石川 晃大(15歳) 墨坂中 | 23 | 8:52 |
8 | 29:10 | 22愛 知 | 服部 凱杏(15歳) 千種中 | 2 | 8:31 |
9 | 29:13 | 12千 葉 | 松永 伶(15歳) 前原中 | 6 | 8:42 |
10 | 29:14 | 40福 岡 | 石田 洸介(14歳) 浅川中 | 3 | 8:34 |
11 | 29:17 | 16新 潟 | 丸山 真孝(15歳) 下田中 | 21 | 8:49 |
12 | 29:18 | 27大 阪 | 田中 駿祐(14歳) 金剛中 | 29 | 8:56 |
13 | 29:23 | 45宮 崎 | 宮永 健太(15歳) 大淀中 | 30 | 8:58 |
14 | 29:25 | 34広 島 | 植野 泰生(15歳) 熊野東中 | 36 | 9:05 |
15 | 29:27 | 6山 形 | 志貴 勇斗(15歳) 山形六中 | 19 | 8:48 |
16 | 29:28 | 8茨 城 | 赤津 勇進(15歳) 泉丘中 | 4 | 8:35 |
17 | 29:29 | 33岡 山 | 丸岡 陸哉(15歳) 吉備中 | 34 | 9:04 |
18 | 29:29 | 7福 島 | 吉田 陵雅(15歳) 石川中 | 31 | 8:59 |
19 | 29:35 | 44大 分 | 遠入 剛(15歳) 豊陽中 | 15 | 8:46 |
20 | 29:35 | 13東 京 | 安部 柚作(15歳) 本所中 | 26 | 8:54 |
21 | 29:36 | 5秋 田 | 高橋 銀河(14歳) 中仙中 | 19 | 8:48 |
22 | 29:36 | 24岐 阜 | 岩島 共汰 中山中 | 22 | 8:50 |
23 | 29:41 | 4宮 城 | 小原 響(15歳) 仙台二華中 | 13 | 8:45 |
24 | 29:42 | 2青 森 | 田高 永輝(15歳) 十和田東中 | 37 | 9:06 |
25 | 29:42 | 46鹿児島 | 神薗 竜馬(15歳) 山川中 | 41 | 9:09 |
26 | 29:44 | 3岩 手 | 佐々木 塁(15歳) 盛岡河南中 | 11 | 8:44 |
27 | 29:44 | 42長 崎 | 林田 洋翔(15歳) 桜が原中 | 1 | 8:20 |
28 | 29:45 | 1北海道 | 多田 奏太(15歳) 神居東中 | 15 | 8:46 |
29 | 29:46 | 41佐 賀 | 園田 勢(14歳) 多久中央中 | 43 | 9:14 |
30 | 29:47 | 14神奈川 | 力石 暁(14歳) 松林中 | 8 | 8:43 |
31 | 29:49 | 32島 根 | 三浦 龍司(14歳) 浜田東中 | 34 | 9:04 |
32 | 29:57 | 43熊 本 | 東原 愛斗(15歳) 宇土鶴城中 | 26 | 8:54 |
33 | 29:59 | 30和歌山 | 家吉 新大(15歳) 湯川中 | 17 | 8:47 |
34 | 30:00 | 9栃 木 | 工藤 巧夢(14歳) 大田原中 | 28 | 8:55 |
35 | 30:08 | 35山 口 | 田村 友伸(15歳) 玖珂中 | 23 | 8:52 |
36 | 30:13 | 15山 梨 | 小林 拓登(15歳) 上条中 | 41 | 9:09 |
37 | 30:19 | 11埼 玉 | 白鳥 哲汰(15歳) 豊野中 | 11 | 8:44 |
38 | 30:19 | 31鳥 取 | 田辺 恒大(15歳) 鳥取大附中 | 40 | 9:08 |
39 | 30:26 | 20福 井 | 山本 雷我(14歳) 武生六中 | 39 | 9:07 |
40 | 30:27 | 19石 川 | 増田 海輝(15歳) 中能登中 | 46 | 9:22 |
41 | 30:27 | 29奈 良 | 瓦口 天斗(15歳) 八木中 | 32 | 9:01 |
42 | 30:30 | 18富 山 | 吉田 詠司(15歳) 雄山中 | 37 | 9:06 |
43 | 30:31 | 36香 川 | 大石 朝陽(15歳) 小豆島中 | 45 | 9:16 |
44 | 30:36 | 39高 知 | 川崎 皓太(15歳) 香我美中 | 44 | 9:15 |
45 | 30:37 | 38愛 媛 | 羽藤 隆成(15歳) 今治西中 | 33 | 9:02 |
46 | 31:14 | 47沖 縄 | 長堂 拓未 あげな中 | 47 | 9:38 |
47 | 31:37 | 37徳 島 | 生田 琉海(15歳) 阿南二中 | 17 | 8:47 |
<3区-8.5km(社会人・大学生)>
3区・区間歴代トップ3 |
①23分26秒/第10回(2005年) 大森 輝和(高 知・くろしお通信) |
②23分35秒/第10回(2005年) 三津谷 祐(香 川・トヨタ自動車九州) |
③23分39秒/第18回(2013年) 大迫 傑(東 京・早稲田大) |
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53:34 | 22愛 知 | 山口 浩勢(25歳) 愛三工業 | 2 | 24:24 |
2 | 53:37 | 40福 岡 | 鬼塚 翔太(19歳) 東海大 | 1 | 24:23 |
3 | 53:37 | 23三 重 | 山下 洸(28歳) NTN | 10 | 24:30 |
4 | 53:38 | 17長 野 | 春日 千速(21歳) 東海大 | 8 | 24:29 |
5 | 53:39 | 26京 都 | 川端 千都(21歳) 東海大 | 14 | 24:43 |
6 | 53:39 | 12千 葉 | 浅岡 満憲(24歳) 日立物流 | 5 | 24:26 |
7 | 53:52 | 16新 潟 | 服部 弾馬(21歳) 東洋大[F] | 12 | 24:35 |
8 | 53:55 | 10群 馬 | 戸田 雅稀(23歳) 日清食品グループ[F] | 21 | 24:54 |
9 | 53:58 | 21静 岡 | 梶原 有高(28歳) 厚木市陸協 [F] | 17 | 24:50 |
10 | 54:10 | 2青 森 | 其田 健也(23歳) JR東日本 [F] | 7 | 24:28 |
11 | 54:11 | 46鹿児島 | 永山 博基(20歳) 早稲田大 | 8 | 24:29 |
12 | 54:11 | 14神奈川 | 館澤 亨次(19歳) 東海大 | 2 | 24:24 |
13 | 54:11 | 41佐 賀 | 光延 誠(21歳) 早稲田大 | 4 | 24:25 |
14 | 54:12 | 33岡 山 | 岡本 雄大(25歳) JFEスチール | 14 | 24:43 |
15 | 54:12 | 1北海道 | 菊地 賢人(26歳) コニカミノルタ [F] | 6 | 24:27 |
16 | 54:17 | 34広 島 | 圓井 彰彦(32歳) マツダ | 19 | 24:52 |
17 | 54:19 | 27大 阪 | 山中 秀仁(22歳) Honda [F] | 24 | 25:01 |
18 | 5:41 | 3岩 手 | 高橋 尚弥(23歳) 安川電機 [F] | 12 | 24:35 |
19 | 54:20 | 45宮 崎 | 田口 雅也(24歳) Honda [F] | 22 | 24:57 |
20 | 54:20 | 13東 京 | 大隅 裕介(23歳) JR東日本 | 16 | 24:45 |
21 | 54:27 | 24岐 阜 | 中西 亮貴(21歳) 駒澤大 | 18 | 24:51 |
22 | 54:28 | 8茨 城 | 出口 和也(28歳) 旭化成[F] | 23 | 25:00 |
23 | 54:38 | 28兵 庫 | 藤井 啓介(26歳) トヨタ自動車 [F] | 34 | 25:31 |
24 | 54:41 | 35山 口 | 田村 和希(21歳) 青山学院大 | 11 | 24:33 |
25 | 54:48 | 44大 分 | 油布 郁人(25歳) 富士通 [F] | 27 | 25:13 |
26 | 54:49 | 5秋 田 | 田口 大貴(25歳) 日立物流 [F] | 27 | 25:13 |
27 | 54:53 | 9栃 木 | 石川 颯真(22歳) 日本大 | 20 | 24:53 |
28 | 54:58 | 6山 形 | 上手 慶(23歳) NDソフト | 34 | 25:31 |
29 | 55:08 | 43熊 本 | 高田凛太郎(19歳) 東海大 | 26 | 25:11 |
30 | 55:10 | 7福 島 | 物江 雄利(20歳) 駒澤大 | 37 | 25:41 |
31 | 55:13 | 30和歌山 | 橋詰 大慧(19歳) 青山学院大 | 29 | 25:14 |
32 | 55:13 | 25滋 賀 | 川崎 友輝(24歳) サンベルクス [F] | 43 | 26:12 |
33 | 55:15 | 42長 崎 | 的野 遼大(24歳) MHPS長崎 | 34 | 25:31 |
34 | 55:37 | 31鳥 取 | 山崎 亮平(27歳) 中国電力 [F] | 31 | 25:18 |
35 | 55:40 | 11埼 玉 | 口町 亮(22歳) 東洋大 | 33 | 25:21 |
36 | 55:40 | 4宮 城 | 鈴木 大貴(22歳) 東京国際大 | 39 | 25:59 |
37 | 55:41 | 20福 井 | 山田 直弘(32歳) YKK [F] | 30 | 25:15 |
38 | 55:45 | 38愛 媛 | 鈴木 洋平(22歳) 早稲田大 | 25 | 25:08 |
39 | 55:46 | 19石 川 | 山本 憲二(27歳) マツダ [F] | 32 | 25:19 |
40 | 55:58 | 15山 梨 | 上田 健太(21歳) 山梨学院大 | 38 | 25:45 |
41 | 56:11 | 32島 根 | 佐藤 孝哉(22歳) 山梨学院大 | 44 | 26:22 |
42 | 56:36 | 18富 山 | 後沢 広大(22歳) YKK | 40 | 26:06 |
43 | 56:45 | 39高 知 | 濱口 隆幸(26歳) 九電工 [F] | 41 | 26:09 |
44 | 56:58 | 36香 川 | 合田 佳功 [F] NTT東京 | 45 | 26:27 |
45 | 57:46 | 37徳 島 | 國行 麗生(21歳) 東海大 | 41 | 26:09 |
46 | 58:02 | 29奈 良 | 浜田 泰輔(21歳) 関西学院大 | 47 | 27:35 |
47 | 58:03 | 47沖 縄 | 関口 海月(22歳) 亜細亜大 | 46 | 26:49 |
<4区-5.0km(高校生)>
4区・区間歴代トップ3 |
①14分07秒/第18回(2013年) 秋山 雄飛(兵 庫・須磨学園高) |
②14分10秒/第15回(2010年) 田村 優宝(青 森・青森山田高) |
③14分13秒/第20回(2015年) 小山 直城(埼 玉・松山高) |
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08:03 | 17長 野 | 本間 敬大(17歳) 佐久長聖高 | 1 | 14:25 |
2 | 1:08:05 | 40福 岡 | 森川 弘康(18歳) 自由ヶ丘高 | 2 | 14:28 |
3 | 1:08:12 | 12千 葉 | 村上 純大 専修大松戸高 | 3 | 14:33 |
4 | 1:08:22 | 22愛 知 | 関口 雄大(16歳) 豊川高 | 15 | 14:48 |
5 | 1:08:27 | 23三 重 | 田辺 佑典(18歳) 伊賀白鳳高 | 20 | 14:50 |
6 | 1:08:28 | 26京 都 | 渕田 拓臣(18歳) 桂高 | 17 | 14:49 |
7 | 1:08:43 | 16新 潟 | 布川 理稀雄 中越高 | 23 | 14:51 |
8 | 1:08:43 | 10群 馬 | 高橋 光晃(18歳) 藤岡中央高 | 15 | 14:48 |
9 | 1:08:50 | 21静 岡 | 眞田 翼(18歳) 浜松商高 | 26 | 14:52 |
10 | 1:08:54 | 27大 阪 | 北崎 拓矢(17歳) 関大北陽高 | 5 | 14:35 |
11 | 1:08:54 | 13東 京 | 宍倉 健浩(18歳) 早稲田実高 | 4 | 14:34 |
12 | 1:08:56 | 33岡 山 | 若林 大輝(18歳) 倉敷高 | 10 | 14:44 |
13 | 1:08:58 | 45宮 崎 | 大土手 嵩(18歳) 小林高 | 7 | 14:38 |
14 | 1:09:00 | 41佐 賀 | 西久保 遼 鳥栖工高 | 17 | 14:49 |
15 | 1:09:02 | 14神奈川 | 石鍋 颯一(17歳) 鎌倉学園高 | 23 | 14:51 |
16 | 1:09:05 | 8茨 城 | 中島 哲平(18歳) 水城高 | 6 | 14:37 |
17 | 1:09:08 | 46鹿児島 | 山口 賢助 鶴丸高 | 28 | 14:57 |
18 | 1:09:12 | 24岐 阜 | 沼田 大輝(18歳) 中京高 | 11 | 14:45 |
19 | 1:09:14 | 1北海道 | 石田 光輝(17歳) 札幌山の手高 | 32 | 15:02 |
20 | 1:09:17 | 34広 島 | 前恒内皓大(16歳) 世羅高 | 29 | 15:00 |
21 | 1:09:17 | 28兵 庫 | 岩見 秀哉(17歳) 須磨学園高 | 8 | 14:39 |
22 | 1:09:27 | 2青 森 | 市澤 長太(18歳) 青森山田高 | 40 | 15:17 |
23 | 1:09:32 | 35山 口 | 中村 優吾(16歳) 西京高 | 23 | 14:51 |
24 | 1:09:34 | 5秋 田 | 佐藤慎太郎(18歳) 秋田工高 | 12 | 14:45 |
25 | 1:09:36 | 3岩 手 | 柿木 郁人(18歳) 専修大北上高 | 40 | 15:17 |
26 | 1:09:37 | 44大 分 | 川崎 耕平(18歳) 鶴崎工高 | 17 | 14:49 |
27 | 1:09:55 | 9栃 木 | 鶴貝 彪雅(18歳) 白鷗大足利高 | 32 | 15:02 |
28 | 1:09:55 | 43熊 本 | 亀鷹 雄輝(18歳) 九州学院高 | 14 | 14:47 |
29 | 1:10:00 | 7福 島 | 芳賀宏太郎(17歳) 学法石川高 | 20 | 14:50 |
30 | 1:10:02 | 6山 形 | 大澤 駿(18歳) 山形中央高 | 35 | 15:04 |
31 | 1:10:15 | 25滋 賀 | 川崎新太郎(18歳) 水口東高 | 32 | 15:02 |
32 | 1:10:15 | 42長 崎 | 小林 憲太(18歳) 鎮西学院高 | 29 | 15:00 |
33 | 1:10:26 | 11埼 玉 | 萩原 海(18歳) 武蔵越生高 | 13 | 14:46 |
34 | 1:10:27 | 38愛 媛 | 千守 倫央(16歳) 松山商高 | 9 | 14:42 |
35 | 1:10:30 | 4宮 城 | 竹林 宏斗(18歳) 仙台育英高 | 20 | 14:50 |
36 | 1:10:31 | 30和歌山 | 沖見 史哉(18歳) 和歌山北高 | 42 | 15:18 |
37 | 1:10:38 | 31鳥 取 | 杉村 宗哉(18歳) 八頭高 | 31 | 15:01 |
38 | 1:10:54 | 20福 井 | 橋向 天(17歳) 三国高 | 38 | 15:13 |
39 | 1:11:05 | 32島 根 | 黒木みひろ(18歳) 出雲工高 | 27 | 14:54 |
40 | 1:11:17 | 19石 川 | 三浦 創太(18歳) 遊学館高 | 45 | 15:31 |
41 | 1:11:36 | 15山 梨 | 穂坂 快晴 山梨農林高 | 47 | 15:38 |
42 | 1:11:40 | 18富 山 | 花崎 悠紀(17歳) 富山商高 | 35 | 15:04 |
43 | 1:12:01 | 39高 知 | 千屋 直輝(18歳) 高知工高 | 39 | 15:16 |
44 | 1:12:08 | 36香 川 | 真砂 春希(17歳) 小豆島高 | 37 | 15:10 |
45 | 1:13:20 | 29奈 良 | 舩津 一帆(16歳) 智辯カレッジ高 | 42 | 15:18 |
46 | 1:13:23 | 37徳 島 | 志摩 銀河(18歳) 鳴門高 | 46 | 15:37 |
47 | 1:13:28 | 47沖 縄 | 古謝 将大(18歳) 那覇西高 | 44 | 15:25 |
<5区-8.5km(高校生)>
5区・区間歴代トップ3 |
①23分55秒/第14回(2009年) 村澤 明伸(長 野・佐久長聖高) |
②24分07秒/第10回(2005年) 佐藤 秀和(宮 城・仙台育英高) |
③24分14秒/第17回(2012年) 久保田 和真(熊 本・九州学院高) |
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:22 | 17長 野 | 名取 燎太(18歳) 佐久長聖高 | 1 | 24:19 |
2 | 1:32:34 | 40福 岡 | 竹元 亮太(18歳) 大牟田高 | 3 | 24:29 |
3 | 1:33:17 | 26京 都 | 吉田 匠(17歳) 洛南高 | 4 | 24:49 |
4 | 1:33:38 | 10群 馬 | 千明龍之佑(16歳) 東京農大二高 | 7 | 24:55 |
5 | 1:33:40 | 21静 岡 | 小野寺 悠(18歳) 加藤学園高 | 5 | 24:50 |
6 | 1:33:42 | 23三 重 | 市川 唯人(18歳) 伊賀白鳳高 | 16 | 25:15 |
7 | 1:33:46 | 13東 京 | 武田悠太郎(18歳) 東京実高 | 6 | 24:52 |
8 | 1:33:49 | 22愛 知 | 梶川 由稀 惟信高 | 24 | 25:27 |
9 | 1:33:53 | 5秋 田 | 齋藤 椋(18歳) 秋田工高 | 1 | 24:19 |
10 | 1:34:01 | 33岡 山 | 畝 拓夢(18歳) 倉敷高 | 11 | 25:05 |
11 | 1:34:04 | 16新 潟 | 岸本 大紀(16歳) 三条高 | 20 | 25:21 |
12 | 1:34:04 | 12千 葉 | 小島 海斗(18歳) 市立船橋高 | 35 | 25:52 |
13 | 1:34:11 | 8茨 城 | 片根 洋平(17歳) 水城高 | 12 | 25:06 |
14 | 1:34:12 | 41佐 賀 | 平 駿介(16歳) 白石高 | 15 | 25:12 |
15 | 1:34:13 | 45宮 崎 | 吉村 晃世(18歳) 小林高 | 16 | 25:15 |
16 | 1:34:13 | 28兵 庫 | 酒井 耀史(18歳) 須磨学園高 | 8 | 24:56 |
17 | 1:34:15 | 27大 阪 | 中村 雅史(18歳) 関大北陽高 | 20 | 25:21 |
18 | 1:34:16 | 46鹿児島 | 安藤 主税(18歳) 鹿児島実高 | 14 | 25:08 |
19 | 1:34:38 | 3岩 手 | 小原 拓未(17歳) 一関学院高 | 10 | 25:02 |
20 | 1:34:40 | 14神奈川 | 加藤 直人(18歳) 藤沢翔陵高 | 27 | 25:38 |
21 | 1:34:44 | 44大 分 | 伊東 颯汰(18歳) 大分東明高 | 13 | 25:07 |
22 | 1:34:47 | 24岐 阜 | 殿地 琢朗(17歳) 益田清風高 | 25 | 25:35 |
23 | 1:34:49 | 1北海道 | 坂井 大我(18歳) 札幌日大高 | 25 | 25:35 |
24 | 1:34:52 | 43熊 本 | 西田 壮志(18歳) 九州学院高 | 9 | 24:57 |
25 | 1:35:05 | 2青 森 | 小袖 英人(18歳) 八戸学院光星高 | 27 | 25:38 |
26 | 1:35:13 | 9栃 木 | 吉川 洋次(18歳) 那須拓陽高 | 18 | 25:18 |
27 | 1:35:24 | 34広 島 | 梶山林太郎(15歳) 世羅高 | 41 | 26:07 |
28 | 1:35:33 | 42長 崎 | 江口 大雅(18歳) 鎮西学院高 | 18 | 25:18 |
29 | 1:35:40 | 6山 形 | 吉田 梢(18歳) 東海大山形高 | 27 | 25:38 |
30 | 1:35:46 | 7福 島 | 横田 俊吾(16歳) 学法石川高 | 30 | 25:46 |
31 | 1:35:49 | 11埼 玉 | 戸口 豪琉(17歳) 武蔵越生高 | 23 | 25:23 |
32 | 1:35:51 | 4宮 城 | 星 岳(18歳) 明成高 | 20 | 25:21 |
33 | 1:35:55 | 35山 口 | 稲田 光希(18歳) 豊浦高 | 43 | 26:23 |
34 | 1:36:18 | 30和歌山 | 山根 昂希(18歳) 和歌山北高 | 31 | 25:47 |
35 | 1:36:21 | 25滋 賀 | 矢野 直幹(18歳) 比叡山高 | 40 | 26:06 |
36 | 1:36:24 | 38愛 媛 | 清家 陸(16歳) 八幡浜高 | 36 | 25:57 |
37 | 1:36:35 | 31鳥 取 | 大森 太楽(18歳) 鳥取城北高 | 36 | 25:57 |
38 | 1:36:53 | 32島 根 | 槇原 洸槻 出雲工高 | 32 | 25:48 |
39 | 1:37:28 | 19石 川 | 中西 唯翔(16歳) 尾山台高 | 42 | 26:11 |
40 | 1:37:29 | 18富 山 | 岡里 彰大(18歳) 富山商高 | 33 | 25:49 |
41 | 1:37:36 | 20福 井 | 村上 勇次(17歳) 美方高 | 46 | 26:42 |
42 | 1:38:07 | 36香 川 | 増田 空(18歳) 小豆島高 | 38 | 25:59 |
43 | 1:38:42 | 39高 知 | 三谷康一郎(17歳) 高知追手前高 | 45 | 26:41 |
44 | 1:38:59 | 15山 梨 | 飯澤 千翔(15歳) 山梨学院高 | 47 | 27:23 |
45 | 1:39:19 | 47沖 縄 | 兼次 祐希(18歳) コザ高 | 34 | 25:51 |
46 | 1:39:22 | 37徳 島 | 大倉 秀太(18歳) 小松島西高 | 28 | 25:59 |
47 | 1:39:59 | 29奈 良 | 乗松 完冴(17歳) 智辯カレッジ高 | 44 | 26:39 |
<6区-3.0km(中学生)>
6区・区間歴代トップ3 |
①8分31秒/第15回(2010年) 町澤 大雅(千 葉・南流山中) |
②8分38秒/第11回(2006年) 佐々木 寛文(千 葉・熊本西原中) |
②8分38秒/第19回(2014年) 小野寺 悠(静 岡・小山中) |
※栃木・大田原中の松山和希選手は区間新記録を達成
通過 順位 | 通過 タイム | チーム | 名前(年齢) 所属 | 区間 順位 | 区間 タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41:18 | 40福 岡 | 杉 彩文海(15歳) 吉井中 | 5 | 8:44 |
2 | 1:41:20 | 17長 野 | 眞田 稜生(15歳) 上田四中 | 20 | 8:58 |
3 | 1:42:19 | 26京 都 | 荒堀太一郎(15歳) 山城中 | 27 | 9:02 |
4 | 1:42:25 | 10群 馬 | 北村 光(15歳) 川内中 | 9 | 8:47 |
5 | 1:42:30 | 22愛 知 | 馬場勇一郎(15歳) 上郷中 | 2 | 8:41 |
6 | 1:42:30 | 21静 岡 | 柳原 勇志(15歳) 北浜中 | 10 | 8:50 |
7 | 1:42:32 | 13東 京 | 石塚 陽士(14歳) 町田南中 | 7 | 8:46 |
8 | 1:42:42 | 23三 重 | 山中 秀真(15歳) 鼓ヶ浦中 | 21 | 9:00 |
9 | 1:42:49 | 12千 葉 | 佐藤 真優(15歳) 我孫子中 | 6 | 8:45 |
