世界ゴルフ選手権の第2戦目となるWGCメキシコ選手権が3月2日(現地時間)より開幕。前回大会まではキャデラック選手権の名で親しまれていましたが、スポンサーの変更に伴い、大会名と会場が変更されました。
本大会では予選落ちが無いため、初日から思い切ったプレーが見られるのが特徴です。新たな開催地となるメキシコシティでどんな熱戦が繰り広げられるか楽しみですね。
また、日本のゴルフファンにとって一番の見どころは、今シーズン、世界中から注目されている松山英樹選手の参戦。最新の世界ランクで日本の男子選手最高に並ぶ4位に浮上。公式サイトで発表された優勝予想番付でも4番目に付けています。すでに、シーズン2勝を挙げている松山選手がどんなプレーをしたのか朝早くに起きてチェックですね。
なお、日本から松山選手以外に池田勇太選手、谷原秀人選手らも参戦。世界中をあっと驚かせるプレーに期待ですね。
ここでは、WGCメキシコ選手権2017に参加する日本人選手の簡単なプロフィールと2017年の大会成績、メキシコ選手権の初日から最終日までの結果をご紹介します。
目次
大会結果
松山 英樹
<1日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | - | - | -1 | +1 | +1 | - | - | - | - | +1 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | +1 | +1 | - | +1 | -1 | -1 | - | -1 | E |
順位/41位タイ スコア/+1
<2日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | +1 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | +1 | -1 | - | - | +1 | - | - | - | -1 | E |
順位/46位タイ トータルスコア/+2
<3日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | -1 | - | - | - | -1 | - | - | - | -3 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | -1 | - | +1 | - | -1 | - | -1 | - | -2 |
順位/25位タイ スコア/-3
<最終日>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | - | - | -1 | -1 | +2 | - | - | +1 | E |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | -1 | +1 | - | - | - | - | - | - | E |
順位/25位タイ スコア/-3
谷原 秀人
<1日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | +2 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | +1 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | - | +1 | - | +1 | +3 |
順位/61位タイ スコア/+4
<2日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | - | -1 | -1 | - | +1 | - | - | - | - | -1 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | -1 | -1 | - | - | +1 | -1 | -1 | - | - | -3 |
順位/36位タイ トータルスコア/E
<3日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | -1 | - | -1 | +1 | - | +1 | -1 | -1 | -3 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
順位/18位タイ スコア/-4
<最終日>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -2 | - | - | +1 | +1 | - | - | - | - | E |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | - | +1 | - | +2 | -1 | +1 | - | - | +3 |
順位/32位タイ スコア/-1
池田 勇太
<1日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | -1 | - | - | +3 | - | - | +1 | - | +2 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | - | +1 | - | +1 | -1 | - | - | +1 | +2 |
順位/61位タイ スコア/+4
<2日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | - | - | - | - | +1 | +2 | - | - | +1 | +4 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | -1 | - | - | - | -1 | - | +1 | - | - | -1 |
順位/68位タイ スコア/+7
<3日目>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | - | - | - | +1 | -1 | +1 | - | -1 | -1 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | +2 | - | -1 | - | - | -1 | +1 | - | +1 | +2 |
順位/68位タイ スコア/+8
<最終日>
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
SCORE | -1 | - | -1 | +1 | - | -1 | - | - | - | -2 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | - | -1 | -1 | - | +1 | - | +1 | - | - | E |
順位/61位タイ スコア/+6
出場選手成績一覧
順位 | スコア | 選手名 | 国 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | D.ジョンソン | USA | 70 | 66 | 66 | 68 | 270 |
2 | -13 | T.フリートウッド | ENG | 69 | 70 | 66 | 66 | 271 |
3T | -12 | J.ラーム | ESP | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 |
3T | -12 | R.フィッシャー | ENG | 67 | 68 | 72 | 65 | 272 |
5T | -11 | J.トーマス | USA | 69 | 66 | 66 | 72 | 273 |
5T | -11 | T.ピーターズ | BEL | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 |
7T | -10 | F.ミケルソン | USA | 67 | 68 | 68 | 71 | 274 |
7T | -10 | R.マキロイ | NIR | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 |
7T | -10 | B.スネデカー | USA | 75 | 68 | 66 | 65 | 274 |
10 | -9 | T.ハトン | ENG | 70 | 67 | 68 | 70 | 275 |
11 | -8 | K.キスナー | USA | 72 | 68 | 68 | 68 | 276 |
12T | -7 | J.B.ホームズ | USA | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
12T | -7 | J.スピース | USA | 71 | 72 | 63 | 71 | 277 |
12T | -7 | S.ガルシア | ESP | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
12T | -7 | F.ザノッティ | PAR | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 |
16T | -6 | D.ベルガー | USA | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 |
16T | -6 | M.フィッツパトリック | ENG | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 |
16T | -6 | R.ファウラー | USA | 69 | 69 | 73 | 67 | 278 |
16T | -6 | P.ケイシー | ENG | 74 | 71 | 67 | 66 | 278 |
20T | -5 | M.クーチャー | USA | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 |
20T | -5 | A.スリバン | ENG | 71 | 65 | 72 | 71 | 279 |
20T | -5 | F.モリナリ | ITA | 71 | 72 | 70 | 66 | 279 |
23T | -4 | M.カイマー | GER | 70 | 67 | 75 | 68 | 280 |
23T | -4 | J.ダフナー | USA | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 |
25T | -3 | J.ルイテン | NED | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 |
25T | -3 | J.ウォーカー | USA | 67 | 74 | 68 | 72 | 281 |
25T | -3 | 松山 英樹 | JPN | 72 | 72 | 66 | 71 | 281 |
28T | -2 | L.ウェストウッド | ENG | 67 | 71 | 66 | 78 | 282 |
28T | -2 | R.ムーア | USA | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 |
28T | -2 | W.マクガート | USA | 72 | 67 | 71 | 72 | 282 |
28T | -2 | C.ウッド | ENG | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 |
32T | -1 | 谷原 秀人 | JPN | 75 | 67 | 67 | 74 | 283 |
32T | -1 | B.グレイス | RSA | 73 | 69 | 68 | 73 | 283 |
32T | -1 | M.ハージェス | CAN | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 |
32T | -1 | B.ハース | USA | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 |
32T | -1 | S.ピアシー | USA | 72 | 73 | 72 | 66 | 283 |
32T | -1 | S.ケルドセン | DEN | 75 | 71 | 71 | 66 | 283 |
38T | E | C.シュワーツェル | RSA | 71 | 68 | 70 | 75 | 284 |
38T | E | J.ベガス | VEN | 69 | 74 | 68 | 73 | 284 |
38T | E | R.カブレラベロ | ESP | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 |
38T | E | P.ペレス | USA | 68 | 71 | 74 | 71 | 284 |
38T | E | J.ローズ | ENG | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 |
38T | E | B.ワトソン | USA | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 |
38T | E | G.ウッドランド | USA | 73 | 67 | 74 | 70 | 284 |
45T | +1 | R.カストロ | USA | 69 | 68 | 74 | 74 | 285 |
45T | +1 | B.ウィースバーガー | AUT | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
45T | +1 | A.スコット | AUS | 73 | 76 | 68 | 68 | 285 |
48T | +2 | アン ビョン フン | KOR | 73 | 66 | 71 | 76 | 286 |
48T | +2 | B.コエプカ | USA | 76 | 69 | 68 | 73 | 286 |
48T | +2 | B.スティール | USA | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 |
48T | +2 | L.ウェストヘーゼン | RSA | 73 | 72 | 73 | 68 | 286 |
52T | +3 | ケビン ナ | USA | 75 | 70 | 70 | 72 | 287 |
52T | +3 | M.ヘンドリー | NZL | 71 | 74 | 73 | 69 | 287 |
52T | +3 | E.グリジョ | ARG | 72 | 77 | 69 | 69 | 287 |
55T | +4 | S.ブラゼル | AUS | 75 | 68 | 70 | 75 | 288 |
55T | +4 | A.ノレン | SWE | 76 | 71 | 72 | 69 | 288 |
55T | +4 | K.チャッペル | USA | 71 | 77 | 71 | 69 | 288 |
58T | +5 | M.フレイザー | AUS | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 |
58T | +5 | Z.ジョンソン | USA | 75 | 69 | 70 | 75 | 289 |
58T | +5 | J.フューリク | USA | 77 | 71 | 70 | 71 | 289 |
61T | +6 | P.リード | USA | 71 | 76 | 72 | 71 | 290 |
61T | +6 | 池田 勇太 | JPN | 75 | 74 | 72 | 69 | 290 |
63T | +7 | T.オルセン | DEN | 73 | 77 | 68 | 73 | 291 |
63T | +7 | D.リプスキ | USA | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 |
65T | +9 | S.オヘア | USA | 71 | 71 | 75 | 76 | 293 |
65T | +9 | S.ヘンド | AUS | 76 | 71 | 73 | 73 | 293 |
67T | +10 | R.ディアス | MEX | 71 | 76 | 71 | 76 | 294 |
67T | +10 | B.ストーン | RSA | 76 | 73 | 75 | 70 | 294 |
69 | +11 | D.ウィレット | ENG | 76 | 72 | 72 | 75 | 295 |
70 | +12 | R.ノックス | SCO | 73 | 74 | 68 | 81 | 296 |
71 | +13 | 王 情訓 | KOR | 73 | 77 | 74 | 73 | 297 |
72T | +15 | P.ララサバル | ESP | 73 | 73 | 75 | 78 | 299 |
72T | +15 | キム シウ | KOR | 71 | 75 | 77 | 76 | 299 |
72T | +15 | R.スターン | RSA | 76 | 79 | 72 | 72 | 299 |
75 | +19 | M.グリフィン | AUS | 78 | 77 | 77 | 71 | 303 |
76 | +22 | 金 庚泰 | KOR | 78 | 75 | 76 | 77 | 306 |
組合せとスタート時間
※日本人選手のみの組み合わせとスタート時間(日本時間)となります
▼1R-1日目▼2R-2日目
▼3R-3日目
▼4R-最終日
日本時間 | 選手名 |
---|---|
6日 1:42AM | 松山 英樹 ブランデン グレイス アン ビョン フン |
6日 2:04AM | ジミー ウォーカー 谷原 秀人 ライアン ムーア |
6日 2:48AM | キム シウ 池田 勇太 ブランドン ストーン |
日本選手プロフィールと2017年戦績
松山 英樹
年齢/25歳
デビュー/2013年
身長/181.0cm
体重/75.0kg
利き腕/右
出身地/愛媛県
出身校/東北福祉大学
<2017年大会成績>
1月 |
▼トーナメント・オブ・チャンピオンズ(米国男子) 順位:2位 ラウンド:69-68-66-70 トータルスコア:273 (-19) |
▼ソニー・オープン・イン・ハワイ(米国男子) 順位:27位タイ ラウンド:66-67-67-69 トータルスコア:269 (-11) |
▼ファーマーズ・インシュランス・オープン(米国男子) 順位:33位タイ ラウンド:71-70-71-72 トータルスコア:284 (-4) |
2月 |
▼ウェイストマネジメント フェニックス・オープン(米国男子) 順位:優勝 ラウンド:65-68-68-66 トータルスコア:267 (-17) |
▼ジェネシス・オープン(米国男子) 順位:予選落ち ラウンド:68-80 トータルスコア:148 (+6) |
池田 勇太
年齢/31歳
デビュー/2008年
身長/176.0cm
体重/76.0kg
利き腕/右
出身地/千葉県
出身校/東北福祉大学
<2017年大会成績>
1月 |
▼SMBCシンガポールオープン(国内男子) 順位:予選落ち ラウンド:74-70 トータルスコア:144 (+2) |
▼レオパレス21ミャンマーオープン(国内男子) 順位:予選落ち ラウンド:72-72 トータルスコア:144 (+2) |
谷原 秀人
年齢/38歳
デビュー/2000年
身長/178.0cm
体重/80.0kg
利き腕/右
出身地/広島県
出身校/東北福祉大学
<2017年大会成績>
1月 |
▼ソニー・オープン・イン・ハワイ(米国男子) 順位:27位タイ ラウンド:67-65-67-70 トータルスコア:269 (-11) |
▼SMBCシンガポールオープン(国内男子) 順位:9位タイ ラウンド:65-72-69-72 トータルスコア:278 (-6) |
▼レオパレス21ミャンマーオープン(国内男子) 順位:22位タイ ラウンド:70-72-69-68 トータルスコア:279 (-5) |
2月 |
▼ワールドスーパー6パース(欧州男子) 順位:15位タイ |