2017年7月14日よりハンガリー・ブダペストで開幕する世界水泳。2年に1回行われる世界水泳では水球や競泳など6競技が実施されます。
水球は、女子が7月16日(日)、男子が7月17日(月)より予選ラウンドが始まります。五輪と並ぶ大きな大会で、世界一が決定します。
ここでは、世界水泳2017・水球男子の予選ラウンドから決勝ラウンドまでの組み合わせや試合結果、大会日程などをご紹介します。
◆予選ラウンド
グループ組み合わせ
※グループをクリック(タップ)するとアコーディオンが開きます
※世界ランキングは2017年3月のもの
予選ラウンド順位
※グループをクリック(タップ)するとアコーディオンが開きます
組み合わせと結果
◆準々決勝
7月25日(火)
No | チーム | 対戦結果 | チーム |
31 | カナダ (No25の敗者) |
9 - 6 | 南アフリカ (No26の敗者) |
15-16位決定戦 | |||
32 | フランス (No25の勝者) |
8 - 11 | アメリカ (No26の勝者) |
13-14位決定戦 | |||
33 | ブラジル (No27の敗者) |
7 - 9 | 日 本 (No29の敗者) |
34 | カザフスタン (No28の敗者) |
6 - 18 | スペイン (No30の敗者) |
35 | モンテネグロ (A組 1位) |
7 - 12 | ギリシャ (No29の勝者) |
36 | ハンガリー (B組 1位) |
14 - 5 | ロシア (No30の勝者) |
37 | セルビア (C組 1位) |
15 - 5 | オーストラリア (No27の勝者) |
38 | クロアチア (D組 1位) |
12 - 9 | イタリア (No28の勝者) |
◆準決勝
7月27日(木)
No | チーム | 対戦結果 | チーム |
39 | ブラジル (No33の敗者) |
5 - 9 | カザフスタン (No34の敗者) |
11-12位決定戦 | |||
40 | 日 本 (No33の勝者) |
11 - 13 | スペイン (No34の勝者) |
9-10位決定戦 | |||
41 | モンテネグロ (No35の敗者) |
9 - 8 | ロシア (No36の敗者) |
42 | オーストラリア (No37の敗者) |
4 - 8 | イタリア (No38の敗者) |
43 | ギリシャ (No35の勝者) |
5 - 7 | ハンガリー (No36の勝者) |
44 | セルビア (No37の勝者) |
11 - 12 | クロアチア (No38の勝者) |
◆決勝ラウンド
7月29日(土)
No | チーム | 対戦結果 | チーム |
45 | ロシア (No41の敗者) |
7 - 10 | オーストラリア (No42の敗者) |
7-8位決定戦 | |||
46 | モンテネグロ (No41の勝者) |
5 - 4 | イタリア (No42の勝者) |
5-6位決定戦 | |||
47 | ギリシャ (No43の敗者) |
8 - 11 | セルビア (No44の敗者) |
3-4位決定戦 | |||
48 | ハンガリー (No43の勝者) |
6 - 8 | クロアチア (No44の勝者) |
1-2位決定戦 |
◆最終順位
順位 | チーム |
1 | クロアチア |
2 | ハンガリー |
3 | セルビア |
4 | ギリシャ |
5 | モンテネグロ |
6 | イタリア |
7 | オーストラリア |
8 | ロシア |
9 | スペイン |
10 | 日 本 |
11 | カザフスタン |
12 | ブラジル |
13 | アメリカ |
14 | フランス |
15 | カナダ |
16 | 南アフリカ |
●まとめ
日本代表は世界選手権、過去最高となる10位で大会を終えました。ちなみに、過去の世界選手権の順位は…
2001年/16位
2003年/15位
2005年/14位
2007年/16位
2011年/11位
2015年/13位
2017年/10位
となっています。時間はかかりますが、結果が出てきたのは嬉しいですね。
さて、日本代表はリオ五輪の予選リーグでは、1勝も挙げることができませんでした。しかし、本大会では今まで勝つことができなかったアメリカから歴史的1勝をもぎ取ったり、リオ五輪では大差で敗れたブラジルにリベンジを果たすなど、収穫のある大会となっています。
これは日本独自の戦略「パスラインディフェンス」が発揮された結果とも言えます。今後、この戦略をさらに練り上げ、2019年の世界選手権、さらに東京五輪ではどんな結果をもたらしてくれるのか楽しみです。
▼世界水泳2017・水球関連記事
【男子】
代表選手一覧と戦略について
【女子】
代表選手一覧