2017年2月、イギリス・ロンドンに本社を置くブランドファイナンス社が「ブランドファイナンスGlobal 500」を発表しました。
これは世界20ヵ国以上に拠点を持つブランドファイナンス社が、全世界の様々な分野で活躍する企業のブランド価値を数値化し、ランキングにしたもの。
日本の企業が一体いくつ入ったのかを含め、世界ブランド価値ランキングトップ100をご紹介します。
なお、最後の章「◆1位~100位まとめ」に並び替えができるテーブルがありますので、ご活用くださいm(_ _)m
◆1位~25位
◆26位~50位
◆51位~75位
◆76位~100位
◆1位~100位まとめ
Rank 2017 |
Rank 2016 |
企業名 | 分野 | 国 |
1 | 2 | テクノロジー | アメリカ | |
2 | 1 | Apple | テクノロジー | アメリカ |
3 | 3 | アマゾン | テクノロジー | アメリカ |
4 | 6 | AT&T | 通信 | アメリカ |
5 | 4 | マイクロソフト | テクノロジー | アメリカ |
6 | 7 | サムソングループ | グループ企業 | 韓国 |
7 | 5 | Verizon | 通信 | アメリカ |
8 | 8 | ウォールマート | 小売り | アメリカ |
9 | 17 | テクノロジー | アメリカ | |
10 | 13 | ICBC | 銀行 | 中国 |
11 | 9 | China Mobile | 通信 | 中国 |
12 | 11 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 |
13 | 10 | Wells Fargo | 銀行 | アメリカ |
14 | 14 | China Construction Bank | 銀行 | 中国 |
15 | 22 | NTTグループ | グループ企業 | 日本 |
16 | 12 | マクドナルド | 飲食店 | アメリカ |
17 | 15 | BMW | 自動車 | ドイツ |
18 | 23 | Shell | 石油ガス | オランダ |
19 | 18 | T (Deutsche Telekom) | 通信 | ドイツ |
20 | 21 | IBM | テクノロジー | アメリカ |
21 | 20 | メルセデスベンツ | 自動車 | ドイツ |
22 | 27 | ゼネラル・エレクトリック | エンジニアリング | アメリカ |
23 | 60 | アリババ | テクノロジー | 中国 |
24 | 24 | ウォルト・ディズニー | メディア | アメリカ |
25 | 25 | Chase | 銀行 | アメリカ |
26 | 26 | Marlboro | たばこ | アメリカ |
27 | 16 | コカ・コーラ | 飲料 | アメリカ |
28 | 29 | Nike | 衣料 | アメリカ |
29 | 32 | Bank of China | 銀行 | 中国 |
30 | 33 | Bank of America | 銀行 | アメリカ |
31 | 28 | Home Depot | 小売り | |
32 | 45 | Sinopec | 石油ガス | 中国 |
33 | 43 | PetroChina | 石油ガス | 中国 |
34 | 19 | Agricultural Bank Of China | 銀行 | 中国 |
35 | 31 | 三菱グループ | グループ企業 | 日本 |
36 | 34 | Citi | 銀行 | アメリカ |
37 | 35 | Xfinity | 通信 | アメリカ |
38 | 42 | オラクル | テクノロジー | アメリカ |
39 | 39 | スターバックス | 飲食店 | アメリカ |
40 | 47 | ファーウェイ | テクノロジー | 中国 |
41 | 56 | フォルクスワーゲン | 自動車 | ドイツ |
42 | 62 | 日産自動車 | 自動車 | 日本 |
43 | 63 | IKEA | 小売り | スウェーデン |
44 | 40 | CVS Caremark | 小売り | アメリカ |
45 | 54 | シーメンス | エンジニアリング | ドイツ |
46 | 46 | フォード | 自動車 | アメリカ |
47 | 117 | テンセント | テクノロジー | 中国 |
48 | 48 | UPS | 貨物 | アメリカ |
49 | 61 | Chevron | 石油ガス | アメリカ |
50 | 30 | ボーダフォン | 通信 | イギリス |
51 | 53 | Orange | 通信 | フランス |
52 | 49 | ホンダ | 自動車 | 日本 |
53 | 44 | CSCEC | エンジニアリング | 中国 |
54 | 51 | ExxonMobil | 石油ガス | アメリカ |
55 | 52 | Cisco | テクノロジー | アメリカ |
56 | 36 | HSBC | 銀行 | イギリス |
57 | 101 | Visa | 銀行 | アメリカ |
58 | 67 | SoftBank | 通信 | 日本 |
59 | 41 | インテル | テクノロジー | アメリカ |
60 | 37 | ヒュンダイグループ | グループ企業 | 韓国 |
61 | 38 | ネスレ | 食品 | スイス |
62 | 144 | SK Group | グループ企業 | 韓国 |
63 | 74 | H&M | 衣料 | スウェーデン |
64 | 64 | BP | 石油ガス | イギリス |
65 | 78 | Total | 石油ガス | フランス |
66 | 57 | PWC | コンサル | アメリカ |
67 | 55 | ペプシ | 飲料 | アメリカ |
68 | 120 | デル | テクノロジー | アメリカ |
69 | 71 | ボッシュ | エンジニアリング | ドイツ |
70 | 83 | China Telecom | 通信 | 中国 |
71 | 89 | Accenture | テクノロジー | アメリカ |
72 | 90 | 住友グループ | グループ企業 | 日本 |
73 | 85 | FedEx | 貨物 | アメリカ |
74 | 75 | Target | 小売り | アメリカ |
75 | 87 | au | 通信 | 日本 |
76 | 76 | Johnson's | 医療 | アメリカ |
77 | 69 | Deloitte | コンサル | アメリカ |
78 | 80 | ボーイング | 航空宇宙機器 | アメリカ |
79 | 92 | Ping An | 保険 | 中国 |
80 | 79 | Walgreens | 小売り | アメリカ |
81 | 70 | Santander | 銀行 | スペイン |
82 | 72 | Fox | メディア | アメリカ |
83 | 210 | Spectrum | 通信 | アメリカ |
84 | 86 | J.P. Morgan | 銀行 | アメリカ |
85 | 65 | Allianz | 保険 | ドイツ |
86 | 134 | SAP | テクノロジー | アメリカ |
87 | 58 | American Express | 銀行 | アメリカ |
88 | 81 | 日立グループ | グループ企業 | 日本 |
89 | 105 | Uber | テクノロジー | アメリカ |
90 | 115 | Zara | 衣料 | スペイン |
91 | 84 | China Merchants Bank | 銀行 | 中国 |
92 | 88 | Lowe's | 小売り | アメリカ |
93 | 100 | NBC | メディア | アメリカ |
94 | 73 | BNP Paribas | 銀行 | フランス |
95 | 97 | コストコ | 小売り | アメリカ |
96 | 77 | UnitedHealth Group | ヘルスケア | アメリカ |
97 | 130 | JD.com | テクノロジー | 中国 |
98 | 91 | EY | コンサル | イギリス |
99 | 93 | MUFG | 銀行 | 日本 |
100 | 207 | テクノロジー | 中国 |
まとめ
Appleが2012年から5年連続1位の座にいましたが、最新ランキングでは最も価値の高いブランド企業として、Googleがその座につきました。
最近のAppleが発表する新製品は、前モデルとあまり変わり映えがないものが多く、ユーザーに少々飽きられた感は否めないですね。とはいっても、世界に誇るブランド力は健在です。
そのAppleを抜いたGoogleですが、インターネット関連のサービスでは他の追随を許さない勢いがあります。ここ数年で個人的にも、Googleのコンテンツやサービスを利用することが多くなりました。今後、どんなサービスを提供してくれるのか楽しみですね。
なお、トップ100以内に日本の企業が10社ランクインしました。トップはやはりトヨタ自動車。前回よりは1つランクを落としましたが、自動車の分野では世界1位に変わりはないですね。
来年はどんなランキングになっているのか楽しみです。
▼関連記事
世界の大富豪│36億人分の資産を所有する8人は誰?広がる格差問題
ヒット予測2017│今年流行るかも?グルメ・家電・ショップ12選