2017年3月5日(日)に開催されるびわ湖毎日マラソン。この大会は2017年世界陸上の選考会も兼ねており、その選考会の最後の大会となります。世界陸上の選考会の最後の大会ということもあり、箱根駅伝やニューイヤー駅伝に出場した選手たちが時間的にも出場しやすく、本大会では名だたる選手が名を連ねています。
また、2016年12月に行われた福岡国際マラソンに出場し、総合4位(日本人2位)になった園田隼選手(黒崎播磨)も出場する予定になっています。
福岡、別大、東京の結果を受けて走る選手たちの心境はどんなものになるのか…。結果を気にせず自分のレースが出来るのかがひとつのポイントになりそうです。
ここでは、びわ湖毎日マラソンの海外・国内招待選手や一般エントリー選手一覧と注目選手をご紹介します。
びわ湖毎日マラソン大会概要
第72回びわ湖毎日マラソン
兼第16回世界陸上(2017/ロンドン)代表選考競技会
<開催地>
滋賀県
<日時>
2017年3月5日(日)
スタート/12:30
<テレビ放送>
NHK総合とNHKラジオ第1で中継されます
<コース>
▼日本陸連公認びわ湖毎日マラソンコース
皇子山陸上競技場→柳が崎→瀬田唐橋西詰→石山寺→瀬田川洗堰→瀬田唐橋東詰→県立漕艇場→新瀬田浄水場前折り返し→皇子山陸上競技場(42.195㎞)
<参加資格>
1.2016年度日本陸上競技連盟の登録競技者で、大会当日満19歳以上の男性競技者
2.2014年12月1日以降、申込期日までに国内外の公認競技会で日本陸上競技連盟の登録者で指定された記録を出した男性競技者
・マラソン/2時間30分00秒以内
・ハーフマラソン/1時間10分00秒以内
・30km/1時間40分00秒以内
・20km/1時間05分00秒以内
・10000m/31分00秒以内
海外・国内招待選手一覧
No | 氏 名 (所 属) |
年齢 | 自己最高記録 | |
タイム | 大会 | |||
1 | エンデショー・ネゲセ (エチオピア) |
26歳 | 2:04:52 | ドバイ/4位(2013) |
2 | ビンセント・キプルト (ケニア) |
29歳 | 2:05:13 | ロッテルダム/3位(2010) |
3 | エゼキエル・キプトー・チェビー (ケニア) |
26歳 | 2:06:07 | アムステルダム/5位(2016) |
4 | イフンニリン・アダネ (エチオピア) |
21歳 | 2:09:48 | ドバイ/11位(2016) |
5 | ツールデ・エスティファノス (エリトリア) |
35歳 | 2:09:16 | フランクフルト/7位(2015) |
6 | ムニョ・ソロモン・ムタイ (ウガンダ) |
24歳 | 2:10:42 | ハノーバー/4位(2015) |
7 | ムラッド・マロフィト (モロッコ) |
35歳 | 2:11:20 | マラケシュ/3位(2011) |
8 | バイロン・ピエドラ (エクアドル) |
34歳 | 2:14:12 | リオデジャネイロ/18位(2016) |
9 | エルハッサン・エルアバシ (バーレーン) |
32歳 | 1:01:09 | マラケシュ・ハーフ/1位(2013) |
31 | 佐々木 悟 (旭化成) |
31歳 | 2:08:56 | 福岡国際/3位(2015) |
32 | 石川 末廣 (Honda) |
37歳 | 2:09:10 | びわ湖毎日/6位(2013) |
33 | 園田 隼 (黒崎播磨) |
27歳 | 2:10:40 | 福岡国際/4位(2016) |
34 | 一色 恭志 (青山学院大学) |
22歳 | 2:11:45 | 東京/11位(2016) |
一般参加選手一覧
No | 氏名 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
101 | 森田 知行 | 32歳 | カネボウ |
102 | 吉村 大輝 | 24歳 | 旭化成 |
103 | 山岸 宏貴 | 25歳 | GMO |
104 | 山本 亮 | 32歳 | SGHグループ |
105 | 加藤 德一 | 32歳 | ヤクルト |
106 | 松村 康平 | 30歳 | MHPS |
107 | 米澤 類 | 29歳 | 中国電力 |
108 | 梶原 有高 | 28歳 | 厚木市陸協 |
109 | 酒井 将規 | 30歳 | 九電工 |
110 | 松宮 隆行 | 37歳 | 愛知製鋼 |
111 | 田村 英晃 | 28歳 | JR東日本 |
112 | 清谷 匠 | 28歳 | 中国電力 |
113 | 渡邊 公志 | 26歳 | SUBARU |
114 | 長谷川 清勝 | 33歳 | JR東日本 |
115 | タイラー・アンドリュース | 26歳 | アメリカ(USA) |
116 | 山﨑 敦史 | 30歳 | SUBARU |
117 | 佐々木 寛文 | 26歳 | 日清食品グループ |
118 | 松岡 紘司 | 34歳 | マツダ |
119 | デイビッド・ニルソン | 29歳 | スウェーデン(SWE) |
120 | 何 盡 平 | 33歳 | 台湾(TPE) |
121 | 牧 良輔 | 30歳 | SUBARU |
122 | トーマス・フレイザー | 35歳 | アイルランド(IRL) |
123 | 飯田 明徳 | 28歳 | Honda |
124 | 大谷 康太 | 29歳 | JFEスチール |
125 | 上門 大祐 | 23歳 | 大塚製薬 |
126 | 松藤 大輔 | 31歳 | カネボウ |
127 | 大﨑 翔也 | 25歳 | 中電工 |
128 | 外丸 和輝 | 29歳 | トヨタ自動車 |
129 | 藤井 祐希 | 24歳 | トクヤマ |
130 | 和田 壮平 | 31歳 | 徳島市陸協 |
131 | 池田 麻保呂 | 30歳 | 愛知製鋼 |
132 | 佐久間 祥 | 23歳 | 小森コーポレーション |
133 | 早坂 光司 | 33歳 | 石巻RC |
134 | ジョシュア・ハリス | 26歳 | オーストラリア(AUS) |
135 | 東 徹 | 41歳 | 大和走友会 |
136 | 千葉 優 | 28歳 | Honda |
137 | 滑 和也 | 29歳 | SUBARU |
138 | 清水 弥寿允 | 31歳 | 大阪府警 |
139 | 森本 直人 | 33歳 | 山陽特殊製鋼 |
140 | 大橋 秀星 | 26歳 | ラフィネ |
141 | 高橋 幸二 | 30歳 | オキ・ホールディングス |
142 | ジョン・テロ | 30歳 | コロンビア(COL) |
143 | 齋藤 拓也 | 29歳 | 小田原NR |
144 | 藤野 浩一 | 45歳 | ヤンボーSC |
145 | 森 貴樹 | 35歳 | モントブラン |
146 | 依田 崇弘 | 33歳 | 山梨学院クラブ |
147 | 岩橋 俊幸 | 33歳 | 和歌山RC |
148 | 久本 駿輔 | 26歳 | GRlab |
149 | 門出 康孝 | 25歳 | TEAM ITO |
150 | 豊永 哲央 | 31歳 | 長府製作所 |
151 | 桟敷 正志 | 34歳 | 三重陸協 |
152 | 前田 洋輔 | 31歳 | パナソニックES |
153 | 矢島 久樹 | 35歳 | 能生陸上クラブ |
154 | 岡野 祥大 | 25歳 | 山口県庁 |
155 | 池田 泰仁 | 33歳 | 香川RC遊 |
156 | 牛山 純一 | 33歳 | 相支走愛 |
157 | 久保岡 諭司 | 29歳 | JFEスチール |
158 | 山内 英昭 | 31歳 | 浜松ホトニクス |
159 | 新庄 浩太 | 26歳 | NTT西日本 |
160 | 佐藤 征昭 | 22歳 | 県南陸協 |
161 | 磯村 俊祐 | 33歳 | 東ソー |
162 | 江本 悟司 | 44歳 | 三菱自動車岡崎 |
163 | 武村 佳尚 | 31歳 | 四国中央市陸協 |
164 | ジャック・コルリービー | 27歳 | オーストラリア(AUS) |
165 | 井上 翔太 | 27歳 | トヨタ自動車 |
166 | 長江 隆行 | 44歳 | SWAC |
167 | 鈴木 聖夫 | 35歳 | クラブR2東日本 |
168 | 田野 昌輝 | 41歳 | アスレックRC |
169 | 平垣内 章久 | 44歳 | 呉市陸協 |
170 | 中島 弘貴 | 27歳 | GRlab兵庫 |
171 | 野本 哲晃 | 41歳 | TEAM野人 |
172 | 矢澤 健太 | 21歳 | 芝浦工業大学 |
173 | 藤原 敏 | 39歳 | 湯沢雄勝陸協 |
174 | 武藤 一宏 | 36歳 | KYB |
175 | 金野 人史 | 31歳 | 吉崎倶楽部 |
176 | 清本 芳史 | 38歳 | 産業医大RC |
177 | 小原 将寿 | 34歳 | 川崎市陸協 |
178 | 和田 瞬 | 34歳 | 石川陸協 |
179 | 樋口 真大 | 31歳 | Y.W.C |
180 | 宮崎 健司 | 28歳 | 旭化成守山 |
181 | 大久保 明彦 | 37歳 | 静岡陸協 |
182 | 七里 雄大 | 29歳 | 鹿児島陸協 |
183 | 能城 秀雄 | 40歳 | 住友不動産エスフォルタ |
184 | 北澤 健太 | 26歳 | 八千代工業 |
185 | 荒木 孝文 | 35歳 | ウィングAC |
186 | 宮村 和樹 | 31歳 | 内田治療院AC |
187 | 池島 篤史 | 43歳 | GGRC熊本 |
188 | 森川 友道 | 38歳 | 豊中市役所RC |
189 | 大山 研二 | 40歳 | RUNS |
190 | 東本 裕斗 | 29歳 | JA三重中央 |
191 | 東田 薫 | 29歳 | 宇宙人友の会 |
192 | 阪上 孝輝 | 33歳 | ボッシュ |
193 | 野崎 真 | 32歳 | TWRC |
194 | 辻 友寛 | 29歳 | N.F.A |
195 | 和田 孝司 | 46歳 | 多摩川クラブ |
196 | 髙田 由基 | 33歳 | 愛知陸協 |
197 | 飯干 守道 | 36歳 | 西臼杵郡陸協 |
198 | 池亀 透 | 25歳 | 名古屋大学 |
199 | 小磯 秀治 | 33歳 | 羽生陸協 |
200 | 藤田 悠 | 38歳 | 岩国市陸協 |
201 | 今田 敦士 | 34歳 | 関体協 |
202 | 深浦 祐哉 | 37歳 | Harriers |
203 | 中原 将貴 | 24歳 | 大阪陸協 |
204 | 大西 淳貴 | 24歳 | サンベルクス |
205 | 山中 孝一郎 | 35歳 | 東京陸協 |
206 | 平下 修 | 39歳 | 高知県庁RC |
207 | 山本 庸平 | 29歳 | NTT西日本 |
208 | 瀬尾 良平 | 40歳 | TEAM 奈良 |
209 | 沖 和彦 | 30歳 | 滋賀マスターズAC |
210 | 城本 尚斗 | 25歳 | 和歌山県庁 |
211 | 富張 裕紀 | 33歳 | 横浜市陸協 |
212 | 園田 英義 | 29歳 | TPAC |
213 | 備後 雅徳 | 31歳 | トヨタSC |
214 | 掛布 晃 | 30歳 | ぬまちゃんず |
215 | 水越 進一 | 20歳 | 東京陸協 |
216 | 小寺 隆文 | 34歳 | 千葉陸協 |
217 | 清原 和博 | 25歳 | クラブR2東日本 |
218 | 佐藤 竜也 | 28歳 | GAZELLE |
219 | 下村 悟 | 42歳 | パナホーム |
220 | 塩田 好彬 | 29歳 | トヨタ紡織 |
221 | 市原 翼 | 30歳 | TPAC |
222 | 鎌田 広海 | 21歳 | 流通経済大学 |
223 | 枡本 裕真 | 23歳 | 福井陸協 |
224 | 山地 伸哉 | 28歳 | 三重陸協 |
225 | 神谷 真規 | 36歳 | TWRC |
226 | 定房 敏明 | 31歳 | 本城陸上クラブ |
227 | 松尾 哲裕 | 28歳 | 野田川クラブ |
228 | 石田 啓 | 34歳 | 守山35普連 |
229 | 川原 一起 | 34歳 | 筑紫野市役所 |
230 | 井上 直人 | 33歳 | 日亜化学 |
231 | 鈴木 義尚 | 46歳 | 名古屋市消防局 |
232 | 外村 直樹 | 32歳 | Jクラブ |
233 | 福田 哲哉 | 37歳 | 九州武蔵精密 |
234 | 中島 章雄 | 29歳 | 和歌山RC |
235 | 小野 智之 | 32歳 | まどかRC |
236 | 薮谷 忠大 | 44歳 | 蒼穹クラブ |
237 | 桂 聡史 | 33歳 | 太陽が丘JC |
238 | 大久保 誠吾 | 24歳 | 埼玉陸協 |
239 | 福岡 祐作 | 40歳 | 脚膝倶楽部 |
240 | 石橋 佑規 | 33歳 | TPAC |
241 | 川村 尚 | 23歳 | GRlab兵庫 |
242 | 中野 哲也 | 48歳 | 庄内RT |
243 | 田中 幸二 | 39歳 | ランフィールド |
244 | 長谷川 和彦 | 39歳 | 大竹市陸協 |
245 | 外池 快太郎 | 30歳 | ランフィールド |
246 | 登玉 将嗣 | 21歳 | 大阪産業大学 |
247 | 山本 吉洋 | 37歳 | トクヤマ |
248 | 竹内 俊樹 | 26歳 | 大和高校教員クラブ |
249 | 山下 智弘 | 48歳 | 穴粟市陸協 |
250 | 川口 大輝 | 19歳 | 大阪経済大学 |
251 | 川瀬 裕輔 | 40歳 | NPRC |
252 | 川内 鮮輝 | 26歳 | 埼玉陸協 |
253 | 渡邉 祐二 | 23歳 | KYB |
254 | 大下 徹 | 28歳 | 福山市陸協 |
255 | 木下 和人 | 40歳 | まどかRC |
256 | 土屋 秀徳 | 38歳 | 上田市陸協 |
257 | 西村 好康 | 34歳 | 蒼穹クラブ |
258 | 渡辺 龍太郎 | 33歳 | 海老川の力 |
259 | 花澤 篤史 | 41歳 | 鈴蘭台AC |
260 | 榎木 伴成 | 37歳 | ぬまちゃんず |
261 | 阿部 健太郎 | 38歳 | 埼玉陸協 |
262 | 佐伯 亮祐 | 27歳 | 山口県庁 |
263 | 片田 堅 | 38歳 | 自衛隊岡山 |
264 | 廣岡 隆二 | 37歳 | 宇佐市陸協 |
265 | 松本 浩 | 44歳 | 海老川の力 |
266 | 廣瀬 史明 | 44歳 | とびうめクラブ |
267 | 高橋 進 | 46歳 | SJNK RC |
268 | 児玉 篤俊 | 42歳 | 川崎重工 |
269 | 今田 真哉 | 25歳 | 佛教大AC |
270 | 古川 優樹 | 37歳 | Bacchus |
271 | 宮垣 浩平 | 34歳 | Freemax |
272 | 筒井 優吉 | 39歳 | 横浜市陸協 |
273 | 大林 僚 | 32歳 | TTランナーズ |
274 | 徐 志堅 | 27歳 | 香港(HKG) |
275 | 片岡 哲朗 | 32歳 | 愛知県庁クラブ |
276 | 桃澤 大祐 | 24歳 | サン工業 |
277 | 岩川 純也 | 26歳 | 住友化学 |
278 | 小野 喜之 | 38歳 | 倉敷福田走友会 |
279 | 宇山 徳彦 | 36歳 | 長岡市陸協 |
280 | 岩田 一希 | 27歳 | GRlab |
281 | 佐藤 栄寿 | 37歳 | あぶくまAC |
282 | 田畑 幸司 | 36歳 | 岡谷市陸協 |
283 | チャールズ・ディランゴ | 24歳 | JFEスチール |
284 | 宮脇 千博 | 25歳 | トヨタ自動車 |
285 | 馬場 圭太 | 30歳 | Honda |
286 | 松尾 修治 | 25歳 | 中電工 |
287 | 市田 宏 | 24歳 | 旭化成 |
288 | 及川 佑太 | 24歳 | YKK |
289 | 下里 和義 | 35歳 | プレス工業 |
290 | 岡田 竜治 | 26歳 | 大塚製薬 |
291 | 小山 大介 | 29歳 | 中電工 |
292 | 竹ノ内 佳樹 | 24歳 | NTT西日本 |
293 | 吉田 憲正 | 29歳 | SUBARU |
294 | 千葉 一慶 | 25歳 | 八千代工業 |
295 | 益田 賢太朗 | 28歳 | NTT西日本 |
296 | 山本 憲二 | 27歳 | マツダ |
297 | 山田 翔太 | 29歳 | プレス工業 |
298 | 朝賀 勇也 | 29歳 | 高田自衛隊 |
299 | 浅田 英吾 | 22歳 | 山梨学院大学 |
300 | 細澤 幸輝 | 23歳 | 三重大学 |
301 | 神田 朝日 | 24歳 | 長岡市陸協 |
302 | 末山 貴文 | 27歳 | NTT西日本 |
303 | 四辻 剛 | 20歳 | トヨタSC |
304 | 村上 聡 | 22歳 | 岡山大学 |
305 | 林 俊宏 | 25歳 | 守山35普連 |
306 | 中田 崇志 | 37歳 | 関東RC |
307 | 杉浦 直 | 26歳 | 磐田市体協 |
308 | 土井 洋志 | 36歳 | さくら組 |
309 | 林 勇輝 | 29歳 | 大同特殊鋼 |
310 | 谷本 貴久 | 22歳 | 滋賀大学 |
311 | 藪田 峻也 | 23歳 | 茅ヶ崎市陸協 |
312 | 立石 直人 | 28歳 | 自衛隊山口 |
313 | 矢野 祥一 | 25歳 | 名大倶楽部 |
314 | 加藤 拓馬 | 21歳 | TPAC |
315 | 澤 洸太 | 21歳 | 豊田工業高専 |
316 | 佐藤 傑 | 27歳 | 千葉陸協 |
317 | 割田 雄貴 | 26歳 | ぬまちゃんず |
318 | 大村 一 | 38歳 | 塩尻市役所 |
319 | 河内 正輝 | 30歳 | 三菱自動車岡崎 |
320 | 紀 嘉文 | 33歳 | 香港(HKG) |
321 | 髙瀬 裕行 | 32歳 | スポーツショップランナー |
322 | 平岩 篤弥 | 24歳 | KAKERU |
323 | 上田 泰輔 | 29歳 | 三菱自動車岡崎 |
324 | 廣谷 優一 | 28歳 | トヨタSC |
325 | 関 辰弥 | 31歳 | 戸田陸協 |
326 | 中里 綾介 | 32歳 | JP日本郵政 |
327 | 石塚 誠 | 29歳 | AGX |
328 | 伊藤 太樹 | 28歳 | YAMATE AC |
329 | 吉田 祐太朗 | 31歳 | 杵築速見消防組合 |
330 | 柳原 真人 | 24歳 | 坂戸陸協 |
331 | 吉田 亮太 | 32歳 | SA玉村 |
332 | 安田 遊 | 32歳 | WindRun |
333 | 黒島 永竜 | 22歳 | 東京学芸大学 |
334 | 段床 健太 | 34歳 | 神崎陸協 |
335 | 前原 眞吾 | 33歳 | 埼玉県警 |
336 | 出原 祥磨 | 24歳 | 大阪市立大学 |
337 | 原田 幸秀 | 32歳 | 小牧でんでんむし |
338 | 再田 光進 | 32歳 | Bacchus |
339 | 渡久地 政海 | 22歳 | 国際武道大学 |
340 | 山口 大徳 | 28歳 | TRACK TOKYO |
341 | 宮崎 晃年 | 25歳 | Honda-RC |
342 | 柏木 正嗣 | 34歳 | 小田原市陸協 |
343 | 友井 悠人 | 27歳 | 茅野市陸協 |
344 | 大塚 祥平 | 22歳 | 駒澤大学 |
345 | 中島 怜利 | 19歳 | 東海大学 |
346 | 村澤 明伸 | 25歳 | 日清食品グループ |
347 | 藤川 拓也 | 24歳 | 中国電力 |
348 | 高瀬 無量 | 28歳 | 日清食品グループ |
349 | 氏原 健介 | 26歳 | 警視庁 |
350 | 塩田 匠 | 20歳 | 東京工業大学 |
351 | 大垣 皓暉 | 22歳 | 岐阜経済大学 |
352 | 溝田 槙悟 | 24歳 | 戸上電機製作所 |
353 | 田中 将希 | 21歳 | 東海大学 |
354 | 阿賀 康生 | 23歳 | Bacchus |
355 | 高橋 勝哉 | 24歳 | TRACK TOKYO |
356 | 山田 幸輝 | 22歳 | 埼玉大学 |
357 | 長尾 亮汰 | 22歳 | 岐阜経済大学 |
358 | 堀端 宏行 | 30歳 | 旭化成 |
注目選手について
本大会の注目選手と言えば、まず、旭化成の佐々木悟選手(旭化成)が挙げられます。
佐々木選手と言えば、リオ五輪男子マラソンで日本人最高位の16位という成績を残しました。しかし、この成績について佐々木選手は「自分はただ出ただけになってしまった」とコメント。2020年東京五輪を目指すとは明言していませんが、1年1年勝負していくと世界選手権に向けて調整しています。
びわ湖では2時間8分前後のタイムを目標にしています。佐々木選手は、今年のニューイヤー駅伝で旭化成のアンカーを務め、18年ぶりの優勝に貢献。いい感じでびわ湖毎日マラソンに臨めるのではないかと考えています。
次に注目したいのは、2016年シーズンの大学3大駅伝三冠達成に貢献した青山学院大学の一色恭志選手。
一色選手は2回目のマラソン挑戦となりますが、びわ湖毎日マラソンでしっかりと勝って、世界選手権に出場することがオリンピックに近づくと語っています。学生ランナーが好記録を残してきたびわ湖毎日マラソンで、どんな成績を残すのか非常に楽しみです。
その次に注目するのは、世界選手権選考競技会の最初の大会だった福岡国際マラソンで、自己記録を7分更新する2時間10分40秒で総合4位(日本人2位)になった園田隼選手(黒崎播磨)です。
園田選手は9度目のマラソン挑戦で記録が飛躍的に伸び自信になったそうです。その後のニューイヤー駅伝やトレーニングが順調ということもあり、今回の出場に踏み切ったそうです。2時間10分を切る記録を期待したいと思います。
また、一般エントリーで注目したいのは、初マラソンとなる市田宏選手(旭化成)、チャールズ・ディランゴ選手(JFEスチール)、村澤明伸選手(日清食品グループ)らを挙げたいと思います。
市田選手と言えば、双子の兄弟市田孝・宏で有名です。その弟・宏選手は今年のニューイヤー駅伝の6区を走り、区間新記録を達成しています。ちなみに、兄の孝選手も4区で区間賞を獲得。兄弟そろって東京五輪を目指しているという事もあり、今後注目されそうな選手です。
また、ディランゴ選手は全日本実業団ハーフで2連覇を達成。今年のハーフマラソンは3位でしたが、1時間00分18秒の記録を持っており、マラソンではどんな走りを見せるのか気になります。
※ディランゴ選手は欠場
最後に、日清食品グループの村澤選手は学生の時からトップ選手として活躍をしてきました。昨年の夏からマラソンを意識した練習を積んできたそうです。ニューイヤー駅伝でも最長区間を走り、安定した成績を残しています。
ただ、村澤選手の懸念材料といえば、大学4年時から足首の不調に悩まされ、今も万全とは言えないそうです。しかし、初マラソンとあって期待せずにはいられないです。良いレースをしてくれることに期待したいと思います。
▼びわ湖毎日マラソン関連記事
レース結果と世界陸上マラソン代表について